Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

28 Tessenderloo 02-08-2014

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 J31 Tessenderlo 02-08-2014   Los:07.45   Deelnemers:17   Duiven:346
 Weer:   Duiven groep A:241 B:105

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A J.KETELAAR            149,477  40/15   16 4-1655930V 09.32.53   1385,541 1000,0 1000,0
   2    2A MEVR.ROMEIN           147,139  40/6    19 4-1654867V 09.32.19   1370,938  988,5  983,6
   3    3A MEVR.ROMEIN              2     40      32 4-1654914V 09.32.25   1369,662  977,0  967,2
   4    4A J.KETELAAR               2     40      10 4-1655850V 09.35.11   1356,618  965,5  950,8
   5    5A DENNIS KOERS          144,682  32/10   17 4-1654642V 09.32.30   1345,881  954,0  934,4
   6    6A F.WAGENAAR            141,284  20/5    17 4-1655400V 09.31.22   1328,150  942,5  918,0
   7    7A F.WAGENAAR               2     20      18 4-1656186V 09.31.28   1326,903  931,0  901,6
   8    8A MARTIN GEVEN          141,792  20/10   20 4-1655585V 09.31.52   1326,808  919,5  885,2
   9    9A J.DE RUITER           142,747  40/15   33 4-1655654V 09.33.02   1321,202  908,0  868,9
  10   10A J.KETELAAR               3     40      32 4-1655901V 09.38.31   1316,782  896,6  852,5

  11    1B MARTIJN EVERS         141,164  12/4    11 4-1656166V 09.32.49   1309,300  885,1 1000,0
  12   11A J.KETELAAR               4     40      20 4-1655929V 09.39.46   1302,440  873,6  836,1
  13   12A J.DE RUITER              2     40      19 4-1655686V 09.35.06   1296,404  862,1  819,7
  14   13A M.SLINKMAN            144,994   6/2     4 4-1656179V 09.36.54   1295,747  850,6  803,3
  15   14A J.DE RUITER              3     40       8 4-1655676V 09.35.13   1295,032  839,1  786,9
  16   15A J.DE RUITER              4     40      29 4-1655685V 09.35.14   1294,836  827,6  770,5
  17   16A DENNIS KOERS             2     32      12 4-1654670V 09.37.10   1289,886  816,1  754,1
  18    2B J.AALPOEL             148,680   7/2     7 4-1654761V 09.40.35   1286,343  804,6  963,0
  19   17A DENNIS KOERS             3     32      13 4-1228744V 09.38.39   1273,050  793,1  737,7
  20   18A DENNIS KOERS             4     32      25 4-1228759V 09.38.56   1269,885  781,6  721,3

  21   19A J.KETELAAR               5     40      21 4-1655934V 09.43.19   1263,362  770,1  704,9
  22   20A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  144,899  32/8    25 4-1654445V 09.40.23   1255,805  758,6  688,5
  23    3B B. NIJKAMP            145,192   8/1     2 4-1654374V 09.40.38   1255,627  747,1  925,9
  24   21A J.KETELAAR               6     40      27 4-1655906V 09.44.40   1249,109  735,6  672,1
  25   22A J.DE RUITER              5     40       3 4-1655667V 09.40.26   1236,511  724,1  655,7
  26   23A J.DE RUITER              6     40      13 4-1655663V 09.41.56   1220,651  712,6  639,3
  27   24A J.DE RUITER              7     40      24 4-1655675V 09.42.08   1218,567  701,1  623,0
  28   25A DENNIS KOERS             5     32      19 4-1228743V 09.43.44   1218,547  689,7  606,6
  29    4B MARTIJN EVERS            2     12       9 4-1656267V 09.41.33   1211,191  678,2  888,9
  30   26A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     32      10 4-1654489V 09.45.21   1203,980  666,7  590,2

  31   27A MARTIN GEVEN             2     20      17 4-1836819V 09.43.05   1200,775  655,2  573,8
  32   28A DENNIS KOERS             6     32      21 4-1228737V 09.46.37   1189,658  643,7  557,4
  33   29A J.KETELAAR               7     40       2 4-1655935V 09.50.41   1189,311  632,2  541,0
  34   30A J.KETELAAR               8     40       5 4-1655856V 09.50.45   1188,682  620,7  524,6
  35   31A J.KETELAAR               9     40       6 4-1655845V 09.51.04   1185,696  609,2  508,2
  36   32A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3     32       6 4-1654443V 09.47.49   1179,799  597,7  491,8
  37    5B A.HENDRIKSEN          146,323  13/1    12 4-1655112V 09.49.24   1176,231  586,2  851,9
  38   33A MARTIN GEVEN             3     20       8 4-1655600V 09.45.51   1173,285  574,7  475,4
  39    6B J.AALPOEL                2      7       6 4-1654751V 09.51.50   1172,244  563,2  814,8
  40    7B W.V/D STEEG           147,894  25/4    16 4-1654815V 09.51.15   1171,438  551,7  777,8

  41   34A MARTIN GEVEN             4     20       5 4-1655584V 09.46.08   1170,541  540,2  459,0
  42    8B MARTIJN EVERS            3     12       8 4-1656266V 09.45.54   1167,612  528,7  740,7
  43   35A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     4     32       4 4-1656297V 09.49.29   1164,003  517,2  442,6
  44   36A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     5     32      22 4-1656300V 09.50.38   1153,348  505,7  426,2
  45   37A J.DE RUITER              8     40       2 4-4897552V 09.49.01   1150,936  494,3  409,8
  46    9B W.V/D STEEG              2     25       8 4-1654814V 09.53.42   1149,138  482,8  703,7
  47   38A MEVR.ROMEIN              3     40      36 4-1654871V 09.53.12   1147,633  471,3  393,4
  48   39A MARTIN GEVEN             5     20      12 4-1655597V 09.48.44   1145,944  459,8  377,0
  49   40A DENNIS KOERS             7     32       3 4-1228758V 09.51.21   1145,091  448,3  360,7
  50   41A DENNIS KOERS             8     32       1 4-1654652V 09.51.48   1141,027  436,8  344,3

  51   10B MARTIJN EVERS            4     12       7 4-1656269V 09.48.59   1138,575  425,3  666,7
  52   11B C.WENINK              148,114  18/1     9 4-1852227V 09.55.12   1137,534  413,8  629,6
  53   42A M.SLINKMAN               2      6       2 4-1656154V 09.52.44   1135,131  402,3  327,9
  54   43A MARTIN GEVEN             6     20       4 4-1655550V 09.49.55   1135,089  390,8  311,5
  55   44A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     6     32      31 4-1654467V 09.52.56   1132,613  379,3  295,1
  56   45A J.KETELAAR              10     40      31 4-1680643V 09.57.39   1126,851  367,8  278,7
  57   46A J.KETELAAR              11     40       4 4-1655932V 09.57.49   1125,436  356,3  262,3
  58   47A J.KETELAAR              12     40      38 4-1655928V 09.57.50   1125,295  344,8  245,9
  59   48A J.DE RUITER              9     40       1 4-1655653V 09.52.26   1120,081  333,3  229,5
  60   49A J.DE RUITER             10     40      21 4-1655665V 09.52.46   1117,159  321,8  213,1

  61   50A J.DE RUITER             11     40      37 4-1655707V 09.53.01   1114,977  310,3  196,7
  62   51A J.KETELAAR              13     40      28 4-1655920V 09.59.50   1108,604  298,8  180,3
  63   52A J.KETELAAR              14     40      22 4-1655922V 09.59.56   1107,782  287,4  163,9
  64   53A MEVR.ROMEIN              4     40      26 4-1654948V 09.57.50   1107,605  275,9  147,5
  65   54A MEVR.ROMEIN              5     40      33 4-1654918V 09.57.52   1107,327  264,4  131,1
  66   55A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     7     32      15 4-1654483V 09.55.59   1106,240  252,9  114,8
  67   56A J.DE RUITER             12     40      12 4-1655662V 09.54.03   1106,050  241,4   98,4
  68   57A MARTIN GEVEN             7     20      15 4-1655547V 09.54.06   1098,308  229,9   82,0
  69   12B H.BEUMER              148,192   7/1     7 4-1655154V 10.00.12   1096,007  218,4  592,6
  70   58A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     8     32      13 4-6180665V 09.57.45   1091,518  206,9   65,6

  71   59A MARTIN GEVEN             8     20      14 4-1655565V 09.55.13   1088,889  195,4   49,2
  72   60A F.WAGENAAR               3     20      12 4-1655351V 09.54.46   1088,670  183,9   32,8
  73   61A J.DE RUITER             13     40      20 4-1655647V 09.57.06   1080,515  172,4   16,4
  74       J.DE RUITER             14     40      22 4-1655700V 09.57.08   1080,242  160,9      
  75       J.DE RUITER             15     40      17 4-1655678V 09.57.10   1079,970  149,4      
  76   13B J.BOVEREE             150,020  15/1    14 4-1655526V 10.04.18   1076,953  137,9  555,6
  77   14B W.V/D STEEG              3     25      19 4-1654822V 10.02.30   1075,593  126,4  518,5
  78       MARTIN GEVEN             9     20      11 4-1655595V 09.57.17   1071,878  114,9      
  79       F.WAGENAAR               4     20       3 4-1655366V 09.56.57   1070,657  103,4      
  80       F.WAGENAAR               5     20       7 4-1655387V 09.56.59   1070,386   92,0      

  81       J.GR.KOERKAMP EN ZN.  144,910  11/1     5 4-1654592V 10.00.35   1068,786   80,5      
  82       DENNIS KOERS             9     32      20 4-1228750V 10.00.27   1068,159   69,0      
  83   15B W.V/D STEEG              4     25       5 4-1654808V 10.04.14   1062,203   57,5  481,5
  84       MEVR.ROMEIN              6     40      39 4-1660848V 10.03.33   1061,907   46,0      
  85       DENNIS KOERS            10     32      22 4-1654668V 10.01.37   1059,038   34,5      
  86       J.KETELAAR              15     40      14 4-1655851V 10.06.45   1054,510   23,0      
  87       MARTIN GEVEN            10     20      13 4-1655545V 10.00.03   1049,919   11,5      
       16B H.BEUMER                 2      7       4 4-1761605V 10.11.13   1013,433         444,4
       17B MARTIJN EVERS            5     12       6 4-1656170V 10.04.26   1012,414         407,4
       18B A.HENDRIKSEN             2     13      11 4-1655012V 10.10.38   1004,736         370,4

       19B A.HENDRIKSEN             3     13       9 4-1655004V 10.11.06   1001,527         333,3
       20B MARTIJN EVERS            6     12       4 4-1656164V 10.06.33    997,275         296,3
       21B W.V/D STEEG              5     25      13 4-1654547V 10.15.21    983,665         259,3
       22B A.HENDRIKSEN             4     13       4 4-6180661V 10.14.49    976,681         222,2
       23B J.BOVEREE                2     15       3 4-1655499V 10.18.59    974,258         185,2
       24B W.V/D STEEG              6     25      10 4-1654801V 10.17.21    970,752         148,1
       25B B. NIJKAMP               2      8       3 4-1654371V 10.17.52    949,797         111,1
       26B W.V/D STEEG              7     25       9 4-1654839V 10.21.22    945,816          74,1
       27B A.HENDRIKSEN             5     13       1 4-1654999V 10.24.43    916,142          37,0