Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

E28 Issoudun 14-07-2024

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO              

 E28 ISSOUDUN 14-07-2024   Los:07.30   Deelnemers:7   Duiven:30
 Weer:   

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       G. Bolink             664,752   8/5     3 0-1206714V 15.16.17   1425,636 1000,0       
   2       G. Bolink                2      8       4 1-1627931V 15.42.50   1348,835  900,0       
   3       G. Bolink                3      8       2 2-8189020V 15.46.05   1339,999  800,0       
   4       Comb. van Brummen     656,896   2/2     1 1-1624172  15.50.41   1311,998  700,0       
   5       J. de Ruiter          654,676   3/1     1 2-8225218  15.54.29   1297,715  600,0       
   6       W. van de Steeg       659,926   5/2     2 0-1244904V 16.08.04   1273,824  500,0       
   7       Comb. van Brummen        2      2       2 2-8224644  16.14.25   1252,622  400,0       
   8       W. van de Steeg          2      5       5 0-1244913  16.17.44   1250,491  300,0       
   9       G. Bolink                4      8       7 1-1627952V 16.24.13   1244,348  200,0       
  10       G. Bolink                5      8       5 1-1627902V 16.29.03   1233,190  100,0   



 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  0766   STEEDS VERDER        TWELLO              

 E28 ISSOUDUN 14-07-2024   Los:07.30   Deelnemers:12   Duiven:68
 Weer:   

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1   3 P. Voskamp           0722  662,435  17/16    2 2-8190611  15.02.44   1463,191 1000,0         
   2  23 Comb Zeiss v Putten  0722  661,682   8/2     3 2-8190453  15.02.21   1462,754  956,5         
   3   4 P. Voskamp           0722     2     17      14 3-9063973V 15.09.57   1440,233  913,0         
   4   6 P. Voskamp           0722     3     17       1 0-1209191  15.12.02   1433,739  869,6         
   5     Marco Toering        0727  661,812   1/1     1 3-9065049  15.11.54   1432,755  826,1         
   6   8 P. Voskamp           0722     4     17       3 1-1629456  15.12.38   1431,880  782,6         
   7  19 G. Bolink            0766  664,752   8/3     3 0-1206714V 15.16.17   1425,636  739,1         
   8   9 P. Voskamp           0722     5     17      16 3-9063924V 15.16.01   1421,484  695,7         
   9  10 P. Voskamp           0722     6     17      17 3-9063995V 15.19.52   1409,836  652,2         

  10  11 P. Voskamp           0722     7     17       5 2-8190662  15.21.24   1405,251  608,7         
  11  12 P. Voskamp           0722     8     17      10 3-9063980V 15.27.12   1388,171  565,2         
  12  13 P. Voskamp           0722     9     17      15 3-9063981V 15.29.00   1382,955  521,7         
  13  14 P. Voskamp           0722    10     17      13 3-9063983V 15.29.57   1380,217  478,3         
  14  15 P. Voskamp           0722    11     17       7 1-1629467  15.30.12   1379,499  434,8         
  15  17 P. Voskamp           0722    12     17       8 2-8190629  15.31.39   1375,345  391,3         
  16     Comb E. Burger en Zn 0722  661,692  10/1     9 2-8190362  15.34.13   1366,520  347,8         
  17  18 P. Voskamp           0722    13     17       4 3-9064878  15.35.07   1365,517  304,3         
  18  20 P. Voskamp           0722    14     17      11 2-8190659V 15.39.30   1353,290  260,9         
  19  22 G. Bolink            0766     2      8       4 1-1627931V 15.42.50   1348,835  217,4         
  20  21 P. Voskamp           0722    15     17      12 3-9064864V 15.43.05   1343,455  173,9         

  21     P. Voskamp           0722    16     17       9 3-9063922V 15.43.52   1341,324  130,4         
  22     G. Bolink            0766     3      8       2 2-8189020V 15.46.05   1339,999   87,0         
  23     Comb Zeiss v Putten  0722     2      8       5 2-8190474  15.47.54   1328,938   43,5