Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V27 Chimay 08-07-2023

 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  0766   STEEDS VERDER        TWELLO              

 V27 Chimay 08-07-2023   Los:07.30   Deelnemers:14   Duiven:132
 Weer:   

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  38 Rein Evers           0766  268,333   4/2     1 2-8225683V 11.04.31   1250,871 1000,0         
   2   4 J. Ketelaar          0766  276,650  19/9     1 2-8225162  11.17.36   1215,436  977,3         
   3   6 J. de Ruiter         0766  269,921  22/11    3 9-1406959  11.21.31   1165,883  954,5         
   4   8 J. Ketelaar          0766     2     19       3 8-1622843V 11.27.45   1163,550  931,8         
   5  22 L.C.J. Harezlak      0766  277,808   4/2     1 1-1665484  11.31.56   1148,285  909,1         
   6   7 J. de Ruiter         0766     2     22      19 2-8225250  11.30.43   1121,324  886,4         
   7   9 J. de Ruiter         0766     3     22      18 1-1664593  11.32.37   1112,541  863,6         
   8  10 J. Ketelaar          0766     3     19       4 1-1664438V 11.38.52   1111,578  840,9         
   9  19 J. de Ruiter         0766     4     22       2 0-1244578  11.33.07   1110,254  818,2         
  10  14 J. Ketelaar          0766     4     19      17 2-8225157V 11.41.01   1102,057  795,5         

  11  41 Annet Jutten         0766  272,013  19/3     6 1-1665021V 11.37.56   1097,061  772,7         
  12  23 Albert Hendriksen    0766  273,485   8/4     3 1-1664248V 11.39.35   1095,766  750,0         
  13     B.Besselink          0766  279,576   4/1     1 2-8188770  11.46.35   1089,591  727,3         
  14  15 J. Ketelaar          0766     5     19       6 1-1664405  11.45.13   1083,922  704,5         
  15  17 J. Ketelaar          0766     6     19      19 0-1244242V 11.48.32   1070,017  681,8         
  16  18 G. Bolink            0766  279,757  17/6    13 0-1206746  11.52.10   1067,098  659,1         
  17  24 J. Ketelaar          0766     7     19      10 1-1664420  11.50.14   1063,028  636,4         
  18  21 G. Bolink            0766     2     17       7 2-8189004V 11.54.17   1058,550  613,6         
  19  26 J. de Ruiter         0766     5     22      11 2-8225285  11.45.46   1055,342  590,9         
  20  33 G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766  272,890  13/3    10 2-8224826  11.48.56   1053,857  568,2         

  21  32 G. Bolink            0766     3     17       5 2-8189067V 11.55.55   1052,049  545,5         
  22     L.C.J. Harezlak      0766     2      4       4 0-2001033  11.54.48   1049,126  522,7         
  23  30 Albert Hendriksen    0766     2      8       7 0-7021598V 11.50.41   1049,108  500,0         
  24  25 J. Ketelaar          0766     8     19       2 9-1766527  11.55.54   1040,374  477,3         
  25     J. Ketelaar          0766     9     19       5 0-1244205V 11.59.39   1025,907  454,5         
  26  27 J. de Ruiter         0766     6     22       7 2-8225282  11.56.01   1014,678  431,8         
  27  29 J. de Ruiter         0766     7     22       6 9-1406986  11.56.39   1012,268  409,1         
  28  37 Comb. van Brummen    0766  272,067   3/2     2 2-8224646  12.00.16   1006,660  386,4         
  29  31 J. de Ruiter         0766     8     22      15 9-1406991  12.01.32    994,062  363,6         
  30  35 Albert Hendriksen    0766     3      8       5 9-7004069V 12.06.36    988,738  340,9         

  31  34 J. de Ruiter         0766     9     22      14 1-1664508  12.04.15    984,216  318,2         
  32  39 G. Bolink            0766     4     17       4 2-8189062V 12.15.18    980,572  295,5         
  33  36 G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766     2     13       1 6-1248010V 12.09.09    977,535  272,7         
  34  43 J. de Ruiter         0766    10     22      17 0-1244694  12.11.37    958,470  250,0         
  35     Albert Hendriksen    0766     4      8       8 0-7021586V 12.16.34    954,350  227,3         
  36     G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766     3     13       9 2-8224859  12.15.59    954,180  204,5         
  37     Comb. van Brummen    0766     2      3       3 1-1624173  12.15.36    952,615  181,8         
  38     Rein Evers           0766     2      4       4 2-8224925V 12.12.36    949,514  159,1         
  39  42 G. Bolink            0766     5     17       9 2-8189031V 12.24.53    948,705  136,4         
  40     Sven van Brummen     0766  271,949   1/1     1 2-8224642V 12.18.53    941,378  113,6         

  41  44 Annet Jutten         0766     2     19      17 2-8225033  12.21.36    932,784   90,9         
  42     G. Bolink            0766     6     17       3 0-1206714V 12.31.27    928,039   68,2         
  43     J. de Ruiter         0766    11     22       5 9-1406970  12.21.21    926,450   45,5         
  44     Annet Jutten         0766     3     19      16 2-8225068  12.24.19    924,175   22,7