Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

A27 Cahors 05-07-2019

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO

 A27 Cahors 05-07-2019   Los:12.30   Deelnemers:5   Duiven:25
 Weer: 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1       Annet Jutten          987,079  10/5     1 4-1655964  18.45.15    690,621 1000,0
   2       Annet Jutten             2     10       3 5-1339627V 08.14.52    533,302  857,1
   3       Annet Jutten             3     10       5 6-1247349  08.28.25    529,426  714,3
   4       Annet Jutten             4     10       4 5-1413315  09.01.44    520,132  571,4
   5       Annet Jutten             5     10       6 6-1247379  09.20.51    514,943  428,6
   6       Comb. Nieuwenhuis     987,942   8/1     3 6-1248096  13.47.23    452,479  285,7

 

 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  0766   STEEDS VERDER        TWELLO

 A27 Cahors 05-07-2019   Los:12.30   Deelnemers:8   Duiven:37
 Weer:   

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1   4 Annet Jutten         0766  987,079  10/5     1 4-1655964  18.45.15    690,621 1000,0
   2   3 Comb Zoetbrood en zo 0702  982,769   6/3     1 6-1248133V 07.41.57    540,587  900,0
   3   6 Comb Zoetbrood en zo 0702     2      6       4 5-1352397V 07.57.03    536,134  800,0
   4   5 Annet Jutten         0766     2     10       3 5-1339627V 08.14.52    533,302  700,0
   5   7 Annet Jutten         0766     3     10       5 6-1247349  08.28.25    529,426  600,0
   6     Comb Zoetbrood en zo 0702     3      6       6 7-1761718  08.23.12    528,594  500,0
   7   8 Annet Jutten         0766     4     10       4 5-1413315  09.01.44    520,132  400,0
   8     Annet Jutten         0766     5     10       6 6-1247379  09.20.51    514,943  300,0
   9     G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766  987,942   8/1     3 6-1248096  13.47.23    452,479  200,0