Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V17 Tongeren 28-04-2018

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V17 Tongeren 28-04-2018   Los:09.00   Deelnemers:19   Duiven:413
 Weer:   Duiven groep A:221 B:192

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A John Romein           167,161  45/23   45 4-1654881  10.32.35   1805,514 1000,0 1000,0
   2    2A Steffan Willems       166,506  65/34   55 4-1073508  10.32.19   1803,635  990,4  982,1
   3    1B Henk Blankestijn      160,228   5/2     4 1-1398272V 10.28.53   1802,680  980,8 1000,0
   4    3A John Romein              2     45      35 2-1932168  10.32.45   1802,270  971,2  964,3
   5    4A Jan Ketelaar          169,965  39/8     4 3-1856349  10.34.59   1789,415  961,5  946,4
   6    5A Jan De Ruiter         163,766  30/6    27 7-1813985V 10.31.37   1787,509  951,9  928,6
   7    6A Hennie Beumer         167,842   6/2     3 7-1771936  10.33.54   1787,452  942,3  910,7
   8    7A John Romein              3     45      16 6-1247895V 10.34.21   1771,705  932,7  892,9
   9    8A Hennie Beumer            2      6       1 4-1655146  10.34.47   1770,794  923,1  875,0
  10    9A Henk Boegborn         164,820  13/4     6 4-1655330  10.33.08   1769,666  913,5  857,1

  11   10A Steffan Willems          2     65      13 7-1772320V 10.34.16   1766,325  903,8  839,3
  12   11A Steffan Willems          3     65      16 7-1315307V 10.34.18   1765,701  894,2  821,4
  13    2B Rein Evers            161,650   6/3     1 5-1413014  10.31.35   1765,063  884,6  979,2
  14   12A John Romein              4     45       8 4-1654890V 10.34.43   1764,848  875,0  803,6
  15   13A Steffan Willems          4     65      20 5-1367760V 10.34.22   1764,453  865,4  785,7
  16   14A John Romein              5     45      43 5-1413605  10.34.45   1764,227  855,8  767,9
  17   15A Steffan Willems          5     65      46 5-1367641  10.34.23   1764,142  846,2  750,0
  18   16A Steffan Willems          6     65      30 4-1608803V 10.34.23   1764,142  836,5  732,1
  19   17A Steffan Willems          7     65      28 7-1315313V 10.34.24   1763,830  826,9  714,3
  20   18A Steffan Willems          8     65       8 7-1772390V 10.34.25   1763,519  817,3  696,4

  21   19A John Romein              6     45      24 2-1288509V 10.34.48   1763,295  807,7  678,6
  22   20A Steffan Willems          9     65      52 7-1772307  10.34.26   1763,208  798,1  660,7
  23   21A Steffan Willems         10     65      48 6-1206785  10.34.27   1762,897  788,5  642,9
  24   22A Steffan Willems         11     65      35 7-1772329V 10.34.27   1762,897  778,8  625,0
  25   23A Steffan Willems         12     65       3 5-1367654V 10.34.30   1761,964  769,2  607,1
  26   24A John Romein              7     45       2 5-1413635  10.34.53   1761,748  759,6  589,3
  27   25A Steffan Willems         13     65       9 7-1772373V 10.34.31   1761,653  750,0  571,4
  28   26A Steffan Willems         14     65      42 6-1206871  10.34.33   1761,032  740,4  553,6
  29   27A John Romein              8     45       1 4-1654985  10.34.56   1760,820  730,8  535,7
  30   28A Steffan Willems         15     65      51 7-1315316  10.34.34   1760,722  721,2  517,9

  31   29A John Romein              9     45      36 1-1400055V 10.34.59   1759,893  711,5  500,0
  32   30A John Romein             10     45      26 6-1247878V 10.35.01   1759,276  701,9  482,1
  33   31A John Romein             11     45       4 7-1813456V 10.35.05   1758,041  692,3  464,3
  34   32A Steffan Willems         16     65      40 5-1367717  10.34.47   1756,696  682,7  446,4
  35   33A Henk Boegborn            2     13       4 2-1288762  10.33.50   1756,464  673,1  428,6
  36   34A Steffan Willems         17     65      39 5-1367652V 10.35.02   1752,076  663,5  410,7
  37   35A Steffan Willems         18     65      31 6-1206801V 10.35.05   1751,154  653,8  392,9
  38   36A Steffan Willems         19     65      26 7-1772369V 10.35.08   1750,234  644,2  375,0
  39   37A Steffan Willems         20     65      60 6-1206789  10.35.18   1747,173  634,6  357,1
  40    3B Werner v.d. Steeg     167,564  20/2     5 4-1654813  10.36.06   1743,645  625,0  958,3

  41   38A John Romein             12     45      34 6-1247847  10.36.01   1740,953  615,4  339,3
  42   39A Jan De Ruiter            2     30       4 6-1247593  10.34.04   1740,953  605,8  321,4
  43   40A John Romein             13     45      32 7-1813422  10.36.02   1740,651  596,2  303,6
  44    4B D. Van Dijk           167,570  12/4     7 3-1855434  10.36.21   1739,184  586,5  937,5
  45    5B D. Van Dijk              2     12       6 5-1413182  10.36.26   1737,682  576,9  916,7
  46   41A Jan De Ruiter            3     30       3 6-1247540  10.34.15   1737,566  567,3  285,7
  47   42A Jan De Ruiter            4     30      17 7-1814006  10.34.17   1736,952  557,7  267,9
  48   43A John Romein             14     45      42 3-1855637V 10.36.23   1734,330  548,1  250,0
  49   44A Jan Ketelaar             2     39       9 7-1813580  10.38.09   1731,682  538,5  232,1
  50   45A John Romein             15     45       9 4-1654948  10.36.37   1730,142  528,8  214,3

  51   46A Jan De Ruiter            5     30       2 6-1247565  10.34.40   1729,919  519,2  196,4
  52   47A John Romein             16     45      33 3-1855696V 10.36.41   1728,949  509,6  178,6
  53   48A Jan Ketelaar             3     39      20 2-1288893  10.38.23   1727,575  500,0  160,7
  54   49A Jan Ketelaar             4     39       2 7-1814160  10.38.26   1726,698  490,4  142,9
  55   50A John Romein             17     45      31 6-1329336  10.36.59   1723,600  480,8  125,0
  56    6B Werner v.d. Steeg        2     20       3 4-1656291  10.37.34   1717,433  471,2  895,8
  57   51A Steffan Willems         21     65      27 6-1206802V 10.37.02   1715,963  461,5  107,1
  58   52A Steffan Willems         22     65      50 6-1206806  10.37.05   1715,079  451,9   89,3
  59    7B Annet Jutten          165,166  54/7    30 4-1656075V 10.36.19   1714,823  442,3  875,0
  60   53A Steffan Willems         23     65      44 5-1367704  10.37.08   1714,195  432,7   71,4

  61   54A Steffan Willems         24     65      58 7-1772388  10.37.11   1713,314  423,1   53,6
  62   55A Steffan Willems         25     65       2 7-1772332V 10.37.14   1712,433  413,5   35,7
  63   56A Steffan Willems         26     65      64 4-1073408  10.37.23   1709,795  403,8   17,9
  64    8B Dick Van Dijk         167,770  16/1     2 4-1655254  10.38.11   1708,738  394,2  854,2
  65       John Romein             18     45      20 2-1288373  10.37.58   1706,300  384,6      
  66       Henk Boegborn            3     13       2 3-1855363  10.36.56   1700,294  375,0      
  67    9B Annet Jutten             2     54       6 4-1656002  10.37.13   1698,948  365,4  833,3
  68   10B Annet Jutten             3     54      14 6-1247338V 10.37.25   1695,460  355,8  812,5
  69       Jan Ketelaar             5     39       8 6-1247757  10.40.15   1695,408  346,2      
  70       Steffan Willems         27     65      15 6-1206795V 10.38.13   1695,288  336,5      

  71       Jan Ketelaar             6     39      12 7-1814158  10.40.19   1694,280  326,9      
  72       Jan Ketelaar             7     39      28 6-1246419  10.40.25   1692,594  317,3      
  73       Steffan Willems         28     65      61 7-1772325  10.38.23   1692,416  307,7      
  74       Steffan Willems         29     65      10 4-1073505V 10.38.25   1691,843  298,1      
  75       Bram Scherpenzeel     165,200  23/1    16 3-1855262  10.37.39   1691,758  288,5      
  76       Steffan Willems         30     65      37 7-1315303V 10.38.29   1690,698  278,8      
  77       Steffan Willems         31     65      59 7-1772327  10.38.31   1690,125  269,2      
  78   11B Cor Wenink            167,744  16/3    16 7-1162836  10.39.17   1689,500  259,6  791,7
  79   12B D. Van Dijk              3     12      10 4-1654792V 10.39.15   1688,366  250,0  770,8
  80       Steffan Willems         32     65       7 7-1772366V 10.38.39   1687,842  240,4      

  81   13B D. Van Dijk              4     12       1 4-1654786  10.39.25   1685,536  230,8  750,0
  82   14B Cor Wenink               2     16      12 7-1813883V 10.39.33   1684,975  221,2  729,2
  83   15B Cor Wenink               3     16       1 7-1813901V 10.39.34   1684,693  211,5  708,3
  84   16B Henk Blankestijn         2      5       3 5-1414238  10.35.10   1683,659  201,9  687,5
  85       John Romein             19     45      41 3-1855540  10.39.27   1680,850  192,3      
  86       John Romein             20     45      15 7-1813445V 10.39.31   1679,723  182,7      
  87       John Romein             21     45      13 7-1814476V 10.39.32   1679,441  173,1      
  88   17B Annet Jutten             4     54       7 4-1655968  10.38.21   1679,369  163,5  666,7
  89       John Romein             22     45      25 1-1399951  10.39.35   1678,598  153,8      
  90       John Romein             23     45      18 4-1660835  10.39.40   1677,195  144,2      

  91       Steffan Willems         33     65      24 5-1720349V 10.39.49   1668,114  134,6      
  92   18B Annet Jutten             5     54      13 6-1247430V 10.39.14   1664,420  125,0  645,8
  93   19B Stefan Jansen         166,731  17/4    13 5-1413218  10.40.11   1664,258  115,4  625,0
  94   20B Rein Evers               2      6       4 6-1248118  10.37.08   1664,211  105,8  604,2
  95   21B Stefan Jansen            2     17       2 5-1413236V 10.40.12   1663,981   96,2  583,3
  96   22B Rein Evers               3      6       5 7-1836233  10.37.11   1663,354   86,5  562,5
  97   23B Stefan Jansen            3     17      14 3-1856009  10.40.17   1662,598   76,9  541,7
  98   24B Annet Jutten             6     54      17 4-1656128V 10.39.29   1660,238   67,3  520,8
  99   25B Stefan Jansen            4     17      15 6-1247019V 10.40.27   1659,839   57,7  500,0
 100   26B Annet Jutten             7     54      24 4-1656014V 10.39.31   1659,682   48,1  479,2

 101       Jan De Ruiter            6     30       5 6-1247614  10.38.47   1657,827   38,5      
 102       Steffan Willems         34     65      33 5-1367790V 10.40.35   1655,398   28,8      
 103       Henk Boegborn            4     13       8 5-1412974  10.39.35   1655,050   19,2      
 104       Jan Ketelaar             8     39      38 7-1814152V 10.42.42   1654,961    9,6      
       27B Stefan Jansen            5     17       3 6-1246649  10.41.04   1649,711         458,3
       28B Henk Blankestijn         3      5       1 3-1856833V 10.37.18   1646,744         437,5
       29B Annet Jutten             8     54       2 6-1247313V 10.41.00   1635,307         416,7
       30B Annet Jutten             9     54      38 5-1413315  10.41.02   1634,768         395,8
       31B Annet Jutten            10     54      53 5-1412818  10.41.09   1632,882         375,0
       32B Cor Wenink               4     16      15 6-1248201  10.42.48   1631,707         354,2

       33B D. Van Dijk              5     12       5 3-1855432V 10.43.01   1626,634         333,3
       34B Cor Wenink               5     16      14 7-1813928  10.43.13   1625,121         312,5
       35B Hans Boveree          170,631  13/0     3 2-1287912V 10.45.11   1622,221         291,7
       36B Cor Wenink               6     16       9 7-1813912  10.43.34   1619,629         270,8
       37B Comb. Nieuwenhuis     165,981  18/0    14 2-1288997V 10.42.40   1616,477         250,0
       38B Henk Blankestijn         4      5       2 5-1414230  10.39.30   1610,334         229,2
       39B Werner v.d. Steeg        3     20      10 4-1654824V 10.44.08   1609,132         208,3
       40B Werner v.d. Steeg        4     20       6 4-1654832  10.44.10   1608,617         187,5
       41B Berry Nijkamp         165,503   6/0     6 2-1287267  10.43.29   1599,320         166,7
       42B D. Van Dijk              6     12       2 4-1654791  10.45.05   1594,643         145,8
       43B Comb. Nieuwenhuis        2     18       7 5-1413396  10.44.16   1591,674         125,0

       44B Werner v.d. Steeg        5     20       4 5-1412759  10.45.23   1590,045         104,2
       45B Annet Jutten            11     54      48 4-1655966  10.44.59   1573,259          83,3
       46B Stefan Jansen            6     17       9 7-1771811V 10.46.02   1572,438          62,5
       47B Annet Jutten            12     54      34 6-1247309  10.45.07   1571,264          41,7
       48B Cor Wenink               7     16      13 7-1813927  10.46.47   1570,842          20,8