Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V16 Tongeren 22-04-2017

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V16 Tongeren 22-04-2017   Los:11.45   Deelnemers:16   Duiven:267
 Weer:   Duiven groep A:185 B:82

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A John Romein           167,161  30/19    5 6-1247943  14.02.46   1213,359 1000,0 1000,0
   2    2A John Romein              2     30      17 2-1288263  14.06.35   1180,651  985,1  978,7
   3    3A Jan De Ruiter         163,766  20/10   11 6-1247506  14.04.02   1177,888  970,1  957,4
   4    4A John Romein              3     30       1 4-1654985  14.07.50   1170,319  955,2  936,2
   5    5A John Romein              4     30      15 5-1413605  14.08.31   1164,746  940,3  914,9
   6    6A John Romein              5     30      16 3-1855540  14.08.33   1164,476  925,4  893,6
   7    7A John Romein              6     30      28 2-1288509V 14.08.34   1164,341  910,4  872,3
   8    8A John Romein              7     30      13 3-1855597  14.09.01   1160,703  895,5  851,1
   9    9A Albert Hendriksen     166,472  17/6    10 6-1247226V 14.08.36   1159,276  880,6  829,8
  10   10A Albert Hendriksen        2     17      14 4-1655009  14.09.00   1156,056  865,7  808,5

  11   11A Jan De Ruiter            2     20      18 6-1247546  14.06.58   1153,550  850,7  787,2
  12   12A Jan De Ruiter            3     20      13 6-1247576  14.06.59   1153,415  835,8  766,0
  13   13A Jan De Ruiter            4     20      17 6-1247565  14.07.00   1153,279  820,9  744,7
  14   14A Jan Ketelaar          169,965  40/5     2 5-1413878  14.12.46   1150,118  806,0  723,4
  15   15A Jan De Ruiter            5     20       9 6-1247540  14.07.53   1146,148  791,0  702,1
  16   16A John Romein              8     30      24 5-1413663V 14.11.08   1143,890  776,1  680,9
  17   17A John Romein              9     30       9 5-1413664  14.11.08   1143,890  761,2  659,6
  18   18A Albert Hendriksen        3     17       6 4-1655137V 14.11.07   1139,309  746,3  638,3
  19   19A John Romein             10     30      12 2-1932168  14.12.25   1133,932  731,3  617,0
  20   20A Henk Boegborn         164,820  19/7    14 4-1914080  14.10.34   1132,264  716,4  595,7

  21   21A John Romein             11     30       2 3-1855562V 14.12.56   1129,972  701,5  574,5
  22   22A John Romein             12     30       8 4-1660835  14.13.03   1129,081  686,6  553,2
  23   23A John Romein             13     30      11 5-1413635  14.13.03   1129,081  671,6  531,9
  24   24A Henk Boegborn            2     19       2 3-1855363  14.11.06   1128,131  656,7  510,6
  25    1B Cor Wenink            167,744  14/3    13 6-1246883V 14.13.50   1127,032  641,8 1000,0
  26    2B D. Van Dijk           167,570  17/2     2 4-1654786  14.14.12   1123,126  626,9  952,4
  27   25A Jan De Ruiter            6     20       7 6-1247517  14.11.14   1119,893  611,9  489,4
  28   26A Hans Boveree          170,631  12/4     8 5-1412467V 14.17.36   1118,156  597,0  468,1
  29   27A Hans Boveree             2     12       1 4-1655501V 14.17.38   1117,912  582,1  446,8
  30   28A Bram Scherpenzeel     165,200  19/2    13 5-1413062  14.13.21   1113,584  567,2  425,5

  31   29A Hans Boveree             3     12       4 6-1246498V 14.18.49   1109,311  552,2  404,3
  32   30A Nico Voskamp          171,806  28/5     7 4-1609575  14.20.21   1105,926  537,3  383,0
  33   31A Jan De Ruiter            7     20      19 6-1247502  14.13.36   1102,057  522,4  361,7
  34    3B Cor Wenink               2     14       9 5-1412888  14.17.52   1097,297  507,5  904,8
  35   32A Nico Voskamp             2     28      17 5-1368160  14.21.54   1095,002  492,5  340,4
  36    4B D. Van Dijk              2     17       1 3-1855442  14.18.09   1094,159  477,6  857,1
  37   33A John Romein             14     30      29 4-1654890V 14.18.05   1091,958  462,7  319,1
  38   34A John Romein             15     30      23 3-1855696V 14.18.17   1090,533  447,8  297,9
  39   35A John Romein             16     30       4 1-1399951  14.19.30   1081,944  432,8  276,6
  40   36A Jan De Ruiter            8     20       4 4-1655644  14.16.24   1081,675  417,9  255,3

  41   37A Henk Boegborn            3     19      19 2-1288743  14.17.25   1081,377  403,0  234,0
  42   38A Albert Hendriksen        4     17      17 5-1414021  14.19.01   1080,869  388,1  212,8
  43   39A Albert Hendriksen        5     17       3 4-1655012V 14.19.07   1080,169  373,1  191,5
  44   40A Jan Ketelaar             2     40      17 5-1413831  14.22.33   1078,705  358,2  170,2
  45   41A Henk Boegborn            4     19      18 1-1398986  14.17.51   1078,311  343,3  148,9
  46   42A Hans Boveree             4     12       2 2-1287912V 14.23.50   1074,275  328,4  127,7
  47   43A Jan Ketelaar             3     40       9 5-1413839  14.23.23   1073,029  313,4  106,4
  48   44A Nico Voskamp             3     28      16 4-1609599  14.25.21   1071,442  298,5   85,1
  49   45A Henk Boegborn            5     19       7 2-1288825  14.18.55   1070,839  283,6   63,8
  50   46A Nico Voskamp             4     28       9 6-1206126  14.25.30   1070,441  268,7   42,6

  51   47A John Romein             17     30      26 5-1413670V 14.21.14   1069,941  253,7   21,3
  52       Henk Boegborn            6     19      15 2-1288757  14.19.06   1069,565  238,8      
  53       Jan Ketelaar             4     40      13 6-1247702V 14.23.58   1069,092  223,9      
  54       Nico Voskamp             5     28       2 6-1206102  14.25.50   1068,223  209,0      
  55       John Romein             18     30      19 3-1855637V 14.21.42   1066,755  194,0      
  56       John Romein             19     30       7 4-1654948  14.21.46   1066,300  179,1      
  57       Albert Hendriksen        6     17       2 4-1655123V 14.21.20   1064,853  164,2      
  58       Jan Ketelaar             5     40      18 6-1247744  14.24.43   1064,072  149,3      
  59       Bram Scherpenzeel        2     19      17 2-1289112V 14.20.20   1063,521  134,3      
  60    5B Werner v.d. Steeg     167,564  18/3    13 4-1656291  14.22.35   1063,336  119,4  809,5

  61    6B Stefan Jansen         166,731   6/1     1 3-1856009  14.21.51   1062,905  104,5  761,9
  62    7B Werner v.d. Steeg        2     18       3 4-1654470  14.22.42   1062,550   89,6  714,3
  63    8B Werner v.d. Steeg        3     18       6 5-1412665  14.22.43   1062,438   74,6  666,7
  64       Henk Boegborn            7     19       9 5-1412953  14.20.32   1059,708   59,7      
  65       Jan De Ruiter            9     20      20 6-1247523  14.19.35   1059,400   44,8      
  66       Jan De Ruiter           10     20       5 6-1247530  14.19.38   1059,058   29,9      
  67    9B Cor Wenink               3     14       3 6-1246874  14.23.35   1057,742   14,9  619,0
       10B Cor Wenink               4     14      14 6-1246868V 14.23.57   1055,303         571,4
       11B Werner v.d. Steeg        4     18       4 5-1412666  14.23.50   1054,969         523,8
       12B Cor Wenink               5     14       5 6-1246876  14.24.05   1054,418         476,2

       13B D. Van Dijk              3     17       7 4-1654791  14.24.01   1053,791         428,6
       14B Werner v.d. Steeg        5     18      18 4-1654832  14.26.37   1036,800         381,0
       15B Cor Wenink               6     14      11 5-1412877V 14.27.01   1035,327         333,3
       16B D. Van Dijk              4     17      17 3-1855432V 14.27.03   1034,066         285,7
       17B Stefan Jansen            2      6       4 4-1655602  14.27.03   1028,800         238,1
       18B N & L Romein          167,131   4/0     1 6-1097316V 14.28.35   1021,687         190,5
       19B D. Van Dijk              5     17       5 3-1855428  14.30.27   1012,816         142,9
       20B Dick Van Dijk         167,770   6/0     5 2-1287397  14.30.58   1010,844          95,2
       21B Rein Evers            161,650   6/0     6 4-1656267  14.26.40    999,899          47,6