Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V15 Roermond/Herkenbosch 15-04-2017

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V15 Roermond/Herkenbosch 15-04-2017   Los:14.30   Deelnemers:17   Duiven:359
 Weer:   Duiven groep A:260 B:99

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Steffan Willems       117,948  59/12   41 6-1206795  16.00.36   1301,849 1000,0 1000,0
   2    2A Steffan Willems          2     59      25 6-1206871  16.03.25   1262,596  988,9  984,6
   3    3A Nico Voskamp          123,931  26/10    6 5-1368177  16.10.18   1235,605  977,8  969,2
   4    4A John Romein           119,514  54/20   51 4-1654890V 16.09.04   1206,220  966,7  953,8
   5    5A John Romein              2     54      18 6-1247943  16.09.10   1205,004  955,6  938,5
   6    1B D. Van Dijk           119,653  18/3     6 3-1855442  16.09.25   1203,550  944,4 1000,0
   7    6A John Romein              3     54      41 5-1413663V 16.09.52   1196,559  933,3  923,1
   8    2B Werner v.d. Steeg     119,593  18/5     5 5-1412759  16.10.02   1195,534  922,2  960,0
   9    7A Jan Ketelaar          122,558  20/8     1 2-1288870  16.12.34   1194,740  911,1  907,7
  10    8A Steffan Willems          3     59       7 5-1367787  16.08.50   1193,398  900,0  892,3

  11    9A John Romein              4     54       1 4-1654985  16.10.15   1191,984  888,9  876,9
  12   10A Albert Hendriksen     118,927  18/7    10 6-1247234V 16.10.32   1182,959  877,8  861,5
  13   11A Albert Hendriksen        2     18       8 6-1247226V 16.10.34   1182,567  866,7  846,2
  14   12A Henk Boegborn         118,057  29/6     2 3-1855363  16.10.20   1176,652  855,6  830,8
  15   13A Nico Voskamp             2     26      12 4-1609575  16.15.34   1173,961  844,4  815,4
  16   14A John Romein              5     54       2 3-1855562V 16.12.36   1164,686  833,3  800,0
  17   15A John Romein              6     54      38 3-1855696V 16.13.39   1152,889  822,2  784,6
  18   16A Jan Ketelaar             2     20      13 5-1413827V 16.17.10   1143,463  811,1  769,2
  19   17A John Romein              7     54      43 2-1288360V 16.15.16   1135,184  800,0  753,8
  20    3B Werner v.d. Steeg        2     18      13 6-1246704  16.15.25   1134,482  788,9  920,0

  21   18A Jan Ketelaar             3     20       7 5-1413883  16.18.01   1134,467  777,8  738,5
  22   19A Jan Ketelaar             4     20       4 5-1413878  16.18.03   1134,117  766,7  723,1
  23    4B Dick Van Dijk         119,817   9/1     9 8-1163572  16.15.45   1133,020  755,6  880,0
  24   20A John Romein              8     54       3 2-1288270V 16.15.42   1130,532  744,4  707,7
  25    5B Werner v.d. Steeg        3     18       8 5-1412758  16.15.57   1128,771  733,3  840,0
  26    6B N & L Romein          119,483  17/3    17 6-1248140  16.16.02   1126,847  722,2  800,0
  27   21A Albert Hendriksen        3     18      15 6-1247223  16.15.33   1126,734  711,1  692,3
  28   22A Albert Hendriksen        4     18       2 4-1655123V 16.15.43   1124,958  700,0  676,9
  29   23A Henk Boegborn            2     29      13 5-1412969  16.15.17   1121,331  688,9  661,5
  30   24A Steffan Willems          4     59      17 6-1206842  16.15.24   1119,047  677,8  646,2

  31   25A Albert Hendriksen        5     18      11 4-1655113V 16.16.52   1112,852  666,7  630,8
  32    7B D. Van Dijk              2     18      13 4-1654782  16.18.13   1105,680  655,6  760,0
  33   26A Steffan Willems          5     59       2 4-1608834  16.17.11   1100,428  644,4  615,4
  34   27A Jan De Ruiter         117,065  34/7    23 5-1413543  16.16.46   1096,300  633,3  600,0
  35   28A Hans Boveree          123,300  10/1     1 4-1655501V 16.22.50   1092,764  622,2  584,6
  36   29A John Romein              9     54      52 1-1400055V 16.19.29   1091,470  611,1  569,2
  37   30A John Romein             10     54      53 0-1330456V 16.19.32   1090,972  600,0  553,8
  38   31A John Romein             11     54      44 5-1413670V 16.19.37   1090,143  588,9  538,5
  39   32A Henk Boegborn            3     29       8 2-1288798  16.18.43   1085,918  577,8  523,1
  40   33A Steffan Willems          6     59      13 5-1367641  16.19.00   1082,088  566,7  507,7

  41    8B N & L Romein             2     17       5 6-1248152V 16.20.35   1080,482  555,6  720,0
  42   34A Jan De Ruiter            2     34       7 6-1247547  16.18.26   1079,453  544,4  492,3
  43   35A Nico Voskamp             3     26       7 5-1368155  16.25.31   1072,842  533,3  476,9
  44   36A Bram Scherpenzeel     117,551  10/4     5 3-1855226  16.19.36   1072,543  522,2  461,5
  45   37A Albert Hendriksen        6     18      12 6-1247233V 16.20.54   1072,379  511,1  446,2
  46   38A Jan De Ruiter            3     34      20 5-1413554  16.19.58   1064,403  500,0  430,8
  47   39A Nico Voskamp             4     26      18 5-1368184V 16.26.37   1062,723  488,9  415,4
  48   40A John Romein             12     54      37 3-1855637V 16.23.30   1052,848  477,8  400,0
  49   41A John Romein             13     54       6 4-1654948  16.23.33   1052,385  466,7  384,6
  50   42A Albert Hendriksen        7     18       1 4-1655012V 16.24.02   1042,913  455,6  369,2

  51    9B Berry Nijkamp         118,130  12/2     1 1-1398797  16.23.41   1039,114  444,4  680,0
  52   10B N & L Romein             3     17      14 6-1199212  16.25.13   1037,032  433,3  640,0
  53   43A Steffan Willems          7     59      33 6-1206789  16.23.51   1035,991  422,2  353,8
  54   44A Steffan Willems          8     59      22 4-1608859  16.23.53   1035,688  411,1  338,5
  55   45A Steffan Willems          9     59       6 4-1608822  16.23.55   1035,385  400,0  323,1
  56   46A Jan Ketelaar             5     20       3 3-1856349  16.28.30   1034,115  388,9  307,7
  57   47A John Romein             14     54      28 6-1247894  16.25.35   1033,874  377,8  292,3
  58   11B Berry Nijkamp            2     12       9 6-1246813  16.24.19   1033,357  366,7  600,0
  59   48A John Romein             15     54       4 1-1399951  16.26.06   1029,272  355,6  276,9
  60   49A Bram Scherpenzeel        2     10       1 3-1855223V 16.24.42   1024,854  344,4  261,5

  61   50A Jan De Ruiter            4     34       5 4-1655644  16.24.14   1024,652  333,3  246,2
  62   12B D. Van Dijk              3     18      17 5-1413180V 16.26.52   1023,842  322,2  560,0
  63   51A Nico Voskamp             5     26       3 3-1809204  16.31.10   1022,816  311,1  230,8
  64   52A Nico Voskamp             6     26      20 6-1206081V 16.31.40   1018,611  300,0  215,4
  65   53A Bram Scherpenzeel        3     10       6 3-1855235  16.25.43   1015,850  288,9  200,0
  66   54A John Romein             16     54      45 6-1247875V 16.27.58   1012,988  277,8  184,6
  67   55A John Romein             17     54      48 3-1855576V 16.27.58   1012,988  266,7  169,2
  68   13B Werner v.d. Steeg        4     18       1 4-1654814V 16.28.52   1006,113  255,6  520,0
  69   56A Bram Scherpenzeel        4     10      10 3-1855262  16.26.52   1005,852  244,4  153,8
  70   57A Henk Boegborn            4     29      15 4-1914067  16.28.02   1000,204  233,3  138,5

  71   58A Jan Ketelaar             6     20      14 5-1413857V 16.32.37    999,401  222,2  123,1
  72   59A Steffan Willems         10     59      21 6-1206806  16.28.04    998,991  211,1  107,7
  73   60A Steffan Willems         11     59      57 5-1367654  16.28.07    998,568  200,0   92,3
  74   61A Jan Ketelaar             7     20      19 6-1247702V 16.32.47    998,044  188,9   76,9
  75   14B Stefan Jansen         119,018   6/1     1 3-1856009  16.29.18    997,640  177,8  480,0
  76   62A John Romein             18     54      54 0-1330448V 16.30.16    993,618  166,7   61,5
  77   63A Henk Boegborn            5     29       3 2-1288762  16.29.25    988,618  155,6   46,2
  78   64A John Romein             19     54       8 3-1855540  16.31.00    987,597  144,4   30,8
  79   65A Nico Voskamp             7     26      25 5-1368178V 16.35.42    985,928  133,3   15,4
  80       Nico Voskamp             8     26      22 4-1609592V 16.35.55    984,232  122,2      

  81       Nico Voskamp             9     26      15 5-1368160  16.35.57    983,970  111,1      
  82       Steffan Willems         12     59      11 4-1073508  16.30.04    982,351  100,0      
  83       Jan Ketelaar             8     20      18 6-1247723V 16.34.47    982,049   88,9      
  84       John Romein             20     54      50 6-1247895V 16.31.48    981,111   77,8      
  85       Henk Boegborn            6     29       1 2-1288800  16.30.22    980,815   66,7      
  86   15B Werner v.d. Steeg        5     18       3 4-1654824V 16.32.07    979,336   55,6  440,0
  87       Jan De Ruiter            5     34      11 6-1247531  16.29.40    978,134   44,4      
  88       Jan De Ruiter            6     34       4 6-1247540  16.29.43    977,726   33,3      
  89       Jan De Ruiter            7     34      12 6-1247575  16.29.45    977,452   22,2      
  90       Nico Voskamp            10     26      13 4-1609599  16.37.32    971,755   11,1      

       16B Werner v.d. Steeg        6     18       6 4-1656291  16.33.18    969,937         400,0
       17B Werner v.d. Steeg        7     18       7 4-1654470  16.33.19    969,806         360,0
       18B Stefan Jansen            2      6       5 6-6137378  16.33.28    963,972         320,0
       19B Werner v.d. Steeg        8     18      10 4-1654813  16.34.45    958,664         280,0
       20B Rein Evers            114,589   6/0     4 4-1656269  16.30.03    954,515         240,0
       21B Werner v.d. Steeg        9     18      11 5-1412665  16.36.21    946,524         200,0
       22B Rein Evers               2      6       2 4-1656267  16.31.47    940,929         160,0
       23B D. Van Dijk              4     18      15 4-1654779V 16.39.32    923,724         120,0
       24B Werner v.d. Steeg       10     18       9 5-1412666  16.39.45    921,720          80,0
       25B Rein Evers               3      6       1 5-1413014  16.34.58    916,960          40,0