Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V16 St. Job in't Goor 23-04-2016

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V16 St Job in t Goor 23-04-2016   Los:09.10   Deelnemers:15   Duiven:284
 Weer:   Duiven groep A:159 B:125

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A John Romein           150,183  50/27   27 4-1654948  11.13.58   1211,476 1000,0 1000,0
   2    2A Dennis Koers          147,860  20/14    2 4-1654663V 11.12.37   1205,876  985,9  975,0
   3    3A Dennis Koers             2     20       1 4-1654662  11.12.41   1205,221  971,8  950,0
   4    1B Hans Boveree          152,045  14/3     5 4-1655501  11.16.29   1202,094  957,7 1000,0
   5    4A John Romein              2     50       2 4-1654985  11.15.40   1195,086  943,7  925,0
   6    5A John Romein              3     50      35 3-1855589  11.15.40   1195,086  929,6  900,0
   7    2B Albert Hendriksen     149,348  20/6     2 4-1654999V 11.16.01   1185,142  915,5  968,8
   8    6A John Romein              4     50       1 3-1855562V 11.17.02   1182,230  901,4  875,0
   9    7A Jan Ketelaar          151,727  37/6     1 2-1288870  11.18.41   1179,076  887,3  850,0
  10    8A Dennis Koers             3     20      17 5-1413294  11.16.00   1173,496  873,2  825,0

  11    9A Dennis Koers             4     20      14 5-1413245V 11.16.05   1172,720  859,2  800,0
  12   10A John Romein              5     50      24 4-1654889V 11.18.52   1165,411  845,1  775,0
  13   11A Jan Ketelaar             2     37      35 5-1413815V 11.21.27   1154,260  831,0  750,0
  14   12A Dennis Koers             5     20       8 3-1727505V 11.18.07   1154,108  816,9  725,0
  15   13A Dennis Koers             6     20      16 5-1413246  11.18.40   1149,175  802,8  700,0
  16   14A Dennis Koers             7     20      10 5-1413276V 11.19.18   1143,546  788,7  675,0
  17   15A John Romein              6     50       9 3-1855696V 11.22.04   1137,173  774,6  650,0
  18   16A John Romein              7     50      34 3-1855716  11.22.06   1136,886  760,6  625,0
  19   17A John Romein              8     50      42 5-1413605V 11.22.39   1132,172  746,5  600,0
  20   18A John Romein              9     50      22 4-1654890V 11.22.40   1132,030  732,4  575,0

  21   19A John Romein             10     50      37 2-1932168  11.22.40   1132,030  718,3  550,0
  22   20A Dennis Koers             8     20       5 4-1228733V 11.20.45   1130,864  704,2  525,0
  23    3B Albert Hendriksen        2     20       5 4-1654970V 11.22.05   1130,707  690,1  937,5
  24   21A Dennis Koers             9     20      15 5-1413262V 11.21.37   1123,418  676,1  500,0
  25   22A John Romein             11     50       4 2-1288509V 11.24.31   1116,461  662,0  475,0
  26    4B Albert Hendriksen        3     20      17 3-1856530  11.23.52   1115,644  647,9  906,3
  27   23A John Romein             12     50       5 1-1400055V 11.24.42   1114,942  633,8  450,0
  28   24A Jan Ketelaar             3     37       2 0-1330040  11.26.15   1113,596  619,7  425,0
  29   25A Bram Scherpenzeel     148,642  29/6     1 3-1855245V 11.23.44   1111,481  605,6  400,0
  30    5B D. Van Dijk           151,294  10/2     9 3-1855430V 11.26.29   1108,514  591,5  875,0

  31   26A John Romein             13     50      44 3-1855540  11.25.35   1107,678  577,5  375,0
  32    6B Hans Boveree             2     14       7 5-1412467V 11.27.36   1104,977  563,4  843,8
  33   27A Comb. Gr. Koerkamp    148,073   8/2     3 4-1654588V 11.24.03   1104,613  549,3  350,0
  34   28A Bram Scherpenzeel        2     29      24 3-1855241V 11.24.48   1102,686  535,2  325,0
  35   29A Bram Scherpenzeel        3     29       2 1-1946887V 11.24.50   1102,413  521,1  300,0
  36    7B Henk Boegborn         145,865  28/3     1 2-1288743  11.22.34   1100,317  507,0  812,5
  37    8B Henk Boegborn            2     28       5 2-1288800  11.22.41   1099,350  493,0  781,3
  38    9B Albert Hendriksen        4     20       8 4-1655012V 11.25.54   1098,952  478,9  750,0
  39   30A John Romein             14     50      29 3-1855597  11.27.16   1094,094  464,8  275,0
  40   31A John Romein             15     50      39 5-1413635  11.27.18   1093,828  450,7  250,0

  41   32A Bram Scherpenzeel        4     29       3 2-1289090V 11.25.57   1093,358  436,6  225,0
  42   33A John Romein             16     50      45 2-1288263  11.27.24   1093,032  422,5  200,0
  43   10B Rein Evers            144,214   7/1     7 5-1414486  11.21.57   1092,941  408,4  718,8
  44   34A John Romein             17     50      26 2-1960217  11.27.25   1092,900  394,4  175,0
  45   35A Jan Ketelaar             4     37       3 3-1856349  11.29.08   1090,518  380,3  150,0
  46   11B Henk Boegborn            3     28      13 1-1400858  11.23.48   1090,175  366,2  687,5
  47   12B Albert Hendriksen        5     20      14 3-1855773  11.27.41   1084,718  352,1  656,3
  48   36A Bram Scherpenzeel        5     29       4 2-1289112V 11.27.04   1084,451  338,0  125,0
  49   37A John Romein             18     50      30 5-1413616  11.28.31   1084,221  323,9  100,0
  50   38A Dennis Koers            10     20      18 3-1855933  11.26.48   1080,851  309,9   75,0

  51   13B Hans Boveree             3     14       3 2-1287882V 11.30.56   1078,842  295,8  625,0
  52   39A John Romein             19     50       3 2-1288270V 11.29.13   1078,769  281,7   50,0
  53   14B Albert Hendriksen        6     20       9 4-1655123V 11.28.27   1078,711  267,6  593,8
  54   40A John Romein             20     50      21 3-1855564V 11.29.15   1078,511  253,5   25,0
  55       John Romein             21     50      18 3-1855576V 11.29.16   1078,382  239,4      
  56       Dennis Koers            11     20      12 5-1413273V 11.27.13   1077,569  225,4      
  57       Comb.v. Brummen & Zn  147,743  15/1     1 1-1398508  11.27.12   1076,842  211,3      
  58       John Romein             22     50      50 5-1413611V 11.29.39   1075,422  197,2      
  59       Dennis Koers            12     20       9 2-1287821V 11.27.43   1073,657  183,1      
  60   15B D. Van Dijk              2     10       6 0-1329554  11.31.01   1072,878  169,0  562,5

  61       John Romein             23     50      43 4-1654881  11.30.29   1069,041  154,9      
  62       John Romein             24     50      23 3-1855629V 11.30.30   1068,916  140,8      
  63       John Romein             25     50       7 0-1330456V 11.30.31   1068,789  126,8      
  64       John Romein             26     50       8 4-1654863V 11.30.33   1068,535  112,7      
  65       Comb. Gr. Koerkamp       2      8       2 3-1856869V 11.28.38   1068,094   98,6      
  66       Dennis Koers            13     20       4 2-1287823  11.28.46   1065,533   84,5      
  67       Dennis Koers            14     20       7 3-1855952V 11.29.28   1060,184   70,4      
  68       Jan Ketelaar             5     37      15 4-1655870  11.33.19   1058,686   56,3      
  69       Jan Ketelaar             6     37      25 5-1412555V 11.33.23   1058,194   42,3      
  70       John Romein             27     50      17 5-1413663V 11.32.16   1055,642   28,2      

  71       Bram Scherpenzeel        6     29       5 3-1855223V 11.30.50   1055,447   14,1      
       16B D. Van Dijk              3     10       1 3-1855442  11.33.49   1051,989         531,3
       17B Rein Evers               2      7       4 4-1656267  11.28.16   1043,010         500,0
       18B Albert Hendriksen        7     20      20 4-1655104  11.33.28   1040,992         468,8
       19B Rein Evers               3      7       5 4-1656269  11.29.03   1037,134         437,5
       20B Albert Hendriksen        8     20      11 3-1856614V 11.34.02   1036,895         406,3
       21B Rein Evers               4      7       3 3-1855277  11.29.41   1032,432         375,0
       22B Henk Boegborn            4     28      10 2-1288798  11.31.18   1032,309         343,8
       23B Albert Hendriksen        9     20      12 3-1856615  11.35.36   1025,739         312,5
       24B Henk Boegborn            5     28       2 2-1288811  11.32.50   1021,227         281,3

       25B Hans Boveree             4     14       6 4-1655517V 11.38.56   1020,892         250,0
       26B Hans Boveree             5     14       1 2-1287886V 11.39.03   1020,093         218,8
       27B Stefan Jansen         150,032   9/0     1 3-1856009  11.37.18   1018,550         187,5
       28B Arie Woertman         145,790  17/0     4 4-1654497V 11.33.27   1016,312         156,3
       29B Arie Woertman            2     17       2 3-1855126V 11.33.34   1015,486         125,0
       30B Henk Boegborn            6     28       6 2-1288762  11.35.11   1004,697          93,8
       31B Henk Boegborn            7     28       7 1-1398986  11.35.19   1003,776          62,5
       32B Rein Evers               5      7       6 5-1413014  11.35.40    990,024          31,3