Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V15 Breda 16-04-2016

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V15 Breda 16-04-2016   Los:09.10   Deelnemers:14   Duiven:243
 Weer:   Duiven groep A:139 B:104

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A John Romein           119,071  30/18   19 4-1654985  10.11.21   1940,511 1000,0 1000,0
   2    1B D. Van Dijk           120,284  25/3     7 4-1654786  10.12.06   1936,944  983,6 1000,0
   3    2A John Romein              2     30       2 3-1855562V 10.12.21   1909,393  967,2  971,4
   4    3A John Romein              3     30       1 2-1288270V 10.13.29   1875,311  950,8  942,9
   5    2B D. Van Dijk              2     25      15 0-1329569  10.14.33   1863,427  934,4  961,5
   6    3B Stefan Jansen         118,984  12/2     9 3-1856009  10.14.31   1843,939  918,0  923,1
   7    4A Comb. Gr. Koerkamp    117,044   8/2     7 1-1399239V 10.13.53   1832,145  901,6  914,3
   8    4B Werner v.d. Steeg     120,463  15/5     2 5-1412664V 10.16.19   1816,487  885,2  884,6
   9    5A Jan Ketelaar          120,304  30/7    23 3-1856349  10.16.37   1805,920  868,9  885,7
  10    6A Dennis Koers          116,841  25/11    7 3-1855952V 10.14.48   1803,104  852,5  857,1

  11    5B Werner v.d. Steeg        2     15       7 4-1654814V 10.17.28   1785,525  836,1  846,2
  12    6B Werner v.d. Steeg        3     15       3 5-1412666  10.17.58   1772,389  819,7  807,7
  13    7A John Romein              4     30       4 1-1400055V 10.17.18   1768,976  803,3  828,6
  14    8A John Romein              5     30      25 3-1855637V 10.17.20   1768,100  786,9  800,0
  15    7B Werner v.d. Steeg        4     15       8 4-1654804V 10.18.12   1766,325  770,5  769,2
  16    9A John Romein              6     30      14 2-1932168  10.17.26   1765,478  754,1  771,4
  17    8B Hans Boveree          120,542  14/1     6 2-1287886V 10.18.45   1753,339  737,7  730,8
  18    9B Werner v.d. Steeg        5     15       1 4-1654813  10.18.58   1746,690  721,3  692,3
  19   10A John Romein              7     30      13 3-1855540  10.18.25   1740,107  704,9  742,9
  20   11A John Romein              8     30      23 0-1330448V 10.18.29   1738,414  688,5  714,3

  21   12A John Romein              9     30      26 0-1330456V 10.18.31   1737,568  672,1  685,7
  22   10B D. Van Dijk              3     25       3 0-1329893  10.19.27   1731,954  655,7  653,8
  23   13A Comb.v. Brummen & Zn  116,612  19/2     7 1-1398508  10.17.20   1731,866  639,3  657,1
  24   11B Stefan Jansen            2     12       8 5-1413236V 10.18.48   1729,155  623,0  615,4
  25   14A Bram Scherpenzeel     117,678  27/4    11 3-1855233  10.18.04   1728,868  606,6  628,6
  26   15A Dennis Koers             2     25      14 5-1414293V 10.18.24   1708,204  590,2  600,0
  27   16A John Romein             10     30      18 3-1855597  10.19.46   1706,441  573,8  571,4
  28   17A John Romein             11     30      11 3-1855662  10.19.59   1701,158  557,4  542,9
  29   18A Dennis Koers             3     25      13 4-1228750V 10.18.56   1694,988  541,0  514,3
  30   12B Rein Evers            113,248   7/3     7 4-1656268  10.16.54   1692,789  524,6  576,9

  31   19A Dennis Koers             4     25      24 5-1413273V 10.19.03   1692,124  508,2  485,7
  32   20A Bram Scherpenzeel        2     27       3 1-1946887V 10.19.55   1683,122  491,8  457,1
  33   13B Rein Evers               2      7       2 4-1656267  10.17.38   1674,435  475,4  538,5
  34   21A Dennis Koers             5     25      12 4-1228733V 10.20.14   1663,614  459,0  428,6
  35   14B Berry Nijkamp         116,975  10/1     5 4-1654377  10.20.54   1649,865  442,6  500,0
  36   22A Comb. Gr. Koerkamp       2      8       2 3-1856869V 10.21.03   1647,341  426,2  400,0
  37   23A Dennis Koers             6     25      15 4-1654652V 10.21.03   1644,491  409,8  371,4
  38   24A Dennis Koers             7     25       5 3-1727505V 10.21.13   1640,643  393,4  342,9
  39   25A Dennis Koers             8     25      16 4-1228729V 10.21.16   1639,491  377,0  314,3
  40   15B Cor Wenink            120,726   9/1     3 5-1602083V 10.23.58   1632,038  360,7  461,5

  41   26A John Romein             12     30       7 3-1855716  10.23.00   1630,869  344,3  285,7
  42   27A John Romein             13     30      27 4-1654890V 10.23.01   1630,496  327,9  257,1
  43   28A John Romein             14     30      28 2-1288246V 10.23.04   1629,381  311,5  228,6
  44   29A Dennis Koers             9     25       6 2-1287821V 10.21.43   1629,205  295,1  200,0
  45   30A Dennis Koers            10     25      18 2-1287823  10.21.44   1628,826  278,7  171,4
  46   31A John Romein             15     30      20 2-1960217  10.23.07   1628,267  262,3  142,9
  47   16B Dick Van Dijk         120,549  12/1     3 4-1655251V 10.24.34   1616,537  245,9  423,1
  48   32A Jan Ketelaar             2     30       1 2-1288870  10.24.28   1615,547  229,5  114,3
  49   33A Jan Ketelaar             3     30       7 5-1413876V 10.24.31   1614,463  213,1   85,7
  50   34A Bram Scherpenzeel        3     27       4 3-1855245V 10.23.11   1607,993  196,7   57,1

  51   35A Jan Ketelaar             4     30      24 0-1330040  10.25.08   1601,211  180,3   28,6
  52       Bram Scherpenzeel        4     27      14 3-1855225  10.23.32   1600,339  163,9      
  53       Jan Ketelaar             5     30      16 5-1413818V 10.25.48   1587,129  147,5      
  54       John Romein             16     30       5 2-1288509V 10.25.22   1579,663  131,1      
  55       Dennis Koers            11     25      11 5-1413262V 10.24.29   1568,688  114,8      
  56       Jan Ketelaar             6     30      17 5-1413806V 10.27.07   1560,031   98,4      
  57       Comb.v. Brummen & Zn     2     19      10 4-1654443  10.25.05   1553,106   82,0      
  58       Jan Ketelaar             7     30      29 4-1655842  10.28.05   1540,718   65,6      
  59   17B Rein Evers               3      7       4 3-1855277  10.23.51   1533,482   49,2  384,6
  60       John Romein             17     30      10 1-1399951  10.27.43   1531,903   32,8      

  61       John Romein             18     30      12 2-1288263  10.27.48   1530,261   16,4      
       18B Hans Boveree             2     14       1 2-1287908V 10.32.11   1466,746         346,2
       19B Berry Nijkamp            2     10       9 4-1654393  10.30.08   1459,760         307,7
       20B Werner v.d. Steeg        6     15       4 2-1287989  10.32.36   1458,395         269,2
       21B Werner v.d. Steeg        7     15       9 4-1654826V 10.35.12   1413,890         230,8
       22B D. Van Dijk              4     25       5 4-1654791  10.39.16   1347,470         192,3
       23B D. Van Dijk              5     25       2 3-1855442  10.40.22   1331,068         153,8
       24B Rein Evers               4      7       5 5-1413014  10.35.31   1324,275         115,4
       25B Dick Van Dijk            2     12       6 0-1329546V 10.42.55   1297,313          76,9
       26B Hans Boveree             3     14       3 2-1287882V 10.43.21   1291,291          38,5