Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

M20 Soissons 17-05-2015

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 M20 Soissons 17-05-2015   Los:07.45   Deelnemers:17   Duiven:248
 Weer:   Duiven groep A:136 B:112

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1B Rein Evers            367,741   5/2     2 4-1656166  11.59.10   1446,850 1000,0 1000,0
   2    1A Henk Blankestijn      366,263  13/4     1 3-1856833V 11.59.46   1437,641  983,9 1000,0
   3    2A Comb. Gr. Koerkamp    371,558   9/3     1 3-1856869V 12.04.11   1433,573  967,7  970,6
   4    3A J. Ketelaar           375,929  20/10    1 2-1288870  12.08.07   1428,673  951,6  941,2
   5    4A J. Ketelaar              2     20      10 4-1655930  12.08.09   1428,492  935,5  911,8
   6    5A Comb.v. Brummen & Zn  371,464  14/5     2 1-1398508  12.05.19   1426,970  919,4  882,4
   7    2B Albert Hendriksen     372,951  10/2     2 2-1289597V 12.07.14   1422,129  903,2  964,3
   8    6A Henk Blankestijn         2     13       6 4-1654545V 12.03.17   1418,067  887,1  852,9
   9    7A Comb.v. Brummen & Zn     2     14      10 4-1656291  12.08.28   1409,909  871,0  823,5
  10    8A Dennis Koers          371,332  20/2     3 3-1855965  12.08.58   1406,738  854,8  794,1

  11    9A Comb. Gr. Koerkamp       2      9       5 1-1399239V 12.09.17   1405,909  838,7  764,7
  12   10A John Romein           373,753  40/12    1 2-1288270V 12.11.00   1405,008  822,6  735,3
  13   11A John Romein              2     40      12 3-1855696V 12.11.03   1404,744  806,5  705,9
  14   12A John Romein              3     40      31 4-1660851  12.11.33   1402,109  790,3  676,5
  15   13A B. Scherpenzeel       371,954  20/6     3 2-1289090V 12.11.59   1393,175  774,2  647,1
  16    3B B. Nijkamp            371,776  13/1    10 2-1287299  12.12.37   1389,211  758,1  928,6
  17   14A Henk Blankestijn         3     13       7 3-1856888  12.09.01   1387,271  741,9  617,6
  18   15A John Romein              4     40      23 0-1330456V 12.15.06   1383,681  725,8  588,2
  19   16A John Romein              5     40       4 1-1400045V 12.15.30   1381,635  709,7  558,8
  20   17A B. Scherpenzeel          2     20       2 0-1331351V 12.14.52   1378,290  693,5  529,4

  21    4B Hans Boveree          376,413  10/3     3 2-1287908V 12.18.21   1377,038  677,4  892,9
  22   18A John Romein              6     40       7 1-1400055V 12.16.26   1376,885  661,3  500,0
  23   19A J. Ketelaar              3     20       3 0-1330040  12.18.02   1376,786  645,2  470,6
  24   20A J. Ketelaar              4     20      18 4-1655940  12.18.05   1376,534  629,0  441,2
  25   21A John Romein              7     40       8 2-1288509V 12.16.37   1375,955  612,9  411,8
  26   22A J. Ketelaar              5     20       5 2-1288885  12.19.11   1371,011  596,8  382,4
  27   23A John Romein              8     40      30 3-1855662  12.17.45   1370,238  580,6  352,9
  28    5B D. Van Dijk           374,585   7/2     6 9-1894622V 12.18.31   1369,514  564,5  857,1
  29   24A J. Ketelaar              6     20      19 4-1655938  12.19.43   1368,350  548,4  323,5
  30   25A Comb.v. Brummen & Zn     3     14      13 4-6180665  12.17.19   1364,088  532,3  294,1

  31   26A Henk Blankestijn         4     13       2 3-1856835  12.13.33   1363,854  516,1  264,7
  32   27A B. Scherpenzeel          3     20       5 3-1855223V 12.19.06   1357,003  500,0  235,3
  33   28A J. Ketelaar              7     20      11 4-1655857  12.22.35   1354,219  483,9  205,9
  34   29A J. Ketelaar              8     20       2 2-1288893  12.22.48   1353,163  467,7  176,5
  35   30A B. Scherpenzeel          4     20       1 2-1289112V 12.20.03   1352,316  451,6  147,1
  36    6B Hans Boveree             2     10       1 2-1287891V 12.23.25   1351,978  435,5  821,4
  37    7B Rein Evers               2      5       5 4-1656202V 12.17.12   1350,995  419,4  785,7
  38    8B H. Boegborn           370,146  15/2    10 3-1855359  12.19.22   1349,086  403,2  750,0
  39    9B Albert Hendriksen        2     10       7 4-1654999V 12.21.35   1348,348  387,1  714,3
  40   31A Comb. Gr. Koerkamp       3      9       7 3-1857187V 12.21.12   1345,251  371,0  117,6

  41   32A Dennis Koers             2     20       2 3-1855942V 12.21.08   1344,756  354,8   88,2
  42   33A John Romein              9     40       5 0-1330448V 12.24.10   1338,745  338,7   58,8
  43   34A John Romein             10     40      27 3-1855540  12.24.11   1338,665  322,6   29,4
  44   10B Annet Jutten          371,432  19/3    15 3-1856773V 12.22.40   1337,616  306,5  678,6
  45       J. Ketelaar              9     20      14 4-1655933  12.26.08   1337,120  290,3      
  46   11B W. v.d. Steeg         374,669  20/3     4 4-1654813  12.25.16   1336,830  274,2  642,9
  47       B. Scherpenzeel          5     20       7 9-1896217V 12.23.54   1333,648  258,1      
  48   12B W. v.d. Steeg            2     20       1 2-1287990  12.25.59   1333,421  241,9  607,1
  49   13B W. v.d. Steeg            3     20       9 2-1287963  12.26.00   1333,342  225,8  571,4
  50   14B D. Van Dijk              2      7       3 8-1163548  12.26.01   1332,963  209,7  535,7

  51       John Romein             11     40      29 1-1399951  12.25.51   1330,720  193,5      
  52       John Romein             12     40      13 3-1855526V 12.25.52   1330,642  177,4      
  53   15B Hans Boveree             3     10       5 2-1287912V 12.28.01   1330,004  161,3  500,0
  54       Comb.v. Brummen & Zn     4     14       1 1-1398500  12.25.05   1326,261  145,2      
  55       J. Ketelaar             10     20       4 4-1655888  12.28.42   1325,023  129,0      
  56   16B J.Aalpoel             375,187   4/2     3 9-1894216  12.28.20   1324,117  112,9  464,3
  57       B. Scherpenzeel          6     20      16 3-1855241V 12.26.18   1322,270   96,8      
  58   17B H. Boegborn              2     15      14 2-1288825  12.24.59   1322,023   80,6  428,6
  59       Comb.v. Brummen & Zn     5     14       7 2-1287364  12.26.01   1321,857   64,5      
  60   18B Annet Jutten             2     19      19 1-1400246V 12.26.05   1321,357   48,4  392,9

  61   19B J.Aalpoel                2      4       4 8-1163034  12.29.00   1321,009   32,3  357,1
  62   20B Annet Jutten             3     19       6 2-1289404  12.27.04   1316,751   16,1  321,4
       21B W. v.d. Steeg            4     20       3 1-1399581  12.29.41   1316,090         285,7
       22B W. v.d. Steeg            5     20      16 3-1857305  12.30.15   1313,476         250,0
       23B W. v.d. Steeg            6     20      13 4-1654810  12.30.19   1313,169         214,3
       24B Hans Boveree             4     10       8 3-1855092  12.32.06   1311,088         178,6
       25B H. Boegborn              3     15       5 2-1288794  12.30.11   1297,918         142,9
       26B W. v.d. Steeg            7     20      12 3-1857319  12.35.08   1291,368         107,1
       27B Annet Jutten             4     19       4 3-1856722  12.33.32   1287,241          71,4
       28B Rein Evers               3      5       1 3-1855277  12.30.41   1287,233          35,7