Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

M19 Reims 09-05-2015

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 M19 Reims 09-05-2015   Los:10.00   Deelnemers:19   Duiven:250
 Weer:   Duiven groep A:124 B:126

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A J. Ketelaar           367,781  20/7    17 0-1330040  13.41.21   1661,538 1000,0 1000,0
   2    2A John Romein           365,294  30/18   12 2-1288509V 13.41.36   1648,326  984,1  967,7
   3    3A Comb.v. Brummen & Zn  363,156  20/5     1 1-1398508  13.40.36   1646,218  968,3  935,5
   4    1B S. Jansen             362,829  10/3     4 1-1399272  13.43.26   1623,882  952,4 1000,0
   5    4A Comb.v. Brummen & Zn     2     20       2 1-1398500  13.43.41   1623,525  936,5  903,2
   6    5A John Romein              2     30      13 1-1400055V 13.45.06   1622,698  920,6  871,0
   7    2B W. v.d. Steeg         365,985  19/2     1 2-1287990  13.45.53   1620,240  904,8  968,8
   8    6A John Romein              3     30       6 3-1855582V 13.45.44   1618,145  888,9  838,7
   9    7A B. Scherpenzeel       363,398  10/4     2 0-1331351V 13.44.38   1617,740  873,0  806,5
  10    8A B. Scherpenzeel          2     10       1 2-1289112V 13.45.19   1612,834  857,1  774,2

  11    9A Dennis Koers          362,884  20/4     3 2-1287823  13.45.01   1612,685  841,3  741,9
  12   10A Henk Blankestijn      357,955  14/3     6 3-1856832V 13.42.42   1607,234  825,4  709,7
  13   11A J. Ketelaar              2     20       9 4-1655888  13.49.07   1605,215  809,5  677,4
  14   12A Comb.v. Brummen & Zn     3     20       7 4-1654489  13.46.59   1599,922  793,7  645,2
  15   13A John Romein              4     30      15 0-1330448V 13.48.37   1597,738  777,8  612,9
  16   14A John Romein              5     30      14 0-1330456V 13.49.06   1594,368  761,9  580,6
  17   15A Henk Blankestijn         2     14       3 3-1856835  13.44.38   1593,402  746,0  548,4
  18   16A Comb. Gr. Koerkamp    363,111  10/3     1 3-1856869V 13.48.10   1591,430  730,2  516,1
  19   17A Comb. Gr. Koerkamp       2     10       2 3-1856882V 13.48.12   1591,196  714,3  483,9
  20   18A Dennis Koers             2     20       8 3-1855942V 13.48.12   1590,190  698,4  451,6

  21   19A John Romein              6     30      29 3-1855589  13.49.44   1589,973  682,5  419,4
  22   20A John Romein              7     30       4 3-1855526V 13.49.45   1589,857  666,7  387,1
  23   21A John Romein              8     30       8 3-1855564V 13.49.47   1589,627  650,8  354,8
  24    3B J.Aalpoel             366,957   6/2     3 0-1329440  13.51.26   1585,583  634,9  937,5
  25   22A J. Ketelaar              3     20       3 2-1288893  13.52.14   1583,672  619,0  322,6
  26   23A John Romein              9     30       3 1-1400045V 13.50.44   1583,082  603,2  290,3
  27    4B J.Aalpoel                2      6       5 0-1329441  13.51.50   1582,846  587,3  906,3
  28   24A B. Scherpenzeel          3     10       5 3-1855262  13.50.14   1578,391  571,4  258,1
  29   25A Dennis Koers             3     20      15 4-1654659V 13.50.04   1577,288  555,6  225,8
  30    5B Hans Boveree          368,353   8/4     8 3-1855092  13.53.36   1576,855  539,7  875,0

  31   26A Henk Blankestijn         3     14       1 3-1856833V 13.47.35   1572,749  523,8  193,5
  32    6B Hans Boveree             2      8       1 2-1287886V 13.54.55   1568,017  507,9  843,8
  33    7B Hans Boveree             3      8       5 2-1287891V 13.54.59   1567,571  492,1  812,5
  34    8B Annet Jutten          363,090  20/2     3 9-1896084  13.51.55   1565,505  476,2  781,3
  35    9B D. Van Dijk           365,942  12/2     4 8-1163565  13.54.23   1561,297  460,3  750,0
  36   27A B. Scherpenzeel          4     10       3 3-1855231  13.53.02   1559,425  444,4  161,3
  37   28A J. Ketelaar              4     20      15 4-1655938  13.56.01   1558,286  428,6  129,0
  38   29A J. Ketelaar              5     20      12 4-1655933  13.56.06   1557,736  412,7   96,8
  39   30A John Romein             10     30      20 2-1932168  13.55.02   1554,121  396,8   64,5
  40   31A John Romein             11     30      16 3-1855696V 13.55.03   1554,011  381,0   32,3

  41       John Romein             12     30      22 1-1399951  13.55.08   1553,460  365,1      
  42       John Romein             13     30      23 3-1855540  13.55.15   1552,690  349,2      
  43   10B S. Jansen                2     10       5 3-1856891  13.53.42   1552,543  333,3  718,8
  44   11B R. Wassink            362,940   3/1     2 1-1621105  13.53.49   1552,240  317,5  687,5
  45   12B D. Van Dijk              2     12       3 0-1329893  13.56.49   1545,254  301,6  656,3
  46       John Romein             14     30      25 3-1855662  13.56.24   1545,136  285,7      
  47       Comb.v. Brummen & Zn     4     20       4 3-1855025  13.55.05   1544,795  269,8      
  48       Comb. Gr. Koerkamp       3     10       7 3-1856870V 13.55.04   1544,716  254,0      
  49       J. Ketelaar              6     20       6 3-1856349  13.58.14   1543,787  238,1      
  50       Comb.v. Brummen & Zn     5     20      12 2-1287364  13.55.16   1543,591  222,2      

  51   13B Albert Hendriksen     364,533   8/2     3 4-1654999V 13.56.24   1542,017  206,4  625,0
  52       John Romein             15     30      28 3-1855716  13.57.08   1540,359  190,5      
  53       Dennis Koers             4     20      16 3-1855965  13.55.47   1539,046  174,6      
  54   14B H. Boegborn           362,204  17/1     6 2-1288800  13.55.49   1535,958  158,7  593,8
  55       John Romein             16     30       5 2-1288360V 13.58.00   1534,750  142,9      
  56       John Romein             17     30      24 2-1288285  13.58.04   1534,320  127,0      
  57   15B S. Jansen                3     10       6 1-1399221  13.57.22   1528,560  111,1  562,5
  58   16B Hans Boveree             4      8       3 2-1287908V 14.01.14   1526,958   95,2  531,3
  59       J. Ketelaar              7     20       8 4-1655930  14.01.09   1525,115   79,4      
  60   17B W. v.d. Steeg            2     19       5 4-1654813  14.00.57   1518,925   63,5  500,0

  61   18B Albert Hendriksen        2      8       1 3-1856603V 14.00.08   1518,044   47,6  468,8
  62   19B Annet Jutten             2     20      18 2-1289434V 13.59.30   1515,939   31,7  437,5
  63       John Romein             18     30       7 2-1288246V 14.00.59   1515,751   15,9      
       20B Annet Jutten             3     20      14 1-1400320V 13.59.37   1515,201         406,3
       21B J.Aalpoel                3      6       1 0-1329449  14.02.57   1510,421         375,0
       22B Rein Evers            359,429   5/0     1 3-1855277  13.59.01   1503,780         343,8
       23B D. Van Dijk              3     12       2 8-1163548  14.03.24   1503,459         312,5
       24B H. Boegborn              2     17      11 2-1288794  14.02.08   1495,888         281,3
       25B Annet Jutten             4     20       2 1-1400266  14.03.09   1493,184         250,0
       26B Rein Evers               2      5       2 4-1656166  14.01.11   1490,270         218,8

       27B H. Boegborn              3     17       9 2-1288757  14.03.51   1485,358         187,5
       28B Hans Boveree             5      8       4 2-1287882V 14.08.23   1483,003         156,3
       29B D. Van Dijk              4     12      12 9-1894622V 14.06.51   1482,445         125,0
       30B W. v.d. Steeg            3     19      11 8-1163308  14.07.38   1477,932          93,8
       31B Annet Jutten             5     20      16 3-1856773V 14.06.20   1473,889          62,5
       32B B. Nijkamp            363,436  10/0     6 2-1287267  14.07.05   1470,904          31,3