Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V17 Duffel 25-04-2015

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V17 Duffel 25-04-2015   Los:14.50   Deelnemers:20   Duiven:368
 Weer:   Duiven groep A:153 B:215

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Dennis Koers          168,165  18/6     4 4-1654662  16.44.16   1471,691 1000,0 1000,0
   2    2A John Romein           170,565  44/17   18 3-1855582V 16.46.15   1467,049  989,1  974,4
   3    1B Annet Jutten          168,140  58/8    41 4-1656054V 16.47.47   1427,358  978,3 1000,0
   4    3A John Romein              2     44      17 0-1330406V 16.50.07   1419,828  967,4  948,7
   5    4A Henk Blankestijn      163,067  14/5     9 3-1856835  16.45.54   1406,960  956,5  923,1
   6    5A Henk Blankestijn         2     14       1 3-1856833V 16.46.36   1398,514  945,7  897,4
   7    6A John Romein              3     44      34 1-1399951  16.53.33   1380,377  934,8  871,8
   8    7A John Romein              4     44      40 3-1855589  16.54.00   1375,368  923,9  846,2
   9    8A John Romein              5     44      15 2-1288509V 16.54.39   1368,196  913,0  820,5
  10    2B D. Van Dijk           171,561   8/4     2 0-1329554  16.55.48   1363,761  902,2  981,5

  11    9A John Romein              6     44       6 2-1960217  16.57.52   1333,781  891,3  794,9
  12    3B W. v.d. Steeg         171,691  20/10   20 8-1163308  16.59.04   1330,252  880,4  963,0
  13    4B W. v.d. Steeg            2     20       5 4-1654811  17.00.46   1312,959  869,6  944,4
  14   10A Comb. Gr. Koerkamp    168,384  17/9    14 3-1856870V 16.58.36   1309,365  858,7  769,2
  15   11A John Romein              7     44       1 2-1288270V 17.00.23   1308,039  847,8  743,6
  16    5B W. v.d. Steeg            3     20       4 4-1654812  17.02.24   1296,761  837,0  925,9
  17   12A Henk Blankestijn         3     14       2 3-1856888  16.55.58   1294,523  826,1  717,9
  18   13A John Romein              8     44      24 0-1330448V 17.02.06   1291,043  815,2  692,3
  19   14A B. Scherpenzeel       168,898  20/6    10 2-1289041  17.01.18   1286,349  804,3  666,7
  20   15A Dennis Koers             2     18      14 4-1654663V 17.00.50   1285,339  793,5  641,0

  21    6B Annet Jutten             2     58       2 1-1400266  17.01.16   1280,758  782,6  907,4
  22   16A B. Scherpenzeel          2     20      13 3-1855235  17.01.55   1280,336  771,7  615,4
  23   17A John Romein              9     44      29 2-1288373  17.05.27   1259,115  760,9  589,7
  24   18A J. Ketelaar           172,313  20/4     1 2-1288870  17.06.57   1258,219  750,0  564,1
  25   19A John Romein             10     44       2 3-1855562V 17.05.38   1257,413  739,1  538,5
  26    7B Annet Jutten             3     58      51 1-1400246V 17.04.33   1249,508  728,3  888,9
  27   20A B. Scherpenzeel          3     20      20 3-1855223V 17.05.46   1244,029  717,4  512,8
  28   21A Henk Blankestijn         4     14       8 4-1654424  17.02.23   1231,777  706,5  487,2
  29    8B A. Woertman           165,488   7/2     7 3-1635821V 17.05.09   1224,478  695,7  870,4
  30   22A Comb.v. Brummen & Zn  168,133  20/3     9 4-6180665  17.07.50   1219,832  684,8  461,5

  31    9B S. Jansen             168,132  18/2     8 3-1856009  17.08.07   1217,315  673,9  851,9
  32   23A John Romein             11     44      32 3-1855691  17.10.26   1214,439  663,0  435,9
  33   10B R. Wassink            167,958  11/3     3 1-1398638  17.08.19   1214,282  652,2  833,3
  34   11B S. Jansen                2     18       9 2-1287711  17.08.46   1211,613  641,3  814,8
  35   12B Albert Hendriksen     169,709  10/3     2 4-1655012V 17.10.26   1208,465  630,4  796,3
  36   13B H. Boegborn           166,440  30/2     2 2-1288743  17.08.01   1205,944  619,6  777,8
  37   24A B. Scherpenzeel          4     20       7 0-1331332V 17.10.18   1203,832  608,7  410,3
  38   14B Hans Boveree          172,691  18/4    15 4-1655484  17.13.28   1203,700  597,8  759,3
  39   25A J. Ketelaar              2     20       7 3-1856375  17.14.00   1196,619  587,0  384,6
  40   15B W. v.d. Steeg            4     20       3 4-1654813  17.13.49   1193,819  576,1  740,7

  41   16B Annet Jutten             4     58      54 4-1656088V 17.11.11   1190,807  565,2  722,2
  42   17B W. v.d. Steeg            5     20       7 2-1287989  17.14.59   1184,214  554,3  703,7
  43   18B D. Van Dijk              2      8       6 8-1163565  17.15.11   1181,686  543,5  685,2
  44   19B Annet Jutten             5     58      56 3-1855041V 17.12.39   1178,564  532,6  666,7
  45   26A John Romein             12     44      28 2-1288263  17.16.14   1166,276  521,7  359,0
  46   27A Henk Blankestijn         5     14      10 4-1654546  17.10.02   1164,484  510,9  333,3
  47   28A B. Scherpenzeel          5     20      12 3-1855233  17.15.04   1164,276  500,0  307,7
  48   29A B. Scherpenzeel          6     20       2 2-1289112V 17.15.38   1159,746  489,1  282,1
  49   30A Dennis Koers             3     18       2 3-1855965  17.15.22   1156,835  478,3  256,4
  50   31A John Romein             13     44      35 2-1288285  17.17.28   1156,522  467,4  230,8

  51   20B Albert Hendriksen        2     10       9 4-1655123V 17.17.00   1154,482  456,5  648,1
  52   32A Comb. Gr. Koerkamp       2     17       3 3-1857195V 17.17.40   1140,300  445,7  205,1
  53   21B B. Nijkamp            168,474  16/3    12 1-1398792  17.17.50   1139,622  434,8  629,6
  54   22B R. Wassink               2     11       5 2-1287600  17.17.46   1136,628  423,9  611,1
  55   23B Annet Jutten             6     58      36 1-1400320V 17.18.01   1135,836  413,0  592,6
  56   24B W. v.d. Steeg            6     20      14 4-1654817  17.21.16   1135,023  402,2  574,1
  57   25B Annet Jutten             7     58       3 9-1896084  17.18.08   1134,942  391,3  555,6
  58   26B W. v.d. Steeg            7     20      18 4-1654810  17.21.22   1134,273  380,4  537,0
  59   27B Hans Boveree             2     18      10 2-1287912V 17.22.20   1133,638  369,6  518,5
  60   33A Dennis Koers             4     18      10 4-1228730  17.18.34   1131,918  358,7  179,5

  61   34A John Romein             14     44      10 3-1855564V 17.21.24   1126,479  347,8  153,8
  62   28B W. v.d. Steeg            8     20      17 4-1654807  17.23.44   1116,811  337,0  500,0
  63   29B A. Woertman              2      7       6 3-1855126V 17.18.24   1115,148  326,1  481,5
  64   35A John Romein             15     44      22 3-1855637V 17.22.58   1114,942  315,2  128,2
  65   36A Comb. Gr. Koerkamp       3     17      10 4-1654586V 17.21.03   1114,759  304,3  102,6
  66   37A John Romein             16     44      20 3-1855629V 17.23.49   1108,782  293,5   76,9
  67   38A Comb. Gr. Koerkamp       4     17       9 4-1654572V 17.22.24   1104,884  282,6   51,3
  68   39A Comb. Gr. Koerkamp       5     17       8 4-1656420V 17.22.25   1104,763  271,7   25,6
  69       Dennis Koers             5     18      16 3-1855968V 17.23.37   1094,707  260,9      
  70   30B R. Wassink               3     11       8 1-1621105  17.23.29   1094,294  250,0  463,0

  71   31B Hans Boveree             3     18       2 1-1398307  17.28.00   1092,980  239,1  444,4
  72       Comb.v. Brummen & Zn     2     20      10 1-1398323  17.24.01   1091,657  228,3      
  73   32B H. Boegborn              2     30      15 0-1329938  17.22.44   1089,744  217,4  425,9
  74   33B D. Van Dijk              3      8       5 0-1329569  17.27.59   1085,944  206,5  407,4
  75       Comb. Gr. Koerkamp       6     17       4 1-1399239V 17.26.03   1079,041  195,7      
  76       J. Ketelaar              3     20       5 0-1330040  17.30.05   1076,396  184,8      
  77       Comb.v. Brummen & Zn     3     20       2 1-1398500  17.26.16   1075,939  173,9      
  78       Comb. Gr. Koerkamp       7     17      11 3-1856915V 17.26.35   1075,365  163,0      
  79       Comb. Gr. Koerkamp       8     17      12 4-1654614V 17.26.40   1074,793  152,2      
  80   34B Albert Hendriksen        3     10       8 4-1654970V 17.28.18   1072,071  141,3  388,9

  81   35B W. v.d. Steeg            9     20      10 4-1654826V 17.30.14   1071,508  130,4  370,4
  82       Dennis Koers             6     18      15 2-1287831V 17.27.07   1070,321  119,6      
  83   36B D. Van Dijk              4      8       7 9-1894680  17.30.35   1068,363  108,7  351,9
  84   37B Hans Boveree             4     18      12 2-1287893V 17.31.42   1067,971   97,8  333,3
  85   38B Annet Jutten             8     58      58 2-1289434V 17.27.30   1067,452   87,0  314,8
  86   39B B. Nijkamp               2     16       1 1-1398797  17.28.23   1063,711   76,1  296,3
  87       J. Ketelaar              4     20      10 4-6180643  17.33.21   1054,869   65,2      
  88   40B Rein Evers            164,511   5/1     4 4-1656202V 17.27.18   1045,840   54,3  277,8
  89   41B W. v.d. Steeg           10     20      11 4-1654824V 17.34.23   1044,455   43,5  259,3
  90       John Romein             17     44       9 2-1288246V 17.34.36   1036,147   32,6      

  91   42B B. Nijkamp               3     16       7 2-1287267  17.32.43   1035,384   21,7  240,7
  92       Comb. Gr. Koerkamp       9     17      13 4-1654565V 17.32.54   1033,666   10,9      
       43B H. Boegborn              3     30      18 2-1288800  17.31.38   1029,740         222,2
       44B Annet Jutten             9     58       6 3-1856722  17.33.50   1026,191         203,7
       45B H. Boegborn              4     30      17 2-1288798  17.33.01   1021,002         185,2
       46B Albert Hendriksen        4     10       7 4-1655010V 17.36.45   1017,744         166,7
       47B Annet Jutten            10     58      11 2-1289404  17.35.12   1017,702         148,1
       48B S. Jansen                3     18       5 3-1855985  17.35.19   1017,027         129,6
       49B S. Jansen                4     18      13 4-1655616V 17.36.20   1010,811         111,1
       50B Hans Boveree             5     18       1 2-1287886V 17.41.48   1005,186          92,6

       51B Albert Hendriksen        5     10       6 4-1655113V 17.39.18   1002,415          74,1
       52B Annet Jutten            11     58      27 2-1289509  17.38.15    999,255          55,6
       53B Rein Evers               2      5       1 3-1855277  17.38.03    978,937          37,0
       54B Annet Jutten            12     58      10 2-1289515  17.42.37    973,977          18,5