Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V15 Hapert 11-04-2015

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V15 Hapert 11-04-2015   Los:08.00   Deelnemers:16   Duiven:275
 Weer:   Duiven groep A:171 B:104

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Dennis Koers          113,071  19/10   18 3-1855965  08.59.12   1909,984 1000,0 1000,0
   2    2A Comb.v. Brummen & Zn  113,232  20/5     1 1-1398508  09.01.59   1826,816  985,5  976,7
   3    3A Dennis Koers             2     19       3 2-1287823  09.02.12   1817,863  971,0  953,5
   4    4A Comb. Gr. Koerkamp    113,298  22/7     3 3-1856887V 09.03.04   1796,477  956,5  930,2
   5    5A J. Ketelaar           117,747  20/3     1 1-1400125  09.06.38   1766,829  942,0  907,0
   6    6A B. Scherpenzeel       113,676  20/10   13 3-1855262  09.04.45   1755,614  927,5  883,7
   7    7A B. Scherpenzeel          2     20       8 2-1289112V 09.04.52   1752,457  913,0  860,5
   8    8A Comb. Gr. Koerkamp       2     22      13 4-1654554V 09.05.28   1730,618  898,6  837,2
   9    9A John Romein           115,528  57/17   17 3-1855598V 09.06.53   1727,306  884,1  814,0
  10   10A John Romein              2     57      56 3-1855716  09.06.54   1726,875  869,6  790,7

  11   11A John Romein              3     57      13 2-1288246V 09.06.55   1726,445  855,1  767,4

  12   12A John Romein              4     57      36 2-1932168  09.06.59   1724,727  840,6  744,2
  13   13A John Romein              5     57      10 3-1855576V 09.07.01   1723,869  826,1  720,9
  14   14A John Romein              6     57      20 0-1330448V 09.07.03   1723,011  811,6  697,7
  15   15A Comb.v. Brummen & Zn     2     20       7 4-1656291  09.06.07   1712,611  797,1  674,4
  16   16A Dennis Koers             3     19      19 2-1287831V 09.06.50   1691,836  782,6  651,2
  17   17A Henk Blankestijn      108,022  13/4     1 3-1856833V 09.04.22   1678,227  768,1  627,9
  18   18A Dennis Koers             4     19      14 2-1287820  09.07.36   1672,648  753,6  604,7
  19   19A John Romein              7     57       1 2-1288270V 09.09.20   1666,269  739,1  581,4
  20   20A Dennis Koers             5     19       2 4-1654664  09.07.52   1666,077  724,6  558,1

  21   21A Dennis Koers             6     19       6 3-1857052V 09.08.26   1652,280  710,1  534,9

  22    1B S. Jansen             113,024  20/4    19 3-1855997V 09.08.33   1648,780  695,7 1000,0
  23    2B S. Jansen                2     20      11 3-1856899V 09.08.39   1646,378  681,2  961,5
  24    3B W. v.d. Steeg         116,376  15/1     1 2-1287990  09.11.10   1635,261  666,7  923,1
  25   22A Dennis Koers             7     19       7 3-1855968V 09.09.11   1634,368  652,2  511,6
  26   23A John Romein              8     57      26 3-1855564V 09.11.46   1609,771  637,7  488,4
  27    4B B. Nijkamp            113,538  14/3    13 2-1287269V 09.10.45   1604,773  623,2  884,6
  28   24A Comb. Gr. Koerkamp       3     22      12 3-1856869V 09.10.42   1602,515  608,7  465,1
  29    5B D. Van Dijk           116,297  10/3     2 0-1329893  09.12.37   1601,520  594,2  846,2
  30   25A Comb. Gr. Koerkamp       4     22      10 3-1857195V 09.11.25   1586,434  579,7  441,9

  31    6B J.Aalpoel             116,981   9/2     7 4-1654747  09.14.31   1569,652  565,2  807,7

  32   26A Henk Blankestijn         2     13      10 3-1856888  09.08.59   1565,913  550,7  418,6
  33   27A J. Ketelaar              2     20       2 2-1288870  09.15.21   1562,463  536,2  395,3
  34   28A J. Ketelaar              3     20       8 2-1288885  09.17.14   1524,366  521,7  372,1
  35   29A Dennis Koers             8     19       5 2-1287821V 09.14.21   1520,794  507,2  348,8
  36    7B S. Jansen                3     20       1 1-1399272  09.14.31   1516,759  492,8  769,2
  37   30A John Romein              9     57       3 2-1288360V 09.16.38   1507,541  478,3  325,6
  38   31A John Romein             10     57       4 1-1400055V 09.17.08   1497,770  463,8  302,3
  39   32A B. Scherpenzeel          3     20       1 0-1331351V 09.17.05   1474,716  449,3  279,1
  40   33A B. Scherpenzeel          4     20      11 4-1656154  09.17.12   1472,487  434,8  255,8

  41   34A B. Scherpenzeel          5     20       3 3-1855226  09.17.22   1469,315  420,3  232,6

  42   35A Comb. Gr. Koerkamp       5     22       4 3-1856870V 09.17.14   1466,955  405,8  209,3
  43   36A B. Scherpenzeel          6     20      15 3-1855231  09.17.34   1465,527  391,3  186,0
  44   37A B. Scherpenzeel          7     20      10 3-1855241V 09.20.14   1416,818  376,8  162,8
  45   38A Comb.v. Brummen & Zn     3     20       5 1-1398511  09.19.58   1415,992  362,3  139,5
  46    8B B. Nijkamp               2     14       5 2-1287281  09.20.21   1413,040  347,8  730,8
  47   39A B. Scherpenzeel          8     20       9 2-1289090V 09.21.47   1389,966  333,3  116,3
  48   40A John Romein             11     57       8 4-1654863V 09.23.48   1378,615  318,8   93,0
  49   41A John Romein             12     57      34 3-1855691  09.23.49   1378,341  304,3   69,8
  50   42A Henk Blankestijn         3     13       4 3-1856832V 09.19.36   1357,059  289,9   46,5

  51   43A Henk Blankestijn         4     13      11 4-1654546  09.19.37   1356,775  275,4   23,3

  52       Dennis Koers             9     19      17 4-1654673V 09.23.33   1353,334  260,9      
  53       Comb. Gr. Koerkamp       6     22      14 4-1654588V 09.24.15   1344,781  246,4      
  54       B. Scherpenzeel          9     20       5 3-1855223V 09.24.35   1343,953  231,9      
  55       B. Scherpenzeel         10     20      14 3-1855233  09.24.38   1343,159  217,4      
  56       John Romein             13     57      33 3-1855540  09.26.07   1341,529  202,9      
  57    9B J.Aalpoel                2      9       3 8-1163034  09.28.49   1316,954  188,4  692,3
  58   10B D. Van Dijk              2     10       7 3-1855442  09.28.38   1312,115  173,9  653,8
  59       Comb. Gr. Koerkamp       7     22      17 4-1654586V 09.28.51   1275,158  159,4      
  60   11B D. Van Dijk              3     10       1 8-1163565  09.31.47   1267,083  144,9  615,4

  61       John Romein             14     57       5 1-1400045V 09.31.44   1259,389  130,4      

  62       John Romein             15     57      30 4-1654889V 09.31.45   1259,160  115,9      
  63   12B S. Jansen                4     20      12 2-1287732V 09.32.35   1220,780  101,4  576,9
  64       Dennis Koers            10     19      11 4-1228733V 09.33.33   1208,670   87,0      
  65   13B B. Nijkamp               3     14       1 1-1398797  09.34.18   1204,006   72,5  538,5
  66       Comb.v. Brummen & Zn     4     20       3 1-1398500  09.34.03   1203,957   58,0      
  67       Comb.v. Brummen & Zn     5     20      11 4-1654470  09.35.36   1184,436   43,5      
  68       John Romein             16     57      57 4-1654948  09.39.48   1157,595   29,0      
  69       John Romein             17     57      12 3-1855696V 09.39.49   1157,402   14,5      
       14B W. v.d. Steeg            2     15      15 4-1654814V 09.41.32   1146,186         500,0

       15B J.Aalpoel                3      9       5 0-1329441  09.42.57   1136,174         461,5

       16B Dick Van Dijk         116,538  10/0     3 9-1894689  09.44.00   1120,493         423,1
       17B D. Van Dijk              4     10       6 9-1894688  09.45.02   1107,240         384,6
       18B W. v.d. Steeg            3     15       3 2-1287989  09.47.39   1081,061         346,2
       19B W. v.d. Steeg            4     15       5 4-1654812  09.47.55   1078,389         307,7
       20B W. v.d. Steeg            5     15      14 4-1654839V 09.47.59   1077,723         269,2
       21B D. Van Dijk              5     10       9 8-1165381  09.48.15   1074,338         230,8
       22B Hans Boveree          118,258  10/0     7 2-1287912V 09.51.31   1060,450         192,3
       23B D. Van Dijk              6     10       5 1-1398706  09.49.41   1060,299         153,8
       24B Cor Wenink            116,605  12/0     5 3-1855476  09.52.01   1040,958         115,4

       25B Hans Boveree             2     10       4 3-1856861V 09.55.09   1026,990          76,9

       26B W. v.d. Steeg            6     15       2 3-1857310  09.55.09   1010,647          38,5