Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 N33 Boxtel 16-08-2014   Los:08.30   Deelnemers:18   Duiven:280
 Weer:   Duiven groep A:160 B:120

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A MEVR.ROMEIN            90,109  28/14   14 2-1288360V 09.32.33   1440,284 1000,0 1000,0
   2    2A MEVR.ROMEIN              2     28       8 0-1330406V 09.33.20   1422,474  985,7  975,0
   3    3A B.SCHERPENZEEL         88,370  20/11    2 2-1289112V 09.32.30   1413,919  971,4  950,0
   4    1B MARTIJN EVERS          84,038   4/1     1 4-1656272V 09.29.34   1410,820  957,1 1000,0
   5    4A HENK BLANKESTYN        82,575  13/8     1 3-1856833V 09.28.51   1403,138  942,9  925,0
   6    5A F.WAGENAAR             85,205   7/4     6 4-1656181V 09.31.27   1386,570  928,6  900,0
   7    6A MARTIN GEVEN           85,227  10/7     2 2-1289267V 09.31.44   1380,261  914,3  875,0
   8    7A B.SCHERPENZEEL           2     20      12 3-1855223V 09.34.20   1373,626  900,0  850,0
   9    8A MEVR.ROMEIN              3     28       6 0-1330456V 09.35.37   1372,984  885,7  825,0
  10    9A B.SCHERPENZEEL           3     20       4 3-1855269V 09.34.22   1372,915  871,4  800,0

  11   10A MEVR.ROMEIN              4     28      13 3-1855526V 09.35.42   1371,243  857,1  775,0
  12   11A MEVR.ROMEIN              5     28       2 3-1855562V 09.35.51   1368,120  842,9  750,0
  13   12A MARTIN GEVEN             2     10       3 2-1289241V 09.32.27   1364,425  828,6  725,0
  14   13A HENK BLANKESTYN          2     13       7 3-1856825V 09.31.09   1350,362  814,3  700,0
  15   14A MEVR.ROMEIN              6     28       1 2-1288270V 09.36.56   1345,981  800,0  675,0
  16   15A HENK BLANKESTYN          3     13       4 3-1856832V 09.31.26   1344,134  785,7  650,0
  17   16A MEVR.ROMEIN              7     28       5 2-1288509V 09.37.03   1343,639  771,4  625,0
  18   17A F.WAGENAAR               2      7       3 4-1655396V 09.33.25   1343,570  757,1  600,0
  19   18A MEVR.ROMEIN              8     28      27 3-1855523  09.37.10   1341,306  742,9  575,0
  20   19A HENK BLANKESTYN          4     13       2 9-1894277V 09.31.34   1341,223  728,6  550,0

  21   20A MARTIN GEVEN             3     10       5 3-1855872V 09.33.43   1337,306  714,3  525,0
  22    2B S.JANSEN               87,640  25/2     5 9-1894705V 09.35.46   1332,381  700,0  966,7
  23   21A J.GR.KOERKAMP EN ZN.   87,901  12/1     1 1-1399239V 09.36.02   1330,960  685,7  500,0
  24   22A DENNIS KOERS           87,679  17/8     6 2-1287831V 09.36.14   1323,719  671,4  475,0
  25   23A HENK BLANKESTYN          5     13       5 3-1856822V 09.32.35   1319,435  657,1  450,0
  26   24A F.WAGENAAR               3      7       5 4-1656177V 09.34.40   1317,600  642,9  425,0
  27   25A B.SCHERPENZEEL           4     20       5 1-1946887V 09.37.17   1313,400  628,6  400,0
  28   26A COMB.V.BRUMMEN & ZN.   87,717  14/2     3 1-1398334V 09.36.53   1311,490  614,3  375,0
  29    3B H.BEUMER               91,445  12/2     8 4-1608543V 09.39.51   1309,166  600,0  933,3
  30    4B H.BEUMER                 2     12       9 4-1655146V 09.39.53   1308,543  585,7  900,0

  31   27A B.SCHERPENZEEL           5     20       7 2-1289090V 09.37.34   1307,893  571,4  350,0
  32   28A B.SCHERPENZEEL           6     20       9 1-1398881V 09.37.36   1307,248  557,1  325,0
  33   29A DENNIS KOERS             2     17      14 3-1855965  09.37.11   1305,002  542,9  300,0
  34   30A MARTIN GEVEN             4     10       9 3-1855902  09.35.28   1301,566  528,6  275,0
  35   31A DENNIS KOERS             3     17      16 3-1855972V 09.37.22   1301,451  514,3  250,0
  36    5B J.BOVEREE              92,485   9/1     7 4-1655499V 09.41.10   1299,549  500,0  866,7
  37    6B R.WASSINK              87,530  20/3     5 4-1654355V 09.37.37   1294,502  485,7  833,3
  38    7B C.WENINK               91,387  16/1    16 3-1855476  09.40.44   1291,876  471,4  800,0
  39   32A HENK BLANKESTYN          6     13       6 2-1287311V 09.33.57   1291,238  457,1  225,0
  40   33A DENNIS KOERS             4     17       4 3-1855952V 09.38.10   1286,178  442,9  200,0

  41   34A DENNIS KOERS             5     17       7 3-1855968V 09.38.14   1284,921  428,6  175,0
  42   35A HENK BLANKESTYN          7     13       9 3-1856884V 09.34.16   1284,875  414,3  150,0
  43    8B A.HENDRIKSEN           89,259   9/2     3 1-1400594V 09.39.44   1280,002  400,0  766,7
  44   36A MARTIN GEVEN             5     10       8 2-1289248  09.36.39   1278,461  385,7  125,0
  45   37A MARTIN GEVEN             6     10       7 2-1289247  09.36.41   1277,823  371,4  100,0
  46    9B A.HENDRIKSEN             2      9       2 2-1289594V 09.40.01   1274,822  357,1  733,3
  47   38A MARTIN GEVEN             7     10      10 2-1289265  09.36.54   1273,684  342,9   75,0
  48   39A B.SCHERPENZEEL           7     20       1 0-1331351V 09.39.28   1272,119  328,6   50,0
  49   10B R.WASSINK                2     20       4 4-1654596V 09.38.55   1270,084  314,3  700,0
  50   40A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     14       6 1-1398513V 09.39.23   1264,234  300,0   25,0

  51       B.SCHERPENZEEL           8     20       6 0-1331326V 09.39.54   1264,234  285,7      
  52       DENNIS KOERS             6     17      13 3-1857055  09.39.21   1264,233  271,4      
  53   11B S.JANSEN                 2     25       1 2-1287457V 09.39.21   1263,546  257,1  666,7
  54       J.KETELAAR             92,049  39/3     7 4-1655860V 09.42.51   1263,536  242,9      
  55       J.KETELAAR               2     39      33 4-1655873V 09.42.56   1262,092  228,6      
  56       DENNIS KOERS             7     17       5 3-1727505V 09.39.32   1260,900  214,3      
  57       F.WAGENAAR               4      7       1 4-1655352V 09.37.38   1259,805  200,0      
  58       MEVR.ROMEIN              9     28      24 2-1932168  09.42.03   1250,413  185,7      
  59       DENNIS KOERS             8     17      15 4-1654663V 09.40.07   1250,410  171,4      
  60       MEVR.ROMEIN             10     28      11 2-1288272V 09.42.04   1250,124  157,1      

  61       MEVR.ROMEIN             11     28      10 9-1895598V 09.42.07   1249,257  142,9      
  62       MEVR.ROMEIN             12     28       7 1-1400045V 09.42.08   1248,969  128,6      
  63       MEVR.ROMEIN             13     28       4 1-1400055V 09.42.11   1248,104  114,3      
  64       J.KETELAAR               3     39       3 4-1655850V 09.43.46   1247,835  100,0      
  65       MEVR.ROMEIN             14     28      12 2-1288246V 09.42.14   1247,240   85,7      
  66       B.SCHERPENZEEL           9     20       3 9-1896217V 09.41.01   1244,355   71,4      
  67       B.SCHERPENZEEL          10     20       8 3-1855245V 09.41.02   1244,063   57,1      
  68       B.SCHERPENZEEL          11     20      20 3-1855238  09.41.06   1242,897   42,9      
  69   12B R.WASSINK                3     20       2 3-1857142V 09.40.29   1241,853   28,6  633,3
  70       HENK BLANKESTYN          8     13       3 0-1470138V 09.36.32   1241,102   14,3      

       13B C.WENINK                 2     16       1 4-1852211V 09.43.47   1238,479         600,0
       14B A.HENDRIKSEN             3      9       7 2-1289595  09.43.03   1221,886         566,7
       15B C.WENINK                 3     16      11 3-1855452  09.45.20   1212,999         533,3
       16B A.HENDRIKSEN             4      9       9 3-1856615  09.43.48   1209,469         500,0
       17B S.JANSEN                 3     25       2 9-1841514V 09.43.50   1186,830         466,7
       18B R.WASSINK                4     20       7 4-1654357V 09.43.50   1185,507         433,3
       19B S.JANSEN                 4     25      11 3-1856899V 09.43.57   1184,958         400,0
       20B J.AALPOEL              91,357  10/0    10 4-1654758V 09.47.09   1184,143         366,7
       21B S.JANSEN                 5     25       7 3-1855997V 09.44.01   1183,891         333,3

       22B J.BOVEREE                2      9       9 4-6180640V 09.48.34   1177,148         300,0
       23B R.WASSINK                5     20      15 3-1857128V 09.44.31   1174,636         266,7
       24B J.AALPOEL                2     10       5 4-1654748V 09.48.32   1163,284         233,3
       25B S.JANSEN                 6     25       4 3-1855985  09.45.46   1156,550         200,0
       26B J.AALPOEL                3     10       7 4-1654766V 09.49.14   1153,007         166,7
       27B J.AALPOEL                4     10       3 4-1654755V 09.49.38   1147,216         133,3
       28B C.WENINK                 4     16       4 4-1655455V 09.50.00   1142,247         100,0
       29B B. NIJKAMP             88,046  15/0     3 9-1896519  09.47.47   1131,741          66,7
       30B J.AALPOEL                5     10       1 4-1654762V 09.50.44   1131,585          33,3