Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 A30 Cahors 26-07-2014   Los:13.00   Deelnemers:7   Duiven:83
 Weer:  

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       W.V/D STEEG           962,865   6/2     2 2-1287990  13.05.05    952,309 1000,0      
   2       ANNET JUTTEN          960,046  10/2     1 0-1331157  13.27.13    929,167  952,4      
   3       ANNET JUTTEN             2     10       2 0-1331130  13.27.15    929,136  904,8      
   4       COMB.V.BRUMMEN & ZN.  960,117   3/3     1 1-1398369  13.50.14    909,001  857,1      
   5       C.WENINK              963,069  10/7     2 1-1399125  14.02.25    901,395  809,5      
   6       R.WASSINK             959,898  15/3     5 2-1287600  14.06.42    894,842  761,9      
   7       C.WENINK                 2     10       5 0-1329723  14.22.43    884,587  714,3      
   8       W.V/D STEEG              2      6       3 2-1287989  14.30.20    878,259  666,7      
   9       COMB.NIEUWENHUIS      960,907  30/4     1 1-1400361V 14.53.10    858,580  619,0      
  10       C.WENINK                 3     10       1 8-1410540  15.11.26    846,701  571,4      

  11       C.WENINK                 4     10       3 9-1894523  15.42.09    824,437  523,8      
  12       R.WASSINK                2     15       3 2-1287613  16.26.09    791,897  476,2      
  13       COMB.NIEUWENHUIS         2     30       4 1-1398744V 16.34.44    787,145  428,6      
  14       C.WENINK                 5     10       4 0-1329704  16.55.10    775,937  381,0      
  15       COMB.NIEUWENHUIS         3     30       3 1-1398732V 17.15.18    761,829  333,3      
  16       COMB.NIEUWENHUIS         4     30      19 3-1856461  17.27.49    754,342  285,7      
  17       C.WENINK                 6     10       7 8-1410541  17.35.55    751,272  238,1      
  18       R.WASSINK                3     15       1 1-1398638  17.32.27    750,829  190,5      
  19       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2      3       2 1-1398370  17.48.39    741,603  142,9      
  20       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3      3       3 7-1437247  17.49.13    741,279   95,2      

  21       C.WENINK                 7     10       8 1-1399138  18.15.40    728,677   47,6