Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V18 Nivelles/Nijvel 03-05-2014   Los:10.25   Deelnemers:22   Duiven:460
 Weer:   Duiven groep A:216 B:244

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A J.KETELAAR            224,104  20/6     1 2-1288870  13.37.59 1161,182   1000,0 1000,0
   2    2A MEVR.ROMEIN           222,028  59/30    2 2-1288270V 13.36.20 1160,423    991,3  981,5
   3    3A HENK BLANKESTYN       214,493  15/6     1 1-1398272V 13.30.04 1159,004    982,6  963,0
   4    4A MEVR.ROMEIN              2     59      53 3-1855540  13.37.07 1155,691    973,9  944,4
   5    5A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  219,680  10/4     1 0-1329040  13.35.13 1154,895    965,2  925,9
   6    6A MEVR.ROMEIN              3     59       3 0-1330424V 13.37.39 1152,492    956,5  907,4
   7    7A MARTIN GEVEN          216,938  20/13   16 2-1289267V 13.33.35 1150,354    947,8  888,9
   8    8A J.DE RUITER           217,240  19/11    5 3-1856119  13.35.03 1143,067    939,1  870,4
   9    9A MARTIN GEVEN             2     20      12 2-1289247  13.34.53 1142,478    930,4  851,9
  10   10A MARTIN GEVEN             3     20      19 3-1855872V 13.35.02 1141,577    921,7  833,3

  11   11A MEVR.ROMEIN              4     59      19 1-1400055V 13.39.48 1139,772    913,0  814,8
  12   12A MEVR.ROMEIN              5     59      14 2-1288272V 13.39.56 1138,992    904,3  796,3
  13   13A MARTIN GEVEN             4     20       6 2-1289248  13.35.55 1136,295    895,7  777,8
  14   14A MARTIN GEVEN             5     20      17 3-1855897V 13.35.59 1135,898    887,0  759,3
  15   15A MEVR.ROMEIN              6     59      54 2-1288263  13.40.38 1134,916    878,3  740,7
  16   16A MEVR.ROMEIN              7     59       8 0-1330406V 13.41.15 1131,351    869,6  722,2
  17    1B COMB.NIEUWENHUIS      220,547  56/4     3 2-1289013  13.40.20 1129,004    860,9 1000,0
  18   17A J.DE RUITER              2     19      13 3-1856130  13.37.28 1128,715    852,2  703,7
  19   18A J.DE RUITER              3     19       1 2-1288121  13.37.54 1126,179    843,5  685,2
  20   19A B.SCHERPENZEEL        220,223  40/12   12 2-1289110V 13.40.40 1125,500    834,8  666,7

  21   20A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     10       2 1-1398500  13.40.16 1125,027    826,1  648,1
  22   21A MARTIN GEVEN             6     20      15 2-1289241V 13.37.51 1124,903    817,4  629,6
  23   22A MEVR.ROMEIN              8     59      49 1-1399951  13.43.05 1120,879    808,7  611,1
  24   23A MEVR.ROMEIN              9     59      46 3-1855597  13.43.07 1120,691    800,0  592,6
  25   24A MEVR.ROMEIN             10     59       9 2-1288360V 13.43.11 1120,314    791,3  574,1
  26   25A MEVR.ROMEIN             11     59      17 3-1855617V 13.43.15 1119,936    782,6  555,6
  27   26A MARTIN GEVEN             7     20       9 3-1855854  13.39.06 1117,659    773,9  537,0
  28   27A MARTIN GEVEN             8     20      14 1-1400445V 13.39.07 1117,563    765,2  518,5
  29   28A MARTIN GEVEN             9     20       5 2-1289243  13.39.08 1117,467    756,5  500,0
  30   29A HENK BLANKESTYN          2     15       2 3-1856832V 13.37.01 1117,054    747,8  481,5

  31    2B J.BOVEREE             224,571  18/1     1 2-1287886V 13.46.07 1116,622    739,1  983,6
  32    3B H.BOEGBORN            218,297  19/6    15 3-1855359  13.40.32 1116,397    730,4  967,2
  33   30A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3     10       4 1-1398508  13.41.51 1115,979    721,7  463,0
  34   31A MEVR.ROMEIN             12     59      57 2-1960217  13.44.06 1115,156    713,0  444,4
  35   32A MEVR.ROMEIN             13     59      12 3-1855564V 13.44.07 1115,063    704,3  425,9
  36   33A J.DE RUITER              4     19      12 3-1856089  13.40.06 1113,480    695,7  407,4
  37   34A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  219,803  14/4     1 1-1399239V 13.42.31 1112,761    687,0  388,9
  38   35A B.SCHERPENZEEL           2     40       4 3-1855269  13.43.02 1112,049    678,3  370,4
  39   36A B.SCHERPENZEEL           3     40      22 3-1855235  13.43.11 1111,208    669,6  351,9
  40   37A MEVR.ROMEIN             14     59      24 3-1855598V 13.44.50 1111,064    660,9  333,3

  41   38A B.SCHERPENZEEL           4     40      33 1-1398902  13.43.22 1110,181    652,2  314,8
  42   39A B.SCHERPENZEEL           5     40      34 3-1855226  13.43.31 1109,342    643,5  296,3
  43   40A J.KETELAAR               2     20       9 0-1330040  13.47.08 1108,622    634,8  277,8
  44   41A J.DE RUITER              5     19       8 2-1288150  13.41.19 1106,579    626,1  259,3
  45   42A MARTIN GEVEN            10     20       3 2-1289245  13.41.04 1106,448    617,4  240,7
  46   43A MEVR.ROMEIN             15     59      10 1-1400028V 13.45.47 1105,807    608,7  222,2
  47   44A MEVR.ROMEIN             16     59      30 0-1330456V 13.45.51 1105,440    600,0  203,7
  48   45A MARTIN GEVEN            11     20      10 2-1289273  13.41.25 1104,477    591,3  185,2
  49    4B S.JANSEN              219,535  12/4     3 1-1399272  13.43.51 1103,949    582,6  950,8
  50    5B H.BOEGBORN               2     19      14 3-1855379  13.42.48 1103,604    573,9  934,4

  51    6B S.JANSEN                 2     12       1 1-1399243  13.43.55 1103,579    565,2  918,0
  52   46A MARTIN GEVEN            12     20       4 2-1289283  13.42.04 1100,834    556,5  166,7
  53   47A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     14      10 9-1894556V 13.44.47 1100,136    547,8  148,1
  54   48A MEVR.ROMEIN             17     59       5 2-1288246V 13.46.54 1099,691    539,1  129,6
  55   49A MEVR.ROMEIN             18     59      11 2-1288389V 13.46.59 1099,237    530,4  111,1
  56   50A MEVR.ROMEIN             19     59       1 9-1895598V 13.46.59 1099,237    521,7   92,6
  57   51A MEVR.ROMEIN             20     59      50 3-1855662  13.47.07 1098,511    513,0   74,1
  58   52A DENNIS KOERS          219,578  19/7    12 3-1855952V 13.45.03 1097,616    504,3   55,6
  59   53A B.SCHERPENZEEL           6     40       7 0-1331326V 13.45.56 1096,000    495,7   37,0
  60   54A HENK BLANKESTYN          3     15      14 3-1856826V 13.41.09 1093,515    487,0   18,5

  61       HENK BLANKESTYN          4     15      13 3-1856823V 13.41.14 1093,050    478,3      
  62       HENK BLANKESTYN          5     15       9 3-1856822V 13.41.18 1092,679    469,6      
  63    7B H.BOEGBORN               3     19      13 2-1288811  13.45.01 1091,374    460,9  901,6
  64       B.SCHERPENZEEL           7     40      18 3-1855245V 13.47.26 1087,878    452,2      
  65       MEVR.ROMEIN             21     59      21 2-1288509V 13.49.12 1087,304    443,5      
  66    8B COMB.NIEUWENHUIS         2     56      49 3-1856809V 13.48.03 1086,099    434,8  885,2
  67       B.SCHERPENZEEL           8     40      39 3-1855231  13.47.59 1084,931    426,1      
  68    9B H.BOEGBORN               4     19       2 3-1855363  13.46.20 1084,237    417,4  868,9
  69       MEVR.ROMEIN             22     59      15 3-1855562V 13.49.47 1084,207    408,7      
  70       J.KETELAAR               3     20      17 2-1288893  13.51.47 1083,693    400,0      

  71       J.KETELAAR               4     20       8 1-1400125  13.51.49 1083,519    391,3      
  72       B.SCHERPENZEEL           9     40      25 9-1895377  13.48.31 1082,086    382,6      
  73       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     4     10       6 2-1287364  13.48.06 1081,636    373,9      
  74       B.SCHERPENZEEL          10     40      23 3-1855225  13.48.42 1081,114    365,2      
  75       B.SCHERPENZEEL          11     40       3 0-1331351V 13.48.42 1081,114    356,5      
  76       MEVR.ROMEIN             23     59      43 3-1855523  13.50.28 1080,601    347,8      
  77       MEVR.ROMEIN             24     59      56 3-1855716  13.50.30 1080,425    339,1      
  78       MEVR.ROMEIN             25     59      59 3-1855685  13.50.39 1079,638    330,4      
  79       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     14      13 9-1894541V 13.48.58 1077,574    321,7      
  80       J.DE RUITER              6     19      16 3-1856191  13.46.50 1076,333    313,0      

  81       MEVR.ROMEIN             26     59      29 3-1855561V 13.51.20 1076,061    304,3      
  82       HENK BLANKESTYN          6     15       6 3-1856833V 13.44.26 1075,511    295,7      
  83       J.DE RUITER              7     19      11 2-1288177  13.47.13 1074,293    287,0      
  84       DENNIS KOERS             2     19       1 2-1287823  13.49.26 1074,082    278,3      
  85   10B C.WENINK              223,194  21/1    10 3-1855476  13.52.53 1073,633    269,6  852,5
  86       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     4     14       5 3-1856870V 13.49.43 1073,627    260,9      
  87       DENNIS KOERS             3     19       3 3-1855977V 13.49.47 1072,246    252,2      
  88       MARTIN GEVEN            13     20       7 3-1855902  13.47.27 1071,561    243,5      
  89   11B S.JANSEN                 3     12       7 1-1399221  13.49.53 1071,442    234,8  836,1
  90       J.KETELAAR               5     20      10 3-1856371  13.54.09 1071,431    226,1      

  91   12B R.WASSINK             219,485  10/2     5 0-1099955  13.49.56 1071,006    217,4  819,7
  92   13B S.JANSEN                 4     12       5 2-1287733  13.50.02 1070,658    208,7  803,3
  93       MEVR.ROMEIN             27     59      40 3-1855691  13.53.09 1066,671    200,0      
  94       B.SCHERPENZEEL          12     40       2 2-1289067V 13.51.30 1066,454    191,3      
  95       DENNIS KOERS             4     19      19 3-1855970V 13.50.58 1066,086    182,6      
  96   14B H.BOEGBORN               5     19       3 2-1288823  13.49.56 1065,191    173,9  786,9
  97       MEVR.ROMEIN             28     59      35 2-1288373  13.53.31 1064,795    165,2      
  98   15B J.AALPOEL             223,378   8/1     6 9-1894216  13.55.12 1062,694    156,5  770,5
  99       DENNIS KOERS             5     19      18 3-1855968V 13.51.51 1061,533    147,8      
 100   16B ANNET JUTTEN          219,655  47/2     1 1-1400266  13.52.11 1060,196    139,1  754,1

 101       J.DE RUITER              8     19       6 3-1856058  13.49.57 1059,966    130,4      
 102       J.DE RUITER              9     19      14 2-1288127  13.49.59 1059,793    121,7      
 103       J.KETELAAR               6     20       3 2-1288850  13.56.34 1059,193    113,0      
 104       J.DE RUITER             10     19      17 3-0674345  13.50.07 1059,104    104,3      
 105   17B R.WASSINK                2     10       7 2-1501395  13.52.16 1058,949     95,7  737,7
 106       DENNIS KOERS             6     19       7 2-1287831V 13.52.28 1058,378     87,0      
 107   18B COMB.NIEUWENHUIS         3     56       5 2-1288973  13.53.25 1058,134     78,3  721,3
 108       MEVR.ROMEIN             29     59      37 3-1855714  13.54.57 1057,526     69,6      
 109       J.DE RUITER             11     19      15 3-1856145  13.50.27 1057,386     60,9      
 110   19B A.HENDRIKSEN          221,187  14/1     5 2-1289596V 13.54.14 1057,061     52,2  704,9

 111       MEVR.ROMEIN             30     59      28 0-1330448V 13.55.04 1056,938     43,5      
 112   20B H.BOEGBORN               6     19      18 2-1288759  13.51.41 1056,172     34,8  688,5
 113   21B ANNET JUTTEN             2     47       3 9-1896084  13.53.17 1054,597     26,1  672,1
 114       DENNIS KOERS             7     19       9 3-1727505V 13.53.15 1054,397     17,4      
 115   22B COMB.NIEUWENHUIS         4     56      22 2-1288950  13.54.14 1054,004      8,7  655,7
       23B H.BOEGBORN               7     19      19 2-1288757  13.52.23 1052,607           639,3
       24B COMB.NIEUWENHUIS         5     56      12 2-1288971  13.54.56 1050,490           623,0
       25B COMB.NIEUWENHUIS         6     56       2 2-1288977  13.54.57 1050,407           606,6
       26B COMB.NIEUWENHUIS         7     56      42 2-1288952V 13.55.12 1049,157           590,2
       27B H.BOEGBORN               8     19       5 6-1833590  13.53.25 1047,389           573,8

       28B H.BOEGBORN               9     19       7 0-1329938  13.53.33 1046,719           557,4
       29B C.WENINK                 2     21       1 2-1080643  13.58.14 1046,695           541,0
       30B J.BOVEREE                2     18      17 3-1855092  13.59.35 1046,545           524,6
       31B A.WOERTMAN            216,000  16/0     8 2-1287464  13.51.51 1044,236           508,2
       32B COMB.NIEUWENHUIS         8     56       8 2-1288944  13.56.25 1043,119           491,8
       33B H.BEUMER              223,260   8/0     8 1-1399037  13.59.09 1042,541           475,4
       34B J.BOVEREE                3     18      10 2-1287912V 14.01.06 1039,200           459,0
       35B ANNET JUTTEN             3     47       5 9-1896175  13.56.33 1038,311           442,6
       36B C.WENINK                 3     21       3 3-1855463  14.00.10 1037,291           426,2
       37B S.JANSEN                 5     12       8 8-1163504  13.56.54 1035,965           409,8

       38B R.WASSINK                3     10       4 3-1856902V 13.56.59 1035,386           393,4
       39B H.BEUMER                 2      8       6 1-1400751  14.01.03 1033,372           377,0
       40B H.BEUMER                 3      8       5 7-1436955  14.01.45 1030,036           360,7
       41B H.BEUMER                 4      8       7 3-1807316  14.01.56 1029,165           344,3
       42B H.BOEGBORN              10     19      11 2-1288762  13.57.09 1028,958           327,9
       43B COMB.NIEUWENHUIS         9     56      21 2-1288986  14.00.42 1022,407           311,5
       44B C.WENINK                 4     21       8 3-1855452  14.03.18 1022,403           295,1
       45B COMB.NIEUWENHUIS        10     56      54 1-1398729V 14.01.57 1016,516           278,7
       46B COMB.NIEUWENHUIS        11     56      53 1-1398754V 14.02.27 1014,179           262,3
       47B J.AALPOEL                2      8       5 0-1329449  14.05.41 1012,212           245,9

       48B COMB.NIEUWENHUIS        12     56       9 8-1164752  14.02.53 1012,162           229,5
       49B S.JANSEN                 6     12       2 1-1399267  14.02.09 1010,919           213,1
       50B J.BOVEREE                4     18       6 2-1287882V 14.07.18 1010,217           196,7
       51B H.BOEGBORN              11     19       1 2-1288825  14.01.24 1008,750           180,3
       52B A.HENDRIKSEN             2     14       1 1-1400564  14.04.18 1008,541           163,9
       53B H.BEUMER                 5      8       2 2-1287752  14.06.23 1008,477           147,5
       54B A.WOERTMAN               2     16       6 3-1855133  13.59.16 1008,091           131,1
       55B J.AALPOEL                3      8       2 8-1163034  14.06.41 1007,647           114,8
       56B C.WENINK                 5     21       6 1-1399125  14.06.31 1007,557            98,4
       57B A.WOERTMAN               3     16      16 2-1287479V 13.59.26 1007,308            82,0

       58B A.WOERTMAN               4     16       9 3-1855143  13.59.32 1006,837            65,6
       59B A.HENDRIKSEN             3     14      11 3-1856530  14.05.04 1005,028            49,2
       60B ANNET JUTTEN             4     47      25 2-1289491  14.03.42 1004,367            32,8
       61B A.HENDRIKSEN             4     14      13 2-1289595  14.05.16 1004,116            16,4