Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V17 Tessenderlo 26-04-2014   Los:09.00   Deelnemers:24   Duiven:493
 Weer:   Duiven groep A:275 B:218

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1B H.BOEGBORN            143,819  22/6    20 3-1855363  10.32.29 1555,079   1000,0 1000,0
   2    1A J.DE RUITER           142,747  18/10    2 2-1288121  10.33.02 1534,366    991,9 1000,0
   3    2A HENK BLANKESTYN       139,685  14/8    11 3-1856828V 10.31.11 1531,919    983,9  985,5
   4    3A J.DE RUITER              2     18      15 2-1288150  10.33.28 1527,252    975,8  971,0
   5    2B H.BOEGBORN               2     22       1 2-1288825  10.34.13 1526,470    967,7  981,8
   6    4A J.KETELAAR            149,477  20/6     3 2-1288870  10.37.57 1526,050    959,7  956,5
   7    3B H.BOEGBORN               3     22      12 1-1400858  10.34.15 1525,930    951,6  963,6
   8    5A MARTIN GEVEN          141,792  20/14   13 3-1855854  10.33.13 1521,096    943,5  942,0
   9    6A MARTIN GEVEN             2     20      16 2-1289241V 10.33.20 1519,195    935,5  927,5
  10    7A ANNET JUTTEN          144,846  47/6     2 1-1400266  10.35.22 1518,836    927,4  913,0

  11    8A MARTIN GEVEN             3     20      11 2-1289265  10.33.27 1517,299    919,4  898,6
  12    9A DENNIS KOERS          144,682  20/6     2 2-1287831V 10.35.27 1515,702    911,3  884,1
  13   10A DENNIS KOERS             2     20       1 3-1855965  10.35.36 1513,324    903,2  869,6
  14   11A J.DE RUITER              3     18      13 3-1856207  10.34.41 1507,627    895,2  855,1
  15   12A J.DE RUITER              4     18      12 3-1856145  10.34.48 1505,771    887,1  840,6
  16   13A HENK BLANKESTYN          2     14       4 3-1856833V 10.33.03 1501,186    879,0  826,1
  17   14A MEVR.ROMEIN           147,139  60/17   49 3-1855598V 10.38.07 1499,460    871,0  811,6
  18   15A J.KETELAAR               2     20      13 3-1856349  10.39.42 1499,265    862,9  797,1
  19   16A MEVR.ROMEIN              2     60      37 9-1895598V 10.38.10 1498,695    854,8  782,6
  20   17A MEVR.ROMEIN              3     60      57 2-1288272V 10.38.11 1498,442    846,8  768,1

  21   18A MEVR.ROMEIN              4     60       9 3-1855521  10.38.20 1496,156    838,7  753,6
  22   19A MARTIN GEVEN             4     20      19 3-1855897V 10.34.48 1495,691    830,6  739,1
  23   20A MEVR.ROMEIN              5     60      38 2-1288270V 10.38.23 1495,395    822,6  724,6
  24   21A MEVR.ROMEIN              6     60       6 2-1288263  10.38.24 1495,143    814,5  710,1
  25   22A MARTIN GEVEN             5     20       5 2-1289247  10.34.51 1494,903    806,5  695,7
  26   23A MEVR.ROMEIN              7     60      40 3-1855562V 10.38.36 1492,110    798,4  681,2
  27   24A J.DE RUITER              5     18       5 3-1856053  10.35.48 1490,054    790,3  666,7
  28    4B J.AALPOEL             148,680   8/2     2 0-1329441  10.39.47 1490,026    782,3  945,5
  29   25A MEVR.ROMEIN              8     60      46 2-1288509V 10.38.47 1489,341    774,2  652,2
  30   26A J.DE RUITER              6     18      17 2-1288127  10.35.51 1489,277    766,1  637,7

  31    5B H.BEUMER              148,192   8/4     7 1-1399023  10.39.30 1489,198    758,1  927,3
  32    6B COMB.NIEUWENHUIS      145,725  61/4    12 2-1289013  10.37.56 1487,998    750,0  909,1
  33    7B COMB.NIEUWENHUIS         2     61      38 2-1288973  10.38.00 1486,985    741,9  890,9
  34   27A J.KETELAAR               3     20       7 2-1288885  10.40.37 1485,606    733,9  623,2
  35   28A J.DE RUITER              7     18       4 3-1856058  10.36.09 1484,630    725,8  608,7
  36   29A J.DE RUITER              8     18      14 3-1856130  10.36.09 1484,630    717,7  594,2
  37   30A HENK BLANKESTYN          3     14       5 3-1856884V 10.34.07 1484,174    709,7  579,7
  38   31A HENK BLANKESTYN          4     14       1 1-1398272V 10.34.07 1484,174    701,6  565,2
  39   32A HENK BLANKESTYN          5     14       6 3-1856826V 10.34.09 1483,648    693,5  550,7
  40    8B H.BEUMER                 2      8       1 2-1287752  10.39.53 1483,483    685,5  872,7

  41   33A ANNET JUTTEN             2     47       7 3-1856630  10.38.00 1478,023    677,4  536,2
  42   34A MARTIN GEVEN             6     20       6 2-1289273  10.35.57 1477,765    669,4  521,7
  43   35A MARTIN GEVEN             7     20       4 3-1855882  10.36.03 1476,226    661,3  507,2
  44    9B S.JANSEN              144,631  12/7    11 2-1288521  10.38.03 1474,913    653,2  854,5
  45   10B S.JANSEN                 2     12       4 1-1399267  10.38.07 1473,911    645,2  836,4
  46   36A DENNIS KOERS             3     20       6 2-1287820  10.38.12 1473,259    637,1  492,8
  47   11B D.VAN DIJK            147,832  18/6     1 8-1163565  10.40.25 1472,185    629,0  818,2
  48   12B D.VAN DIJK               2     18       8 0-1329569  10.40.28 1471,453    621,0  800,0
  49   13B D.VAN DIJK               3     18       5 8-1163573  10.40.29 1471,209    612,9  781,8
  50   37A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  144,899  10/2     1 0-1329040  10.38.41 1468,323    604,8  478,3

  51   14B H.BOEGBORN               4     22      17 2-1288762  10.38.00 1467,540    596,8  763,6
  52   15B H.BOEGBORN               5     22       3 0-1329938  10.38.02 1467,041    588,7  745,5
  53   38A J.KETELAAR               4     20      11 1-1400126  10.42.00 1465,458    580,6  463,8
  54   39A B.SCHERPENZEEL        145,244  46/9    30 3-1855269  10.39.11 1464,395    572,6  449,3
  55   16B A.WOERTMAN            140,452  16/3     1 3-1855126V 10.36.01 1462,790    564,5  727,3
  56   40A MEVR.ROMEIN              9     60      48 3-1855581V 10.40.41 1461,239    556,5  434,8
  57   41A ANNET JUTTEN             3     47      28 3-1855041V 10.39.08 1461,126    548,4  420,3
  58   42A MEVR.ROMEIN             10     60      56 3-1855564V 10.40.42 1460,997    540,3  405,8
  59   43A MEVR.ROMEIN             11     60       2 0-1330406V 10.40.44 1460,513    532,3  391,3
  60   44A MEVR.ROMEIN             12     60      60 2-1288246V 10.40.45 1460,271    524,2  376,8

  61   17B S.JANSEN                 3     12       2 1-1399272  10.39.03 1460,023    516,1  709,1
  62   18B D.VAN DIJK               4     18       2 1-1398706  10.41.16 1459,828    508,1  690,9
  63   19B DICK VAN DIJK         148,066   9/4     2 8-1163572  10.41.26 1459,741    500,0  672,7
  64   45A HENK BLANKESTYN          6     14       8 3-1050820V 10.35.44 1459,110    491,9  362,3
  65   46A ANNET JUTTEN             4     47      12 3-1856692  10.39.27 1456,473    483,9  347,8
  66   20B J.BOVEREE             150,020  18/1    16 2-1287886V 10.43.03 1455,638    475,8  654,5
  67   47A MEVR.ROMEIN             13     60      50 0-1330402V 10.41.10 1454,258    467,7  333,3
  68   48A B.SCHERPENZEEL           2     46       1 2-1289090V 10.39.55 1453,646    459,7  318,8
  69   49A B.SCHERPENZEEL           3     46       8 1-1946890V 10.39.58 1452,920    451,6  304,3
  70   50A DENNIS KOERS             4     20      15 3-1855935V 10.39.36 1452,551    443,5  289,9

  71   21B S.JANSEN                 4     12       3 3-1856891  10.39.36 1451,963    435,5  636,4
  72   51A DENNIS KOERS             5     20       7 2-1287823  10.39.39 1451,823    427,4  275,4
  73   52A MARTIN GEVEN             8     20       3 2-1289245  10.37.41 1451,543    419,4  260,9
  74   22B D.VAN DIJK               5     18      15 8-1165381  10.41.56 1450,281    411,3  618,2
  75   53A MARTIN GEVEN             9     20      20 3-1855872V 10.37.49 1449,564    403,2  246,4
  76   54A B.SCHERPENZEEL           4     46       9 2-1289094V 10.40.12 1449,536    395,2  231,9
  77   55A B.SCHERPENZEEL           5     46      22 2-1289041  10.40.19 1447,851    387,1  217,4
  78   23B A.HENDRIKSEN          146,323  16/2     1 1-1400564  10.41.18 1444,453    379,0  600,0
  79   24B COMB.NIEUWENHUIS         3     61      30 2-1288971  10.40.55 1444,009    371,0  581,8
  80   25B COMB.NIEUWENHUIS         4     61       3 2-1289040  10.40.57 1443,532    362,9  563,6

  81   26B H.BEUMER                 3      8       3 2-1287750  10.42.39 1443,504    354,8  545,5
  82   56A J.KETELAAR               5     20       5 2-1288915  10.43.37 1442,594    346,8  202,9
  83   27B MARTIJN EVERS         141,164   5/1     4 3-1857100  10.37.52 1442,415    338,7  527,3
  84   28B A.WOERTMAN               2     16      16 3-1855129  10.37.47 1436,362    330,6  509,1
  85   29B S.JANSEN                 5     12       9 2-1287733  10.40.41 1436,341    322,6  490,9
  86   30B S.JANSEN                 6     12       1 1-1399243  10.40.42 1436,104    314,5  472,7
  87   57A MEVR.ROMEIN             14     60      26 3-1855597  10.42.28 1435,810    306,5  188,4
  88   31B DICK VAN DIJK            2      9       9 9-1894689  10.43.09 1435,446    298,4  454,5
  89   58A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  144,910  14/2     4 3-1856887V 10.41.02 1434,119    290,3  173,9
  90   59A ANNET JUTTEN             5     47      14 3-1856722  10.41.01 1433,885    282,3  159,4

  91   32B DICK VAN DIJK            3      9       3 6-1834582  10.43.19 1433,131    274,2  436,4
  92   33B H.BEUMER                 4      8       5 1-1399027  10.43.24 1433,034    266,1  418,2
  93   34B A.HENDRIKSEN             2     16       5 3-1856615V 10.42.07 1432,901    258,1  400,0
  94   60A MEVR.ROMEIN             15     60      30 0-1330424V 10.42.47 1431,386    250,0  144,9
  95   35B C.WENINK              148,114  13/4     6 3-1855452  10.43.30 1431,054    241,9  381,8
  96   61A DENNIS KOERS             6     20       5 3-1855959V 10.41.06 1431,002    233,9  130,4
  97   62A MEVR.ROMEIN             16     60      17 3-1855523  10.42.49 1430,922    225,8  115,9
  98   63A MEVR.ROMEIN             17     60      32 3-1855561V 10.42.52 1430,227    217,7  101,4
  99   36B C.WENINK                 2     13       1 2-1080643  10.43.34 1430,133    209,7  363,6
 100   64A MARTIN GEVEN            10     20       2 1-1400445V 10.39.12 1429,350    201,6   87,0

 101   65A MARTIN GEVEN            11     20       9 3-1855901  10.39.15 1428,630    193,5   72,5
 102   66A J.KETELAAR               6     20       8 2-1288862  10.44.39 1428,349    185,5   58,0
 103   67A MARTIN GEVEN            12     20       8 3-1855895  10.39.17 1428,151    177,4   43,5
 104   68A B.SCHERPENZEEL           6     46       2 2-1289112V 10.41.46 1427,220    169,4   29,0
 105   69A B.SCHERPENZEEL           7     46       4 0-1331351V 10.41.51 1426,053    161,3   14,5
 106       B.SCHERPENZEEL           8     46      42 2-1289069  10.41.53 1425,586    153,2      
 107       B.SCHERPENZEEL           9     46      19 0-1331306  10.41.55 1425,121    145,2      
 108       J.DE RUITER              9     18      18 3-1856119  10.40.12 1424,623    137,1      
 109       J.DE RUITER             10     18       9 2-1288177  10.40.14 1424,148    129,0      
 110   37B S.JANSEN                 7     12       5 3-1855998  10.41.33 1424,084    121,0  345,5

 111       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     14       9 9-1894556V 10.41.51 1422,621    112,9      
 112       HENK BLANKESTYN          7     14      10 3-1856825V 10.38.12 1422,459    104,8      
 113   38B DICK VAN DIJK            4      9       4 6-1834595  10.44.12 1420,982     96,8  327,3
 114   39B A.WOERTMAN               3     16      10 3-1635823  10.38.53 1420,383     88,7  309,1
 115   40B D.VAN DIJK               6     18      11 0-1329893  10.44.13 1418,506     80,6  290,9
 116       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     10       2 1-1398500  10.42.15 1417,105     72,6      
 117       ANNET JUTTEN             6     47      29 1-1400320V 10.42.30 1413,134     64,5      
 118       HENK BLANKESTYN          8     14      14 3-1856838V 10.38.57 1411,678     56,5      
 119   41B H.BOEGBORN               6     22       8 2-1288794  10.42.05 1408,838     48,4  272,7
 120       MARTIN GEVEN            13     20      15 2-1289267V 10.40.48 1406,662     40,3      

 121       MARTIN GEVEN            14     20       7 3-1855902  10.40.53 1405,500     32,3      
 122   42B C.WENINK                 3     13       4 3-1855475  10.45.24 1405,257     24,2  254,5
 123   43B J.AALPOEL                2      8       3 9-1894216  10.46.02 1402,198     16,1  236,4
 124   44B C.WENINK                 4     13       8 2-1287850V 10.45.38 1402,153      8,1  218,2
       45B COMB.NIEUWENHUIS         5     61      15 2-1289001  10.43.57 1401,872           200,0
       46B H.BEUMER                 5      8       6 7-1436955  10.45.42 1401,855           181,8
       47B H.BEUMER                 6      8       8 1-1400751  10.45.48 1400,530           163,6
       48B D.VAN DIJK               7     18       3 8-1108935  10.46.06 1393,327           145,5
       49B COMB.NIEUWENHUIS         6     61      54 2-1288982V 10.44.37 1392,938           127,3
       50B J.BOVEREE                2     18       6 3-1855087  10.47.43 1392,580           109,1

       51B D.VAN DIJK               8     18      14 0-1329554  10.46.10 1392,452            90,9
       52B COMB.NIEUWENHUIS         7     61      60 2-1288952V 10.44.41 1392,050            72,7
       53B J.BOVEREE                3     18       3 3-1641977  10.47.49 1391,288            54,5
       54B COMB.NIEUWENHUIS         8     61      40 3-1856796V 10.44.45 1391,165            36,4
       55B J.BOVEREE                4     18      14 2-1287908V 10.47.52 1390,644            18,2