Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 N34 Tongeren 24-08-2013   Los:08.00   Deelnemers:24   Duiven:525
 Weer:   Duiven groep A:254 B:271

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A J.DE RUITER           163,766  30/21    7 2-1288124  09.59.31 1370,233   1000,0 1000,0
   2    2A MEVR.ROMEIN           167,203  88/22   23 2-1288272V 10.02.38 1363,435    992,4  984,4
   3    3A J.DE RUITER              2     30      30 2-1288177  10.01.10 1351,573    984,8  968,8
   4    1B M. BOSGOED            166,479  20/8     1 3-1856879V 10.03.31 1347,824    977,3 1000,0
   5    4A COMB.GEVEN            161,542  20/11   17 3-1855901V 09.59.59 1346,371    969,7  953,1
   6    5A COMB.GEVEN               2     20      15 3-1855902V 10.00.10 1344,317    962,1  937,5
   7    6A F.WAGENAAR            160,484  30/21   11 3-1855774V 10.00.13 1334,957    954,5  921,9
   8    7A F.WAGENAAR               2     30      14 3-1855779V 10.00.14 1334,771    947,0  906,3
   9    8A F.WAGENAAR               3     30       6 3-1855780V 10.00.16 1334,402    939,4  890,6
  10    9A F.WAGENAAR               4     30      20 3-1856619V 10.00.20 1333,663    931,8  875,0

  11   10A J.DE RUITER              3     30      24 3-1856047  10.02.53 1332,692    924,2  859,4

  12   11A HENK BLANKESTYN       160,228  20/8    14 3-1856835  10.00.19 1331,720    916,7  843,8
  13   12A MEVR.ROMEIN              2     88       7 2-1288315  10.06.03 1326,479    909,1  828,1
  14   13A MEVR.ROMEIN              3     88      24 2-1288270V 10.06.15 1324,378    901,5  812,5
  15   14A MEVR.ROMEIN              4     88      88 3-1855598V 10.06.29 1321,935    893,9  796,9
  16   15A COMB.GEVEN               3     20       6 1-1400445V 10.02.32 1318,352    886,4  781,3
  17   16A MEVR.ROMEIN              5     88       1 2-1932168  10.06.50 1318,287    878,8  765,6
  18   17A MEVR.ROMEIN              6     88      27 1-1400055V 10.06.57 1317,075    871,2  750,0
  19    2B M.SLINKMAN            164,915  18/8     7 3-1855262  10.05.18 1316,159    863,6  985,3
  20   18A F.WAGENAAR               5     30      22 3-1862052  10.02.00 1315,443    856,1  734,4

  21   19A HENK BLANKESTYN          2     20       9 2-1287310  10.02.07 1312,091    848,5  718,8

  22   20A MEVR.ROMEIN              7     88      59 3-1706610V 10.07.33 1310,880    840,9  703,1
  23   21A COMB.GEVEN               4     20       5 2-1289267V 10.03.42 1305,918    833,3  687,5
  24   22A MEVR.ROMEIN              8     88      15 2-1288263  10.08.03 1305,761    825,8  671,9
  25   23A COMB.GEVEN               5     20      16 3-1855882V 10.03.44 1305,566    818,2  656,3
  26    3B DENNIS KOERS          164,833  19/6    18 3-1855959V 10.06.24 1304,059    810,6  970,6
  27   24A F.WAGENAAR               6     30       5 3-1856609V 10.03.05 1303,865    803,0  640,6
  28    4B DENNIS KOERS             2     19       6 3-1855946V 10.06.28 1303,371    795,5  955,9
  29    5B M.SLINKMAN               2     18       3 3-1855238  10.06.41 1301,787    787,9  941,2
  30   25A F.WAGENAAR               7     30      26 3-1856606V 10.03.40 1297,715    780,3  625,0

  31   26A MEVR.ROMEIN              9     88      16 2-1288274  10.09.06 1295,141    772,7  609,4

  32    6B M. BOSGOED               2     20       3 3-1856870V 10.08.36 1294,547    765,2  926,5
  33   27A J.DE RUITER              4     30       5 2-1288127  10.06.37 1293,397    757,6  593,8
  34   28A HENK BLANKESTYN          3     20       4 0-1330154  10.03.54 1293,206    750,0  578,1
  35   29A J.DE RUITER              5     30      11 2-1288187  10.06.45 1292,037    742,4  562,5
  36   30A J.DE RUITER              6     30      23 3-1856025  10.06.48 1291,527    734,8  546,9
  37   31A F.WAGENAAR               8     30       2 3-1855785V 10.04.24 1290,065    727,3  531,3
  38   32A HENK BLANKESTYN          4     20      12 2-1287329  10.04.16 1289,390    719,7  515,6
  39   33A J.DE RUITER              7     30      26 3-1856027  10.07.39 1282,926    712,1  500,0
  40   34A F.WAGENAAR               9     30       3 3-1855784V 10.05.12 1281,822    704,5  484,4

  41   35A J.DE RUITER              8     30      17 3-1856059  10.08.02 1279,086    697,0  468,8

  42   36A COMB.GEVEN               6     20      12 3-1855872V 10.06.18 1279,034    689,4  453,1
  43   37A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  165,055  36/9     1 9-1894562V 10.09.16 1276,858    681,8  437,5
  44   38A J.DE RUITER              9     30      12 2-1288150  10.08.32 1274,109    674,2  421,9
  45   39A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     36      11 2-1289173V 10.09.37 1273,410    666,7  406,3
  46    7B M. BOSGOED               3     20      14 3-1855233V 10.11.18 1267,926    659,1  911,8
  47   40A COMB.GEVEN               7     20      20 3-1855897V 10.07.38 1265,673    651,5  390,6
  48   41A F.WAGENAAR              10     30      24 3-1862045V 10.07.06 1262,660    643,9  375,0
  49   42A F.WAGENAAR              11     30      25 3-1862046V 10.07.23 1259,852    636,4  359,4
  50    8B M.SLINKMAN               3     18       1 3-1855245  10.11.00 1258,891    628,8  897,1

  51   43A F.WAGENAAR              12     30       1 3-1855796V 10.07.37 1257,548    621,2  343,8

  52    9B S.JANSEN              164,769  27/5     9 2-1287714V 10.11.02 1257,457    613,6  882,4
  53   44A J.DE RUITER             10     30      21 0-1330151  10.10.34 1254,268    606,1  328,1
  54   45A J.DE RUITER             11     30      20 3-1856053  10.10.42 1252,989    598,5  312,5
  55   46A J.DE RUITER             12     30      25 3-1856034  10.10.48 1252,031    590,9  296,9
  56   10B DENNIS KOERS             3     19      15 3-1727513V 10.11.55 1249,523    583,3  867,6
  57   47A J.DE RUITER             13     30      10 2-1288121  10.11.04 1249,484    575,8  281,3
  58   48A F.WAGENAAR              13     30       8 3-1855792V 10.08.29 1249,065    568,2  265,6
  59   49A J.DE RUITER             14     30       1 0-1330214  10.11.08 1248,848    560,6  250,0
  60   50A COMB.GEVEN               8     20      19 3-1855888V 10.09.23 1248,554    553,0  234,4

  61   51A J.DE RUITER             15     30      27 3-1856082  10.11.15 1247,738    545,5  218,8

  62   52A MEVR.ROMEIN             10     88      21 2-1288509V 10.14.33 1242,681    537,9  203,1
  63   53A J.DE RUITER             16     30       4 6-1835275  10.11.53 1241,746    530,3  187,5
  64   54A MEVR.ROMEIN             11     88      11 2-1288288  10.14.42 1241,297    522,7  171,9
  65   55A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     36       6 1-1399232V 10.13.14 1238,843    515,2  156,3
  66   11B M. BOSGOED               4     20       8 3-1855235V 10.14.46 1235,311    507,6  852,9
  67   56A MEVR.ROMEIN             12     88      75 3-1855645V 10.15.38 1232,755    500,0  140,6
  68   57A MEVR.ROMEIN             13     88      25 1-1400028V 10.15.43 1231,998    492,4  125,0
  69   58A J.DE RUITER             17     30       8 2-1288135  10.13.05 1230,550    484,8  109,4
  70   12B H.BOEGBORN            164,820   3/1     3 2-1288803V 10.14.04 1229,388    477,3  838,2

  71   13B DENNIS KOERS             4     19      10 3-1855926V 10.14.27 1225,980    469,7  823,5

  72   14B DENNIS KOERS             5     19       3 3-1820020V 10.14.38 1224,311    462,1  808,8
  73   59A COMB.GEVEN               9     20      18 3-1855853V 10.11.57 1224,267    454,5   93,8
  74   15B J.BOVEREE             170,631  14/2     8 3-1855103V 10.19.25 1223,890    447,0  794,1
  75   16B M. BOSGOED               5     20      11 3-1855223V 10.16.04 1223,509    439,4  779,4
  76   60A HENK BLANKESTYN          5     20       2 3-1856888  10.11.00 1223,116    431,8   78,1
  77   61A MEVR.ROMEIN             14     88      86 3-1855625V 10.16.50 1221,944    424,2   62,5
  78   62A J.DE RUITER             18     30       3 1-1399408  10.14.09 1220,765    416,7   46,9
  79   63A MEVR.ROMEIN             15     88      30 0-1330424V 10.17.00 1220,458    409,1   31,3
  80   64A HENK BLANKESTYN          6     20       5 3-1856832  10.11.24 1219,393    401,5   15,6

  81       MEVR.ROMEIN             16     88      28 0-1330448V 10.17.08 1219,271    393,9      

  82       COMB.GEVEN              10     20       8 2-1289243  10.12.50 1216,126    386,4      
  83       MEVR.ROMEIN             17     88      81 3-1855588V 10.17.49 1213,226    378,8      
  84   17B A.WOERTMAN            159,353  21/1    14 3-1855133  10.11.21 1213,193    371,2  764,7
  85       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     4     36       2 1-1399239V 10.16.06 1212,749    363,6      
  86       F.WAGENAAR              14     30      30 3-1855818V 10.12.20 1212,726    356,1      
  87       F.WAGENAAR              15     30       7 3-1856612V 10.12.21 1212,573    348,5      
  88       F.WAGENAAR              16     30      21 3-1855282V 10.12.25 1211,963    340,9      
  89       J.DE RUITER             19     30       6 1-1399403  10.15.12 1211,284    333,3      
  90       HENK BLANKESTYN          7     20      15 3-1856884  10.12.19 1210,944    325,8      

  91   18B M. BOSGOED               6     20      12 3-1856861V 10.17.29 1210,901    318,2  750,0

  92       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     5     36      32 3-1856899V 10.16.22 1210,378    310,6      
  93   19B R.WASSINK             165,040  11/1    10 3-1857125V 10.16.52 1205,848    303,0  735,3
  94       MEVR.ROMEIN             18     88      20 0-1330406V 10.18.42 1205,499    295,5      
  95   20B ANNET JUTTEN          165,166  40/1    30 3-1856726V 10.17.12 1203,739    287,9  720,6
  96   21B M.SLINKMAN               4     18      11 3-1855269  10.17.07 1202,733    280,3  705,9
  97   22B M.SLINKMAN               5     18       8 3-1855226  10.17.17 1201,273    272,7  691,2
  98   23B M.SLINKMAN               6     18      18 3-1855823  10.17.41 1197,783    265,2  676,5
  99   24B M.SLINKMAN               7     18       4 3-1855224  10.17.45 1197,203    257,6  661,8
 100       MEVR.ROMEIN             19     88       4 1-1399951  10.19.48 1196,014    250,0      

 101       F.WAGENAAR              17     30      10 3-1855795V 10.14.14 1195,561    242,4      

 102       HENK BLANKESTYN          8     20      10 2-1287322  10.14.20 1192,766    234,8      
 103   25B S.JANSEN                 2     27       5 0-1329902V 10.18.09 1192,680    227,3  647,1
 104       J.DE RUITER             20     30      16 2-1288159V 10.17.19 1192,613    219,7      
 105       F.WAGENAAR              18     30       9 3-1855812V 10.14.48 1190,535    212,1      
 106   26B J.BOVEREE                2     14       3 3-1855087V 10.23.25 1189,755    204,5  632,4
 107   27B H.BEUMER              167,842  19/2    15 3-1806988V 10.21.32 1185,881    197,0  617,6
 108       COMB.GEVEN              11     20       4 2-1289263  10.16.16 1185,484    189,4      
 109   28B S.JANSEN                 3     27       4 9-1841514V 10.19.02 1185,103    181,8  602,9
 110   29B M. BOSGOED               7     20      16 3-1856873V 10.20.36 1184,059    174,2  588,2

 111       MEVR.ROMEIN             20     88      19 2-1288246V 10.21.23 1182,619    166,7      

 112   30B M. BOSGOED               8     20       4 3-1856871V 10.20.56 1181,259    159,1  573,5
 113       MEVR.ROMEIN             21     88      33 0-1330402V 10.21.39 1180,393    151,5      
 114   31B B. NIJKAMP            165,503  12/2     5 1-1398792V 10.20.18 1179,636    143,9  558,8
 115       J.KETELAAR            169,965  20/1     5 3-1856349  10.24.12 1178,673    136,4      
 116       COMB.V.BRUMMEN & ZN.  165,271  10/1     4 1-1398513V 10.20.34 1175,747    128,8      
 117       F.WAGENAAR              19     30      12 3-1855773V 10.16.52 1172,558    121,2      
 118   32B DENNIS KOERS             6     19      13 3-1855965V 10.20.42 1171,521    113,6  544,1
 119   33B S.JANSEN                 4     27       2 9-1894705V 10.20.39 1171,481    106,1  529,4
 120   34B M.SLINKMAN               8     18      12 2-1289091  10.20.57 1170,023     98,5  514,7

 121       J.DE RUITER             21     30      28 3-1856045  10.19.59 1169,894     90,9      

 122       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     6     36      23 3-1856887V 10.21.08 1169,498     83,3      
 123   35B H.BEUMER                 2     19      13 2-1287745V 10.23.40 1168,272     75,8  500,0
 124   36B S.JANSEN                 5     27       8 0-1329915V 10.21.18 1166,092     68,2  485,3
 125       MEVR.ROMEIN             22     88       9 2-1288345  10.23.35 1164,499     60,6      
 126   37B W.V/D STEEG           167,564  19/1     4 3-1857285V 10.24.07 1162,699     53,0  470,6
 127       F.WAGENAAR              20     30      18 3-1855813V 10.18.03 1162,507     45,5      
 128       F.WAGENAAR              21     30      13 3-1855793V 10.18.11 1161,385     37,9      
 129       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     7     36       7 2-1289149V 10.22.50 1155,579     30,3      
 130   38B B. NIJKAMP               2     12      12 0-1331582  10.23.33 1152,930     22,7  455,9

 131       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     8     36       9 1-1398383V 10.23.12 1152,619     15,2      

 132       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     9     36      33 3-1857195V 10.23.16 1152,084      7,6      
       39B S.JANSEN                 6     27       1 5-2173720V 10.23.46 1146,085           441,2
       40B W.V/D STEEG              2     19      18 3-1857303V 10.26.48 1141,446           426,5
       41B DENNIS KOERS             7     19       9 3-1727512V 10.24.29 1140,845           411,8
       42B M. BOSGOED               9     20       2 3-1856881V 10.26.04 1139,744           397,1
       43B M.SLINKMAN               9     18      16 2-1287439V 10.24.47 1139,045           382,4
       44B M.SLINKMAN              10     18      17 2-1289047V 10.24.51 1138,521           367,6
       45B DENNIS KOERS             8     19       5 3-1727503V 10.24.53 1137,694           352,9
       46B M. BOSGOED              10     20      20 3-5068050V 10.26.38 1135,341           338,2

       47B M. BOSGOED              11     20       7 3-1856876V 10.26.53 1133,408           323,5

       48B DENNIS KOERS             9     19      19 3-1855930V 10.25.29 1133,003           308,8
       49B A.WOERTMAN               2     21      17 3-1855126  10.20.47 1131,902           294,1
       50B H.BEUMER                 3     19      17 2-1287750  10.28.40 1128,980           279,4
       51B C.WENINK              167,744  14/0     4 3-1855478V 10.29.20 1123,241           264,7
       52B S.JANSEN                 7     27      11 3-1855997  10.26.43 1123,040           250,0
       53B C.WENINK                 2     14      12 3-1855477V 10.29.30 1121,989           235,3
       54B DENNIS KOERS            10     19      14 3-1855947V 10.27.06 1120,550           220,6
       55B M.SLINKMAN              11     18       2 3-1855250  10.27.46 1116,048           205,9
       56B A.WOERTMAN               3     21      20 3-1856769  10.23.06 1113,578           191,2

       57B S.JANSEN                 8     27       7 0-1329921V 10.28.55 1106,449           176,5

       58B A.WOERTMAN               4     21       9 1-1398567V 10.24.08 1105,594           161,8
       59B A.WOERTMAN               5     21       5 3-1855134  10.24.42 1101,264           147,1
       60B ANNET JUTTEN             2     40       2 3-1856690V 10.30.37 1096,518           132,4
       61B COMB.NIEUWENHUIS      165,981  22/0    13 3-1856742V 10.31.24 1096,307           117,6
       62B M. BOSGOED              12     20      13 3-1855243V 10.32.05 1094,655           102,9
       63B C.WENINK                 3     14       1 2-1080643  10.33.53 1090,031            88,2
       64B A.WOERTMAN               6     21      13 3-4244741  10.26.53 1084,895            73,5
       65B A.WOERTMAN               7     21       1 3-1855143  10.26.55 1084,648            58,8
       66B H.BOEGBORN               2      3       1 2-1288809V 10.32.06 1083,629            44,1

       67B C.WENINK                 4     14       8 3-1855483V 10.35.26 1079,161            29,4

       68B ANNET JUTTEN             3     40      12 3-1856691V 10.33.36 1075,222            14,7