Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 J28 Hapert 13-07-2013   Los:11.00   Deelnemers:14   Duiven:211
 Weer:   Duiven groep A:147 B:64

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1B M.SLINKMAN            113,438  17/4    14 3-1855830  12.30.21 1255,538   1000,0 1000,0
   2    1A MEVR.ROMEIN           115,528  24/9    15 3-1855564V 12.33.44 1232,327    981,1 1000,0
   3    2A F.WAGENAAR            109,958  42/19   29 3-1855795V 12.29.44 1225,382    962,3  973,0
   4    3A F.WAGENAAR               2     42      42 3-1855774V 12.29.48 1224,472    943,4  945,9
   5    4A F.WAGENAAR               3     42      22 3-1855812V 12.29.48 1224,472    924,5  918,9
   6    5A F.WAGENAAR               4     42      36 3-1855796V 12.29.50 1224,018    905,7  891,9
   7    6A F.WAGENAAR               5     42      13 3-1855786V 12.29.53 1223,336    886,8  864,9
   8    7A F.WAGENAAR               6     42       8 3-1862058V 12.29.53 1223,336    867,9  837,8
   9    8A HENK BLANKESTYN       108,022  18/6     3 3-1856884  12.28.47 1216,691    849,1  810,8
  10    9A F.WAGENAAR               7     42      25 3-1855800V 12.30.59 1208,547    830,2  783,8

  11    2B M. BOSGOED            114,516  21/6    11 3-1855235V 12.35.04 1204,535    811,3  937,5

  12   10A MEVR.ROMEIN              2     24       4 3-1855561V 12.36.06 1201,983    792,5  756,8
  13   11A MEVR.ROMEIN              3     24      18 3-1855572V 12.36.11 1200,941    773,6  729,7
  14   12A MEVR.ROMEIN              4     24      12 3-1855545V 12.36.13 1200,525    754,7  702,7
  15   13A MEVR.ROMEIN              5     24       7 3-1855521V 12.36.15 1200,109    735,8  675,7
  16   14A MEVR.ROMEIN              6     24      21 3-1855546V 12.36.25 1198,036    717,0  648,6
  17   15A HENK BLANKESTYN          2     18      17 3-1856826  12.30.26 1194,492    698,1  621,6
  18   16A HENK BLANKESTYN          3     18      13 3-1856889  12.30.28 1194,051    679,2  594,6
  19   17A HENK BLANKESTYN          4     18      14 3-1856888  12.30.43 1190,761    660,4  567,6
  20   18A F.WAGENAAR               8     42       3 3-1856525V 12.33.43 1173,298    641,5  540,5

  21   19A COMB.GEVEN            110,309  28/4     3 3-1855906V 12.34.02 1173,086    622,6  513,5

  22   20A COMB.GEVEN               2     28       4 3-1855875V 12.34.06 1172,256    603,8  486,5
  23   21A COMB.GEVEN               3     28      21 3-1855854V 12.34.10 1171,425    584,9  459,5
  24   22A J.DE RUITER           110,947  20/3     6 3-1856027  12.35.19 1163,988    566,0  432,4
  25   23A J.KETELAAR            117,747  10/2     1 3-1856349  12.41.30 1159,892    547,2  405,4
  26   24A F.WAGENAAR               9     42      15 3-1855818V 12.35.08 1155,826    528,3  378,4
  27   25A F.WAGENAAR              10     42      16 3-1855810V 12.35.14 1154,613    509,4  351,4
  28   26A F.WAGENAAR              11     42      28 3-1856618V 12.35.15 1154,410    490,6  324,3
  29   27A F.WAGENAAR              12     42       1 3-1862046V 12.35.16 1154,209    471,7  297,3
  30   28A F.WAGENAAR              13     42       2 3-1855782V 12.35.17 1154,007    452,8  270,3

  31   29A F.WAGENAAR              14     42       6 3-1855282V 12.35.18 1153,805    434,0  243,2

  32   30A F.WAGENAAR              15     42      38 3-1855784V 12.35.19 1153,603    415,1  216,2
  33   31A F.WAGENAAR              16     42      19 3-1855779V 12.35.24 1152,595    396,2  189,2
  34   32A F.WAGENAAR              17     42       4 3-1855785V 12.35.24 1152,595    377,4  162,2
  35   33A COMB.GEVEN               4     28      24 3-1855882V 12.35.45 1152,056    358,5  135,1
  36   34A J.DE RUITER              2     20      14 3-1856085  12.36.25 1150,708    339,6  108,1
  37   35A F.WAGENAAR              18     42      30 3-1855778V 12.35.46 1148,182    320,8   81,1
  38   36A HENK BLANKESTYN          5     18       9 3-1050820  12.34.30 1143,089    301,9   54,1
  39   37A MEVR.ROMEIN              7     24      24 3-1855549V 12.41.06 1142,546    283,0   27,0
  40       MEVR.ROMEIN              8     24       1 3-1855562V 12.41.07 1142,357    264,2      

  41       J.DE RUITER              3     20       1 3-1856025  12.37.14 1141,043    245,3      

  42       F.WAGENAAR              19     42      34 3-1855792V 12.36.40 1137,492    226,4      
  43       HENK BLANKESTYN          6     18      15 3-1856835  12.35.16 1133,890    207,5      
  44       MEVR.ROMEIN              9     24       8 3-1855583V 12.42.18 1129,145    188,7      
  45       J.KETELAAR               2     10       6 3-1856331  12.44.20 1128,398    169,8      
  46    3B M. BOSGOED               2     21      14 3-1855225V 12.41.33 1127,638    150,9  875,0
  47    4B M.SLINKMAN               2     17       4 3-1855262  12.40.48 1125,376    132,1  812,5
  48    5B M. BOSGOED               3     21      16 3-1856867V 12.41.46 1125,237    113,2  750,0
  49    6B M. BOSGOED               4     21       2 3-1856879V 12.41.54 1123,765     94,3  687,5
  50    7B M. BOSGOED               5     21      15 3-1855243V 12.41.55 1123,581     75,5  625,0

  51    8B M.SLINKMAN               3     17      12 3-1855269  12.40.59 1123,333     56,6  562,5

  52    9B M. BOSGOED               6     21       1 3-1856870V 12.42.02 1122,296     37,7  500,0
  53   10B M.SLINKMAN               4     17       5 3-1855226  12.41.18 1119,821     18,9  437,5
       11B M.SLINKMAN               5     17       1 3-1855250  12.41.44 1115,050           375,0
       12B M.SLINKMAN               6     17      17 3-1855234  12.41.50 1113,956           312,5
       13B M. BOSGOED               7     21       7 3-1855223V 12.43.47 1103,373           250,0
       14B M. BOSGOED               8     21      17 3-1855231V 12.44.05 1100,193           187,5
       15B M.SLINKMAN               7     17      16 3-1855257  12.43.07 1100,093           125,0
       16B M. BOSGOED               9     21       4 3-1856876V 12.44.14 1098,609            62,5