Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Uitslag Wedvlucht  
0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
M25 Peronne 23-06-2012   Los:07.30   Deelnemers:15   Duiven:194
Weer:   Duiven groep A:118 B:76
PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
  1    1A J.KETELAAR            342,795  13/5     1 1-1400142  10.40.07 1802,935   1000,0 1000,0
  2    2A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  338,637   9/2     1 7-1437221  10.38.02 1800,943    979,6  966,7
  3    3A J.DE RUITER           335,902  17/5     5 7-1435743  10.36.38 1799,798    959,2  933,3
  4    4A J.DE RUITER              2     17       2 9-1895609  10.36.54 1797,230    938,8  900,0
  5    1B ANNET JUTTEN          338,645  10/1     4 1-1400323  10.39.40 1785,336    918,4 1000,0
  6    5A J.KETELAAR               2     13       2 0-1330040  10.42.10 1783,704    898,0  866,7
  7    6A HENK BLANKESTYN       333,577   7/3     2 1-1398272V 10.37.09 1782,405    877,6  833,3
  8    7A MEVR.ROMEIN           341,072  39/14    6 0-1330456V 10.41.55 1777,189    857,1  800,0
  9    8A MEVR.ROMEIN              2     39      28 1-1399973  10.42.05 1775,647    836,7  766,7
10    9A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2      9       3 0-1329040  10.41.17 1770,344    816,3  733,3
11    2B H.BOEGBORN            336,921   8/2     3 0-1329938  10.40.37 1767,468    795,9  947,4
12    3B S.JANSEN              338,641  12/3    10 1-1399293V 10.41.41 1766,670    775,5  894,7
13   10A MEVR.ROMEIN              3     39      39 1-1400087  10.43.05 1766,451    755,1  700,0
14   11A J.KETELAAR               3     13       6 1-1400144  10.44.46 1759,894    734,7  666,7
15   12A MEVR.ROMEIN              4     39      12 9-1895598V 10.43.57 1758,558    714,3  633,3
16   13A MEVR.ROMEIN              5     39      30 1-1400039  10.43.58 1758,405    693,9  600,0
17   14A J.DE RUITER              3     17      10 8-1164276  10.41.02 1758,344    673,5  566,7
18   15A MEVR.ROMEIN              6     39      11 1-1400063V 10.44.00 1758,104    653,1  533,3
19   16A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  338,893  10/2     2 7-1435666V 10.42.57 1756,380    632,7  500,0
20   17A B.SCHERPENZEEL        339,409  13/5    11 8-1165255  10.43.19 1755,714    612,2  466,7
21    4B S.JANSEN                 2     12       3 1-1399221  10.43.29 1750,235    591,8  842,1
22   18A MEVR.ROMEIN              7     39       2 0-1330424V 10.45.30 1744,615    571,4  433,3
23   19A J.DE RUITER              4     17       3 6-1835275  10.42.53 1741,479    551,0  400,0
24   20A HENK BLANKESTYN          2      7       3 9-1894277V 10.41.38 1740,705    530,6  366,7
25   21A J.KETELAAR               4     13       7 1-1400126  10.46.59 1740,091    510,2  333,3
26   22A D.VAN DIJK            342,073  10/4     1 8-1163563  10.46.47 1738,233    489,8  300,0
27    5B J.AALPOEL             342,168   9/3     5 0-1329440  10.47.05 1736,161    469,4  789,5
28   23A J.KETELAAR               5     13      12 1-1400136  10.47.35 1734,808    449,0  266,7
29    6B S.JANSEN                 3     12      11 1-1399315  10.45.17 1734,102    428,6  736,8
30   24A MEVR.ROMEIN              8     39      19 1-1400045V 10.46.47 1733,237    408,2  233,3
31   25A B.SCHERPENZEEL           2     13       1 0-1331351V 10.45.57 1732,119    387,8  200,0
32   26A B.SCHERPENZEEL           3     13      10 1-1946886  10.45.59 1731,826    367,3  166,7
33   27A MEVR.ROMEIN              9     39       3 0-1330402V 10.46.58 1731,624    346,9  133,3
34   28A MEVR.ROMEIN             10     39       9 1-1400085V 10.47.05 1730,598    326,5  100,0
35    7B H.BOEGBORN               2      8       7 8-1162935  10.44.49 1729,365    306,1  684,2
36   29A J.DE RUITER              5     17       1 0-1330272  10.44.22 1728,189    285,7   66,7
37   30A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     10       7 7-1435681V 10.46.22 1725,820    265,3   33,3
38    8B J.AALPOEL                2      9       3 9-1894216  10.48.56 1720,015    244,9  631,6
39       B.SCHERPENZEEL           4     13       6 1-1398912V 10.47.28 1718,816    224,5      
40       D.VAN DIJK               2     10       7 7-1435559  10.49.01 1718,728    204,1      
41       B.SCHERPENZEEL           5     13      12 7-1436411  10.47.41 1716,933    183,7      
42    9B J.AALPOEL                3      9       7 9-1894208  10.49.30 1715,130    163,3  578,9
43       MEVR.ROMEIN             11     39      10 0-1330305V 10.48.57 1714,362    142,9      
44       MEVR.ROMEIN             12     39      33 1-1399951  10.48.59 1714,074    122,4      
45       MEVR.ROMEIN             13     39      35 1-1400120  10.49.00 1713,931    102,0      
46       MEVR.ROMEIN             14     39      29 1-1400072  10.49.01 1713,786     81,6      
47       HENK BLANKESTYN          3      7       1 0-1470138V 10.44.51 1711,969     61,2      
48       D.VAN DIJK               3     10       3 8-1163565  10.50.09 1708,995     40,8      
49       D.VAN DIJK               4     10       2 8-1163536  10.50.10 1708,853     20,4      
      10B COMB.NIEUWENHUIS      339,537  24/0     2 9-1894882  10.48.50 1707,535           526,3
      11B COMB.NIEUWENHUIS         2     24      15 1-1398748  10.49.10 1704,677           473,7
      12B DICK VAN DIJK         342,330   9/0     1 9-1894688  10.52.01 1694,565           421,1
      13B COMB.NIEUWENHUIS         3     24       1 7-1436277  10.51.01 1688,990           368,4
      14B ANNET JUTTEN             2     10       5 9-1896050  10.50.38 1687,756           315,8
      15B S.JANSEN                 4     12       1 8-1163504  10.50.49 1686,320           263,2
      16B H.BOEGBORN               3      8       4 6-1833537  10.51.15 1674,085           210,5
      17B COMB.NIEUWENHUIS         4     24      18 1-1398729V 10.53.10 1671,116           157,9
      18B H.BOEGBORN               4      8       1 6-1833590  10.51.41 1670,488           105,3
     19B ANNET JUTTEN             3     10       2 1-1400243  10.52.45 1670,136            52,6