Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Laatste van het bestuur......

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
 V20 Pommeroeul 19-05-2012   Los:07.45   Deelnemers:18   Duiven:325
 Weer:   Duiven groep A:207 B:118
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1B H.BOEGBORN            256,083  10/4     7 5-2173755 10.30.17 1549,305   1000,0 1000,0
   2    1A J.KETELAAR            261,954  29/8     1 1-1400125 10.34.11 1548,345    987,8 1000,0
   3    2A D.VAN DIJK            261,148  15/7     7 0-1329893 10.33.45 1547,544    975,6  980,8
   4    3A J.DE RUITER           255,056  20/10    1 0-1330214 10.30.48 1538,338    963,4  961,5
   5    4A MEVR.ROMEIN           260,172  47/19   38 1-1399973 10.34.09 1538,011    951,2  942,3
   6    5A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  257,747  19/6     3 1-1398323 10.33.22 1530,869    939,0  923,1
   7    6A D.VAN DIJK               2     15       8 8-1163572 10.36.20 1524,210    926,8  903,8
   8    7A MEVR.ROMEIN              2     47      23 1-1400045 10.35.50 1522,857    914,6  884,6
   9    8A MEVR.ROMEIN              3     47      12 0-1330448 10.35.50 1522,857    902,4  865,4
  10    9A J.KETELAAR               2     29       5 1-1400126 10.37.25 1519,309    890,2  846,2
  11    2B COMB.NIEUWENHUIS      258,643  46/3    41 9-1894828 10.35.35 1516,128    878,0  966,7
  12   10A MEVR.ROMEIN              4     47      17 8-1164126 10.36.57 1512,968    865,9  826,9
  13   11A MEVR.ROMEIN              5     47       5 0-1330406 10.36.57 1512,968    853,7  807,7
  14   12A MEVR.ROMEIN              6     47       1 0-1330424 10.36.59 1512,675    841,5  788,5
  15    3B COMB.NIEUWENHUIS         2     46       1 7-1436277 10.36.46 1505,684    829,3  933,3
  16   13A B.SCHERPENZEEL        258,484  36/11   12 1-1398844 10.37.18 1500,200    817,1  769,2
  17   14A J.DE RUITER              2     20       2 0-1330272 10.35.28 1496,225    804,9  750,0
  18   15A MEVR.ROMEIN              7     47       3 1-1400063 10.39.16 1492,856    792,7  730,8
  19   16A B.SCHERPENZEEL           2     36       6 9-1896221 10.38.09 1492,835    780,5  711,5
  20   17A MEVR.ROMEIN              8     47      32 1-1399999 10.39.20 1492,285    768,3  692,3
  21   18A J.KETELAAR               3     29       4 0-1330049 10.40.53 1489,364    756,1  673,1
  22   19A HENK BLANKESTYN       252,661  11/4     3 1-1398272 10.34.59 1486,385    743,9  653,8
  23   20A HENK BLANKESTYN          2     11       9 1-1399281 10.35.29 1482,026    731,7  634,6
  24    4B H.BOEGBORN               2     10       1 6-1833590 10.37.48 1481,914    719,5  900,0
  25   21A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  257,983  20/5     3 1-1399258 10.39.12 1480,959    707,3  615,4
  26   22A MEVR.ROMEIN              9     47      21 9-1895598 10.41.14 1476,196    695,1  596,2
  27   23A D.VAN DIJK               3     15       4 8-1163548 10.42.06 1474,580    682,9  576,9
  28   24A B.SCHERPENZEEL           3     36       7 0-1331318 10.40.30 1472,845    670,7  557,7
  29   25A B.SCHERPENZEEL           4     36      27 9-1895377 10.40.33 1472,425    658,5  538,5
  30   26A HENK BLANKESTYN          3     11      10 0-1331514 10.36.41 1471,666    646,3  519,2
  31    5B DICK VAN DIJK         261,404   7/1     1 9-1894688 10.43.07 1467,602    634,1  866,7
  32   27A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     20       1 9-1894562 10.40.48 1467,480    622,0  500,0
  33   28A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     19       2 7-1437221 10.40.42 1466,974    609,8  480,8
  34   29A J.DE RUITER              3     20       5 1-1399403 10.38.54 1466,685    597,6  461,5
  35   30A MEVR.ROMEIN             10     47       2 0-1330456 10.42.30 1465,663    585,4  442,3
  36   31A B.SCHERPENZEEL           5     36      11 1-1398873 10.41.34 1463,948    573,2  423,1
  37   32A B.SCHERPENZEEL           6     36      24 8-1165255 10.41.38 1463,395    561,0  403,8
  38   33A B.SCHERPENZEEL           7     36      15 1-1946887 10.41.39 1463,258    548,8  384,6
  39   34A B.SCHERPENZEEL           8     36      25 0-1331336 10.41.42 1462,843    536,6  365,4
  40   35A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3     19       1 0-1329040 10.41.22 1461,428    524,4  346,2
  41   36A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     4     19       6 1-1398511 10.41.28 1460,600    512,2  326,9
  42   37A J.DE RUITER              4     20       7 1-1399493 10.39.43 1459,829    500,0  307,7
  43   38A J.DE RUITER              5     20      14 0-1330151 10.39.53 1458,438    487,8  288,5
  44   39A J.DE RUITER              6     20      18 1-1399413 10.40.03 1457,049    475,6  269,2
  45   40A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     5     19       9 8-1162462 10.42.22 1453,189    463,4  250,0
  46   41A D.VAN DIJK               4     15       6 2-1186973 10.44.56 1451,360    451,2  230,8
  47    6B H.BOEGBORN               3     10       3 8-1162960 10.41.31 1450,713    439,0  833,3
  48   42A J.KETELAAR               4     29      23 1-1400192 10.45.38 1450,199    426,8  211,5
  49   43A B.SCHERPENZEEL           9     36       2 0-1331351 10.43.30 1448,092    414,6  192,3
  50   44A J.DE RUITER              7     20       3 9-1895609 10.41.19 1446,582    402,4  173,1
  51   45A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     20      12 9-1894541 10.43.29 1445,418    390,2  153,8
  52   46A MEVR.ROMEIN             11     47      33 1-1400087 10.45.04 1444,773    378,0  134,6
  53   47A MEVR.ROMEIN             12     47      39 0-1330330 10.45.08 1444,238    365,9  115,4
  54    7B COMB.NIEUWENHUIS         3     46       3 1-1398748 10.44.24 1441,621    353,7  800,0
  55   48A J.KETELAAR               5     29       2 0-1330025 10.46.49 1440,760    341,5   96,2
  56   49A J.KETELAAR               6     29      22 9-1895992 10.47.12 1437,729    329,3   76,9
  57   50A D.VAN DIJK               5     15       1 8-1163563 10.47.02 1434,617    317,1   57,7
  58    8B J.BOVEREE             262,339   4/1     3 0-1290548 10.47.52 1434,593    304,9  766,7
  59   51A J.DE RUITER              8     20       4 8-1164276 10.43.01 1432,768    292,7   38,5
  60   52A MEVR.ROMEIN             13     47      13 1-1400055 10.47.05 1428,771    280,5   19,2
  61       MEVR.ROMEIN             14     47      10 1-1400044 10.47.07 1428,511    268,3      
  62       MEVR.ROMEIN             15     47       6 0-1330305 10.47.08 1428,380    256,1      
  63       J.DE RUITER              9     20      16 1-1399408 10.43.34 1428,354    243,9      
  64       MEVR.ROMEIN             16     47      22 0-1330402 10.47.17 1427,205    231,7      
  65       D.VAN DIJK               6     15       9 7-1435559 10.48.09 1425,870    219,5      
  66       COMB.GEVEN            255,418  10/1     5 1-1400438 10.44.30 1422,939    207,3      
  67       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     4     20       4 1-1399232 10.46.24 1422,176    195,1      
  68       B.SCHERPENZEEL          10     36      16 0-1331332 10.46.58 1420,504    182,9      
  69       D.VAN DIJK               7     15      11 8-1163573 10.49.07 1418,384    170,7      
  70       B.SCHERPENZEEL          11     36      32 1-1398922 10.47.30 1416,353    158,5      
  71    9B J.AALPOEL             261,310   9/2     8 0-1329441 10.49.33 1415,932    146,3  733,3
  72       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     6     19       4 8-1162453 10.47.03 1415,805    134,1      
  73   10B H.BOEGBORN               4     10       2 8-1162935 10.45.55 1415,432    122,0  700,0
  74       MEVR.ROMEIN             17     47      47 1-1400016 10.48.54 1414,659    109,8      
  75   11B J.AALPOEL                2      9       6 1-1398687 10.50.03 1412,107     97,6  666,7
  76       J.KETELAAR               7     29      13 1-1400142 10.50.42 1410,631     85,4      
  77       J.DE RUITER             10     20      15 0-1330827 10.45.56 1409,671     73,2      
  78       MEVR.ROMEIN             18     47      14 0-1330332 10.49.37 1409,166     61,0      
  79       MEVR.ROMEIN             19     47      30 1-1400080 10.49.45 1408,150     48,8      
  80       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     5     20       6 7-1435681 10.48.33 1405,519     36,6      
  81       J.KETELAAR               8     29      27 1-1400178 10.51.27 1404,957     24,4      
  82       HENK BLANKESTYN          4     11       5 1-1537355 10.45.12 1402,112     12,2      
       12B W.V/D STEEG           261,273  10/0    10 0-1329613 10.51.21 1402,056           633,3
       13B J.AALPOEL                3      9       1 0-1329449 10.51.45 1399,252           600,0
       14B W.V/D STEEG              2     10       1 7-1434940 10.52.21 1394,573           566,7
       15B W.V/D STEEG              3     10       2 8-1163332 10.53.02 1389,504           533,3
       16B W.V/D STEEG              4     10       4 5-2173675 10.53.21 1387,168           500,0
       17B J.AALPOEL                4      9       9 9-1894208 10.53.26 1386,752           466,7
       18B J.AALPOEL                5      9       3 9-1894216 10.54.48 1376,767           433,3
       19B COMB.NIEUWENHUIS         4     46      23 1-1398730 10.53.01 1375,556           400,0
       20B J.AALPOEL                6      9       7 8-1163034 10.55.29 1371,828           366,7
       21B J.BOVEREE                2      4       2 1-1398307 10.56.47 1367,894           333,3
       22B H.BOEGBORN               5     10       6 0-1329938 10.53.12 1360,657           300,0
       23B COMB.NIEUWENHUIS         5     46       5 1-1398739 10.56.04 1353,599           266,7
       24B S.JANSEN              257,728  12/0     1 8-1163504 10.55.29 1353,020           233,3
       25B COMB.NIEUWENHUIS         6     46      40 9-1894840 10.56.40 1349,362           200,0
       26B A.HENDRIKSEN          259,316  10/0     6 0-1331830 10.57.20 1348,264           166,7
       27B R.WASSINK             257,569  10/0     6 0-1099955 10.56.05 1347,942           133,3
       28B S.JANSEN                 2     12      12 0-1329911 10.56.28 1346,071           100,0
       29B A.HENDRIKSEN             2     10       7 1-1324961 10.58.24 1340,827            66,7
       30B DICK VAN DIJK            2      7       3 9-1894680 11.00.23 1337,906            33,3