Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
 V16 Duffel 21-04-2012   Los:09.25   Deelnemers:15   Duiven:301
 Weer:   Duiven groep A:225 B:76
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A MEVR.ROMEIN           170,565  55/20   35 0-1330456 10.58.32 1823,358   1000,0 1000,0
   2    2A J.DE RUITER           165,417  29/8     4 0-1330214 10.55.48 1821,548    986,8  982,5
   3    3A MEVR.ROMEIN              2     55       3 8-1164010 10.58.42 1820,115    973,7  964,9
   4    4A D.VAN DIJK            171,561  16/8     2 8-1163563 10.59.46 1810,354    960,5  947,4
   5    5A COMB.GEVEN            165,874  12/6    11 1-1400508 10.58.23 1776,268    947,4  929,8
   6    6A J.DE RUITER              2     29       7 1-1399345 10.58.50 1762,670    934,2  912,3
   7    7A J.DE RUITER              3     29       8 1-1399403 10.58.51 1762,357    921,1  894,7
   8    8A D.VAN DIJK               2     16       8 8-1163572 11.02.25 1761,107    907,9  877,2
   9    9A HENK BLANKESTYN       163,067  13/5     2 0-1470138 10.57.46 1757,816    894,7  859,6
  10   10A COMB.GEVEN               2     12       3 0-1330903 11.00.24 1738,719    881,6  842,1
  11   11A J.DE RUITER              4     29       6 0-1330272 11.00.23 1734,029    868,4  824,6
  12   12A J.DE RUITER              5     29      24 1-1399413 11.00.34 1730,703    855,3  807,0
  13   13A D.VAN DIJK               3     16       1 8-1163536 11.04.09 1730,320    842,1  789,5
  14   14A MEVR.ROMEIN              3     55      24 1-1400120 11.03.34 1730,257    828,9  771,9
  15   15A MEVR.ROMEIN              4     55       6 0-1330494 11.03.42 1727,920    815,8  754,4
  16   16A HENK BLANKESTYN          2     13       5 0-1331514 10.59.29 1725,878    802,6  736,8
  17   17A COMB.GEVEN               3     12       1 0-1329175 11.01.24 1720,683    789,5  719,3
  18    1B J.BOVEREE             172,691   6/1     6 1-1398307 11.05.26 1719,458    776,3 1000,0
  19   18A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  168,384  11/4     8 7-1435666 11.03.13 1714,416    763,2  701,8
  20   19A HENK BLANKESTYN          3     13       3 9-1894277 11.00.10 1713,486    750,0  684,2
  21   20A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     11       6 1-1399258 11.03.35 1708,040    736,8  666,7
  22   21A D.VAN DIJK               4     16       3 7-1435536 11.05.36 1705,380    723,7  649,1
  23    2B W.V/D STEEG           171,691  15/6     6 6-1832786 11.06.03 1699,071    710,5  947,4
  24    3B W.V/D STEEG              2     15      13 1-1399578 11.06.10 1697,113    697,4  894,7
  25   22A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  168,133  19/1     2 7-1437221 11.04.34 1688,652    684,2  631,6
  26   23A J.KETELAAR            172,313  20/4    16 1-1400126 11.07.06 1687,689    671,1  614,0
  27   24A COMB.GEVEN               4     12       8 1-1400428 11.03.40 1681,154    657,9  596,5
  28   25A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     11      10 9-1894556 11.05.35 1674,078    644,7  578,9
  29   26A D.VAN DIJK               5     16       7 8-1163548 11.07.32 1673,223    631,6  561,4
  30    4B W.V/D STEEG              3     15       9 1-1399606 11.08.12 1663,675    618,4  842,1
  31    5B J.AALPOEL             171,678  10/2     5 0-1329441 11.08.34 1657,653    605,3  789,5
  32    6B J.AALPOEL                2     10       3 8-1163031 11.08.37 1656,853    592,1  736,8
  33    7B S.JANSEN              168,132  16/1     2 8-1163504 11.07.01 1648,079    578,9  684,2
  34   27A COMB.GEVEN               5     12       2 0-1330959 11.05.45 1646,390    565,8  543,9
  35   28A B.SCHERPENZEEL        168,898  50/9    27 8-1165220 11.07.42 1644,573    552,6  526,3
  36   29A B.SCHERPENZEEL           2     50       3 8-1165258 11.07.43 1644,306    539,5  508,8
  37   30A HENK BLANKESTYN          4     13      12 1-1398264 11.04.12 1643,818    526,3  491,2
  38   31A D.VAN DIJK               6     16      11 8-1163573 11.09.23 1643,569    513,2  473,7
  39   32A B.SCHERPENZEEL           3     50      37 1-1946886 11.07.47 1643,239    500,0  456,1
  40   33A B.SCHERPENZEEL           4     50      45 7-1436411 11.07.49 1642,705    486,8  438,6
  41   34A B.SCHERPENZEEL           5     50      35 8-1165264 11.07.51 1642,173    473,7  421,1
  42   35A COMB.GEVEN               6     12      12 1-1400444 11.06.05 1640,961    460,5  403,5
  43    8B DICK VAN DIJK         171,819  10/1     1 9-1894688 11.09.51 1638,711    447,4  631,6
  44   36A MEVR.ROMEIN              5     55      47 1-1400086 11.09.14 1636,201    434,2  386,0
  45   37A MEVR.ROMEIN              6     55      25 1-1400087 11.09.15 1635,939    421,1  368,4
  46   38A MEVR.ROMEIN              7     55      34 1-1400063 11.09.15 1635,939    407,9  350,9
  47   39A MEVR.ROMEIN              8     55      38 0-1330448 11.09.15 1635,939    394,7  333,3
  48   40A MEVR.ROMEIN              9     55      42 1-1400055 11.09.16 1635,678    381,6  315,8
  49   41A MEVR.ROMEIN             10     55      29 8-1164126 11.09.17 1635,416    368,4  298,2
  50   42A HENK BLANKESTYN          5     13       4 9-1894286 11.04.43 1635,300    355,3  280,7
  51   43A MEVR.ROMEIN             11     55      50 1-1400028 11.09.18 1635,155    342,1  263,2
  52   44A MEVR.ROMEIN             12     55      28 1-1400085 11.09.21 1634,372    328,9  245,6
  53   45A MEVR.ROMEIN             13     55      10 1-1400039 11.09.22 1634,111    315,8  228,1
  54   46A B.SCHERPENZEEL           6     50       7 0-1331318 11.08.24 1633,439    302,6  210,5
  55   47A MEVR.ROMEIN             14     55       9 1-1400016 11.09.25 1633,328    289,5  193,0
  56   48A MEVR.ROMEIN             15     55      54 1-1400020 11.09.26 1633,068    276,3  175,4
  57   49A B.SCHERPENZEEL           7     50      16 8-1165252 11.08.27 1632,650    263,2  157,9
  58   50A D.VAN DIJK               7     16       9 7-1435533 11.10.21 1628,488    250,0  140,4
  59   51A J.KETELAAR               2     20      14 1-1400136 11.10.51 1627,898    236,8  122,8
  60   52A J.KETELAAR               3     20       2 0-1330049 11.11.07 1623,808    223,7  105,3
  61   53A J.KETELAAR               4     20      11 1-1400125 11.11.11 1622,788    210,5   87,7
  62   54A D.VAN DIJK               8     16      12 7-1435532 11.10.56 1619,520    197,4   70,2
  63   55A J.DE RUITER              6     29      14 8-1164302 11.07.08 1619,439    184,2   52,6
  64   56A J.DE RUITER              7     29      13 1-1399496 11.07.20 1616,273    171,1   35,1
  65   57A MEVR.ROMEIN             16     55       8 1-1399973 11.10.36 1615,027    157,9   17,5
  66       J.DE RUITER              8     29      25 9-1895609 11.07.28 1614,171    144,7      
  67    9B W.V/D STEEG              4     15       1 1-1399586 11.11.23 1613,892    131,6  578,9
  68   10B W.V/D STEEG              5     15      10 1-1399574 11.11.26 1613,134    118,4  526,3
  69       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     4     11       2 7-1435681 11.09.53 1605,444    105,3      
  70       MEVR.ROMEIN             17     55      15 1-1400117 11.11.38 1599,378     92,1      
  71       MEVR.ROMEIN             18     55      22 1-1400093 11.12.38 1584,520     78,9       
  72       MEVR.ROMEIN             19     55      21 1-1399999 11.12.41 1583,785     65,8      
  73       MEVR.ROMEIN             20     55      44 9-1895598 11.12.43 1583,295     52,6      
  74       B.SCHERPENZEEL           8     50      15 9-1896221 11.11.53 1580,205     39,5      
  75   11B W.V/D STEEG              6     15       7 1-1399601 11.13.58 1575,631     26,3  473,7
  76       B.SCHERPENZEEL           9     50      50 9-1895377 11.12.19 1573,825     13,2      
       12B J.BOVEREE                2      6       3 0-1290548 11.15.22 1564,701           421,1
       13B DICK VAN DIJK            2     10       8 0-1329554 11.18.42 1511,159           368,4
       14B DICK VAN DIJK            3     10       9 6-1834582 11.18.44 1510,717           315,8
       15B W.V/D STEEG              7     15      15 1-1399613 11.19.03 1505,403           263,2
       16B A.HENDRIKSEN          169,709  19/0     1 0-1331897 11.17.56 1502,735           210,5
       17B A.HENDRIKSEN             2     19      10 0-1331844 11.18.04 1500,961           157,9
       18B J.AALPOEL                3     10       7 9-1894208 11.19.37 1497,841           105,3
       19B J.AALPOEL                4     10       4 8-1163034 11.20.13 1490,041            52,6