Uitslag Wedvlucht
0766 STEEDS VERDER TWELLO
V23 Tongeren 06-06-2026 Los:07.35 Deelnemers:14 Duiven:160
Weer:
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Sando Verbeek 158,712 20/9 6 3-9062667 09.13.22 1613,477 1000,0
2 A.W.G. v.d. Esschert 177,829 19/10 1 5-1091020 09.26.58 1588,227 981,5
3 A.W.G. v.d. Esschert 2 19 16 1-1624387 09.26.59 1587,991 963,0
4 Comb. van Brummen 165,271 6/4 1 3-9095697 09.19.45 1577,765 944,4
5 Comb. van Brummen 2 6 6 5-1090135 09.20.22 1568,531 925,9
6 Sando Verbeek 2 20 9 5-1058141V 09.16.47 1559,316 907,4
7 J. de Ruiter 163,766 35/9 16 3-9096142 09.21.46 1533,865 888,9
8 A.W.G. v.d. Esschert 3 19 15 5-1091012 09.31.07 1531,464 870,4
9 A.W.G. v.d. Esschert 4 19 6 4-7004608V 09.31.28 1526,862 851,9
10 Sando Verbeek 3 20 3 4-8174552V 09.19.08 1524,126 833,3
11 H. Boegborn 164,820 6/3 1 2-8225521 09.23.23 1520,713 814,8
12 A.W.G. v.d. Esschert 5 19 10 2-8199169V 09.32.10 1517,740 796,3
13 Sando Verbeek 4 20 20 5-1057371V 09.19.46 1514,913 777,8
14 Sando Verbeek 5 20 14 5-1058196V 09.19.49 1514,190 759,3
15 J. Ketelaar 169,965 10/3 2 2-8225162 09.27.54 1505,243 740,7
16 A.W.G. v.d. Esschert 6 19 7 5-1091017V 09.33.23 1502,142 722,2
17 Albert Hendriksen 166,472 7/4 6 3-9095851V 09.25.55 1500,875 703,7
18 Comb. van Brummen 3 6 2 4-8204221 09.25.51 1490,942 685,2
19 H. Boegborn 2 6 6 3-9096334 09.25.43 1488,664 666,7
20 J. de Ruiter 2 35 28 3-9096164V 09.25.57 1476,031 648,1
21 J. de Ruiter 3 35 14 4-8203854 09.26.08 1473,595 629,6
22 Sando Verbeek 6 20 19 5-1058179V 09.23.11 1467,068 611,1
23 A.W.G. v.d. Esschert 7 19 13 4-7004606 09.36.24 1464,815 592,6
24 A.W.G. v.d. Esschert 8 19 5 3-7083415V 09.37.13 1455,027 574,1
25 Marco Toering 169,513 10/1 1 4-8189214V 09.32.14 1445,759 555,6
26 H. Boegborn 3 6 2 2-8225534 09.29.18 1441,994 537,0
27 Albert Hendriksen 2 7 7 4-8203506V 09.30.56 1435,929 518,5
28 Sando Verbeek 7 20 12 2-8190155V 09.25.55 1430,915 500,0
29 Comb. van Brummen 4 6 4 5-1090113 09.30.40 1428,855 481,5
30 Stefan Jansen 166,731 28/6 16 4-8204190 09.31.43 1428,510 463,0
31 J. de Ruiter 4 35 27 3-9096159V 09.30.36 1416,658 444,4
32 J. de Ruiter 5 35 17 5-1090505 09.32.24 1394,936 425,9
33 Rein Evers 161,650 4/2 2 4-8204321V 09.30.59 1393,738 407,4
34 A.W.G. v.d. Esschert 9 19 18 5-1091018 09.43.08 1387,840 388,9
35 Albert Hendriksen 3 7 2 4-8203515V 09.35.21 1383,232 370,4
36 J. de Ruiter 6 35 15 5-1090522 09.33.39 1380,241 351,9
37 J. de Ruiter 7 35 25 3-9054970V 09.33.42 1379,660 333,3
38 A.W.G. v.d. Esschert 10 19 11 4-8099240V 09.44.03 1377,982 314,8
39 Stefan Jansen 2 28 12 1-1664929 09.36.01 1377,752 296,3
40 Stefan Jansen 3 28 15 3-9063962 09.36.16 1374,911 277,8
41 P. Toering 169,465 2/1 1 9-1370478V 09.39.25 1362,077 259,3
42 J. de Ruiter 8 35 26 3-9096175V 09.35.34 1358,299 240,7
43 Sando Verbeek 8 20 4 4-8174556 09.33.05 1344,070 222,2
44 E. en L. Haverhoek 168,039 3/2 1 5-2034611 09.40.42 1336,821 203,7
45 Albert Hendriksen 4 7 5 3-9095854V 09.40.56 1321,906 185,2
46 Stefan Jansen 4 28 25 4-8204157V 09.41.55 1313,704 166,7
47 Stefan Jansen 5 28 5 3-9096552 09.42.04 1312,153 148,1
48 Sando Verbeek 9 20 2 4-8174539V 09.35.58 1312,034 129,6
49 J. de Ruiter 9 35 23 5-1090542V 09.40.11 1308,206 111,1
50 J. Ketelaar 2 10 6 5-1090453V 09.45.45 1299,770 92,6
51 J. Ketelaar 3 10 1 3-9096012V 09.46.29 1292,522 74,1
52 Rein Evers 2 4 4 1-1664839 09.40.12 1291,136 55,6
53 E. en L. Haverhoek 2 3 2 5-1058644 09.45.31 1287,487 37,0
54 Stefan Jansen 6 28 14 5-1090967 09.44.42 1285,511 18,5
Geplaatst in Uitslagen 2026