Stand Jonge Duiven

Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN             6067.8            1 COMB.GEVEN             4748.3 
  2 F.WAGENAAR             5733.8            2 F.WAGENAAR             3400.7 
  3 M.SLINKMAN             5453.4            3 J.KETELAAR             3397.7 
  4 J.KETELAAR             5410.7            4 M.SLINKMAN             3205.0 
  5 J.DE RUITER            5169.7            5 H.BEUMER               2947.3 
  6 MEVR.ROMEIN            4134.2            6 J.HULSEBOS             2297.2 
  7 C.VAN BRUMMEN          3935.3            7 C.VAN BRUMMEN          1830.4 
  8 J.HULSEBOS             3443.0            8 J.BOVEREE              1685.3 
  9 H.BEUMER               3415.1            9 W.V/D STEEG            1355.2 
 10 G.ILBRINK              3333.3           10 MEVR.ROMEIN            1181.2 
 11 W.V/D STEEG            2951.6           11 G.ILBRINK              1179.1 
 12 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2921.2           12 J.DE RUITER            1109.5 
 13 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2539.1           13 HENK BLANKESTYN         852.3 
 14 J.BOVEREE              2226.5           14 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    851.2 
 15 J.AALPOEL              1961.4           15 B. NIJKAMP              775.9 
 16 HENK BLANKESTYN        1867.2           16 J.GR.KOERKAMP EN ZN.    659.6 
 17 ANNET JUTTEN           1366.3           17 ANNET JUTTEN            471.7 
 18 B. NIJKAMP              617.4           18 J.AALPOEL               269.5 
 19 R.WASSINK               471.5          
 20 COMB.NIEUWENHUIS        300.8          
 21 T.KRUITBOSCH            166.5          
 22 A.WAANDERS               46.0          

 

Kampioenschap Keizer

  

 PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN            10816.1 
  2 F.WAGENAAR             9134.5 
  3 J.KETELAAR             8808.4 
  4 M.SLINKMAN             8658.4 
  5 H.BEUMER               6362.4 
  6 J.DE RUITER            6279.2 
  7 C.VAN BRUMMEN          5765.7 
  8 J.HULSEBOS             5740.2 
  9 MEVR.ROMEIN            5315.4 
 10 G.ILBRINK              4512.4 
 11 W.V/D STEEG            4306.8 
 12 J.BOVEREE              3911.8 
 13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3580.8 
 14 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3390.3 
 15 HENK BLANKESTYN        2719.5 
 16 J.AALPOEL              2230.9 
 17 ANNET JUTTEN           1838.0 
 18 B. NIJKAMP             1393.3 
 19 R.WASSINK               471.5 
 20 COMB.NIEUWENHUIS        300.8 
 21 T.KRUITBOSCH            166.5 
 22 A.WAANDERS               46.0