Stand Natour (oud)

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen 
  1 MEVR.ROMEIN            6354.6            1 J.DE RUITER            5289.5
  2 J.DE RUITER            6178.3            2 MEVR.ROMEIN            4701.3
  3 C.VAN BRUMMEN          4332.2            3 C.VAN BRUMMEN          4331.8
  4 HENK BLANKESTYN        4306.0            4 H.HOHNSTEIN EN TESSA   3132.8
  5 D.VAN DIJK             3659.5            5 D.VAN DIJK             2054.9
  6 ANNET JUTTEN           3306.4            6 H.BEUMER               2040.0
  7 H.HOHNSTEIN EN TESSA   3132.7            7 S.JANSEN               2016.6
  8 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2598.5            8 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1856.2
  9 J.HOPPEN               2507.0            9 J.KETELAAR             1788.4
 10 S.JANSEN               2384.5           10 HENK BLANKESTYN        1726.0
 11 H.BEUMER               2215.3           11 ANNET JUTTEN           1526.6
 12 J.KETELAAR             1946.3           12 J.HOPPEN               1238.7
 13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1702.7           13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1047.8
 14 J.H.WESSELS             848.9           14 J.HULSEBOS              470.6
 15 J.ELSKAMP               634.6           15 J.H.WESSELS             404.8
 16 H.BOEGBORN              631.7           16 DICK VAN DIJK           326.9
 17 J.HULSEBOS              470.7          
 18 DICK VAN DIJK           327.0          
 19 T.KRUITBOSCH             75.2          
 
 Kampioenschap Keizer
  1 J.DE RUITER           11467.8
  2 MEVR.ROMEIN           11055.9
  3 C.VAN BRUMMEN          8664.0
  4 H.HOHNSTEIN EN TESSA   6265.5
  5 HENK BLANKESTYN        6032.0
  6 D.VAN DIJK             5714.4
  7 ANNET JUTTEN           4833.0
  8 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4454.7
  9 S.JANSEN               4401.1
 10 H.BEUMER               4255.3
 11 J.HOPPEN               3745.7
 12 J.KETELAAR             3734.7
 13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2750.5
 14 J.H.WESSELS            1253.7
 15 J.HULSEBOS              941.3
 16 DICK VAN DIJK           653.9
 17 J.ELSKAMP               634.6
 18 H.BOEGBORN              631.7
 19 T.KRUITBOSCH             75.2