Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V23 Chimay 08-06-2013

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V23 Chimay 08-06-2013   Los:08.00   Deelnemers:18   Duiven:288
 Weer:   Duiven groep A:141 B:147

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A COMB.GEVEN            269,209  20/15    1 2-1289265  11.44.19 1200,129   1000,0 1000,0
   2    2A COMB.GEVEN               2     20       9 1-1400508  11.48.43 1177,041    986,1  972,2
   3    3A J.DE RUITER           270,197  19/11    9 2-1288124  11.49.52 1175,382    972,2  944,4
   4    4A COMB.GEVEN               3     20      16 2-1289260V 11.49.26 1173,365    958,3  916,7
   5    5A HENK BLANKESTYN       267,134   6/3     1 1-1398272V 11.47.50 1172,496    944,4  888,9
   6    6A COMB.GEVEN               4     20       3 2-1289273  11.49.53 1171,068    930,6  861,1
   7    7A COMB.GEVEN               5     20      14 1-1400468V 11.49.54 1170,983    916,7  833,3
   8    8A MEVR.ROMEIN           274,579  18/10    1 0-1330424V 11.56.17 1162,018    902,8  805,6
   9    9A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  272,347   5/3     1 0-1329040  11.54.27 1161,640    888,9  777,8
  10   10A HENK BLANKESTYN          2      6       4 2-1287311V 11.51.01 1156,339    875,0  750,0

  11   11A J.DE RUITER              2     19       1 2-1288121  11.54.16 1153,307    861,1  722,2

  12   12A COMB.GEVEN               6     20      13 2-1289267V 11.53.58 1150,630    847,2  694,4
  13   13A COMB.GEVEN               7     20       7 2-1289243  11.54.00 1150,466    833,3  666,7
  14   14A COMB.GEVEN               8     20       2 2-1289283  11.54.02 1150,301    819,4  638,9
  15   15A MEVR.ROMEIN              2     18      13 2-1288246V 11.58.45 1150,013    805,6  611,1
  16    1B ANNET JUTTEN          272,293  35/3    10 1-1400266  11.56.53 1149,425    791,7 1000,0
  17   16A B.SCHERPENZEEL        272,677  14/5     3 2-1289041  11.58.52 1141,546    777,8  583,3
  18   17A COMB.GEVEN               9     20      19 1-1400445V 11.56.16 1139,429    763,9  555,6
  19    2B H.BOEGBORN            271,269  20/5     2 2-1288825  11.58.26 1137,714    750,0  973,0
  20   18A HENK BLANKESTYN          3      6       3 2-1287312V 11.55.51 1132,642    736,1  527,8

  21   19A B.SCHERPENZEEL           2     14      11 0-1331321  12.03.08 1121,513    722,2  500,0

  22   20A COMB.GEVEN              10     20      18 2-1289259V 12.00.46 1118,132    708,3  472,2
  23   21A D.VAN DIJK            275,258  19/4    10 1-1398706  12.06.30 1116,666    694,4  444,4
  24   22A J.DE RUITER              3     19       7 1-1399381  12.02.53 1112,394    680,6  416,7
  25    3B DENNIS KOERS          272,123   5/2     3 2-1287823  12.04.44 1111,894    666,7  945,9
  26   23A J.DE RUITER              4     19      15 1-1399530  12.03.31 1109,501    652,8  388,9
  27   24A MEVR.ROMEIN              3     18       5 0-1330456V 12.07.45 1108,238    638,9  361,1
  28   25A MEVR.ROMEIN              4     18       3 8-1164126V 12.07.53 1107,642    625,0  333,3
  29   26A J.DE RUITER              5     19      18 1-1399483  12.04.00 1107,303    611,1  305,6
  30    4B H.BOEGBORN               2     20      15 2-1288743  12.05.09 1106,543    597,2  918,9

  31   27A MEVR.ROMEIN              5     18      15 2-1288360V 12.08.12 1106,229    583,3  277,8

  32   28A J.DE RUITER              6     19      14 2-1288091  12.05.10 1102,034    569,4  250,0
  33   29A J.DE RUITER              7     19       8 0-1330151  12.05.15 1101,660    555,6  222,2
  34   30A MEVR.ROMEIN              6     18      17 2-1288272V 12.09.30 1100,465    541,7  194,4
  35   31A D.VAN DIJK               2     19       3 8-1163536  12.10.45 1097,739    527,8  166,7
  36   32A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2      5       3 1-1398511  12.08.59 1093,834    513,9  138,9
  37    5B ANNET JUTTEN             2     35       1 7-1436248  12.08.59 1093,567    500,0  891,9
  38   33A MEVR.ROMEIN              7     18       7 1-1400045V 12.11.07 1093,380    486,1  111,1
  39   34A MEVR.ROMEIN              8     18       8 0-1330402V 12.11.09 1093,234    472,2   83,3
  40    6B H.BEUMER              275,613   7/2     1 2-1287750  12.12.26 1091,826    458,3  864,9

  41   35A MEVR.ROMEIN              9     18       9 0-1330406V 12.11.30 1091,714    444,4   55,6

  42    7B COMB.NIEUWENHUIS      273,170  50/2    22 1-1398730  12.11.13 1087,386    430,6  837,8
  43    8B J.BOVEREE             277,471  12/2     2 0-1290548  12.15.35 1085,639    416,7  810,8
  44   36A J.DE RUITER              8     19      10 1-1399408  12.09.10 1084,344    402,8   27,8
  45    9B H.BOEGBORN               3     20      10 2-1288800  12.10.20 1083,631    388,9  783,8
  46   10B ANNET JUTTEN             3     35      33 1-1400231V 12.11.28 1082,768    375,0  756,8
  47       J.DE RUITER              9     19       6 2-1288149  12.09.39 1082,244    361,1      
  48       COMB.GEVEN              11     20       5 2-1289248  12.09.03 1080,944    347,2      
  49       B.SCHERPENZEEL           3     14       1 1-1398902  12.12.32 1079,767    333,3      
  50       MEVR.ROMEIN             10     18       6 0-1330448V 12.14.18 1079,694    319,4      

  51       B.SCHERPENZEEL           4     14       9 1-1398841V 12.12.36 1079,482    305,6      

  52   11B H.BEUMER                 2      7       3 1-1400751  12.15.27 1078,933    291,7  729,7
  53   12B COMB.NIEUWENHUIS         2     50       9 2-1288977  12.13.43 1076,673    277,8  702,7
  54       D.VAN DIJK               3     19      14 1-1398704  12.15.56 1075,507    263,9      
  55       J.AALPOEL             276,129   9/1     3 0-1329441  12.17.15 1073,389    250,0      
  56       J.KETELAAR            276,928  16/2     1 0-1330040  12.18.08 1072,809    236,1      
  57       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3      5       2 1-1398508  12.13.55 1072,582    222,2      
  58   13B H.BOEGBORN               4     20       1 6-1833590  12.12.57 1072,422    208,3  675,7
  59       D.VAN DIJK               4     19       4 7-1435536  12.16.41 1072,365    194,4      
  60       J.DE RUITER             10     19       5 1-1399403  12.12.30 1070,030    180,6      

  61       B.SCHERPENZEEL           5     14       2 9-1896217V 12.14.52 1069,882    166,7      

  62   14B J.BOVEREE                2     12       4 2-1287912V 12.19.23 1069,734    152,8  648,6
  63   15B DENNIS KOERS             2      5       1 2-1287831V 12.14.34 1068,944    138,9  621,6
  64       COMB.GEVEN              12     20      12 2-1289253V 12.11.59 1068,359    125,0      
  65       COMB.GEVEN              13     20      20 2-1289258V 12.12.02 1068,148    111,1      
  66       J.GR.KOERKAMP EN ZN.  272,351  15/1     2 1-1399239V 12.15.11 1067,273     97,2      
  67       J.DE RUITER             11     19      16 8-1164294  12.13.12 1067,072     83,3      
  68       COMB.GEVEN              14     20       8 2-1289254  12.13.27 1062,178     69,4      
  69       COMB.GEVEN              15     20      17 2-1289241V 12.13.34 1061,689     55,6      
  70   16B S.JANSEN              272,072  10/1     6 0-1276128  12.16.35 1060,364     41,7  594,6

  71   17B H.BOEGBORN               5     20       4 8-1162935  12.15.54 1060,059     27,8  567,6

  72       J.KETELAAR               2     16       6 0-1330049  12.21.15 1060,011     13,9      
       18B ANNET JUTTEN             4     35       4 9-1896084  12.17.55 1055,691           540,5
       19B ANNET JUTTEN             5     35      12 1-1400237  12.18.05 1055,010           513,5
       20B COMB.NIEUWENHUIS         3     50      27 1-1398739  12.19.22 1053,219           486,5
       21B COMB.NIEUWENHUIS         4     50       2 1-1400395V 12.19.39 1052,069           459,5
       22B COMB.NIEUWENHUIS         5     50      44 1-1398732V 12.19.40 1052,002           432,4
       23B ANNET JUTTEN             6     35       2 8-1164925  12.18.56 1051,546           405,4
       24B ANNET JUTTEN             7     35      11 1-1400243  12.19.22 1049,790           378,4
       25B ANNET JUTTEN             8     35      27 1-1400246V 12.19.25 1049,586           351,4

       26B COMB.NIEUWENHUIS         6     50      19 2-1288971  12.21.45 1043,629           324,3

       27B COMB.NIEUWENHUIS         7     50      42 2-1288993V 12.21.47 1043,496           297,3
       28B ANNET JUTTEN             9     35      28 1-1400287V 12.21.25 1041,558           270,3
       29B S.JANSEN                 2     10       1 1-1399272  12.21.35 1040,095           243,2
       30B ANNET JUTTEN            10     35       7 7-1436118  12.23.37 1032,866           216,2
       31B COMB.NIEUWENHUIS         8     50      17 2-1288986  12.24.29 1032,843           189,2
       32B COMB.NIEUWENHUIS         9     50      37 2-1288952V 12.24.32 1032,647           162,2
       33B COMB.NIEUWENHUIS        10     50      16 2-1289008  12.24.35 1032,452           135,1
       34B COMB.NIEUWENHUIS        11     50      29 2-1289028  12.25.36 1028,501           108,1
       35B COMB.NIEUWENHUIS        12     50      14 2-1289016  12.25.39 1028,307            81,1

       36B ANNET JUTTEN            11     35       3 8-1164934  12.25.20 1026,183            54,1

       37B J.BOVEREE                3     12      12 2-1287886V 12.30.25 1026,087            27,0