Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

M20 Morlincourt 18-05-2013

 TEAM Frederikshof, gefeliciteerd met deze fraaie teletekst-notering!!

Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 M20 Morlincourt/Noyon 18-05-2013   Los:12.30   Deelnemers:19   Duiven:300
 Weer:   Duiven groep A:175 B:125

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A MEVR.ROMEIN           368,914  48/12    9 0-1330402V 17.19.54 1272,501   1000,0 1000,0
   2    2A MEVR.ROMEIN              2     48      13 0-1330448V 17.41.11 1185,472    986,7  977,3
   3    1B W.V/D STEEG           369,922  20/3    19 2-1287945  17.47.48 1164,009    973,3 1000,0
   4    3A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  366,702  19/7    14 7-1435681V 17.47.21 1155,467    960,0  954,5
   5    4A MEVR.ROMEIN              3     48      37 2-1288373  17.52.15 1144,761    946,7  931,8
   6    5A HENK BLANKESTYN       361,376   9/6     4 2-1287312V 17.47.51 1136,896    933,3  909,1
   7    6A MEVR.ROMEIN              4     48       4 0-1330456V 17.55.55 1131,883    920,0  886,4
   8    7A COMB.GEVEN            363,961  20/7    12 2-1289265  17.58.24 1108,287    906,7  863,6
   9    8A MEVR.ROMEIN              5     48       6 0-1330406V 18.05.21 1100,044    893,3  840,9
  10    2B C.WENINK              370,163  25/6    14 2-1080643  18.07.44 1095,994    880,0  968,8

  11    9A J.DE RUITER           363,963   7/5     5 6-1835275  18.03.04 1092,763    866,7  818,2

  12   10A B.SCHERPENZEEL        367,158  30/10    4 2-1289067V 18.08.10 1085,692    853,3  795,5
  13   11A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     19       1 9-1894562V 18.08.38 1082,848    840,0  772,7
  14    3B C.WENINK                 2     25      19 1-1399137V 18.12.29 1080,794    826,7  937,5
  15   12A HENK BLANKESTYN          2      9       3 0-1470138V 18.04.30 1080,308    813,3  750,0
  16   13A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  366,527  16/5     6 1-1398511  18.09.43 1078,880    800,0  727,3
  17    4B W.V/D STEEG              2     20       1 6-1832786  18.18.11 1062,434    786,7  906,3
  18    5B DENNIS KOERS          366,478  10/2     8 2-1287823  18.18.12 1052,494    773,3  875,0
  19   14A COMB.GEVEN               2     20       7 2-1289283  18.30.21 1010,022    760,0  704,5
  20    6B A.WOERTMAN            363,198  21/7    21 9-1893878V 18.31.23 1004,986    746,7  843,8

  21   15A HENK BLANKESTYN          3      9       2 9-1894277V 18.31.10 1000,546    733,3  681,8

  22   16A J.DE RUITER              2      7       1 2-1288121  18.34.43  997,933    720,0  659,1
  23   17A MEVR.ROMEIN              6     48      45 2-2075506  18.43.54  986,630    706,7  636,4
  24    7B A.WOERTMAN               2     21       5 9-1893870  18.42.48  974,210    693,3  812,5
  25   18A B.SCHERPENZEEL           2     30       2 0-1331326V 18.47.20  973,002    680,0  613,6
  26   19A MEVR.ROMEIN              7     48      29 2-1288285  18.55.33  956,819    666,7  590,9
  27   20A B.SCHERPENZEEL           3     30      13 9-1896221V 18.55.06  953,379    653,3  568,2
  28    8B W.V/D STEEG              3     20      17 8-1163332  19.00.12  948,032    640,0  781,3
  29    9B S.JANSEN              366,439  11/1     1 1-1399272  18.56.49  947,319    626,7  750,0
  30   10B A.WOERTMAN               3     21      20 1-1398533V 18.57.32  937,172    613,3  718,8

  31   21A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     19       7 0-1095761V 19.02.41  933,806    600,0  545,5

  32   11B H.BOEGBORN            365,007   6/1     1 6-1833590  19.03.06  928,534    586,7  687,5
  33   22A B.SCHERPENZEEL           4     30       6 9-1896217V 19.10.59  915,616    573,3  522,7
  34   23A B.SCHERPENZEEL           5     30      19 0-1331355  19.17.29  901,011    560,0  500,0
  35   24A HENK BLANKESTYN          4      9       1 1-1398272V 19.12.23  898,062    546,7  477,3
  36   25A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     4     19       5 2-1289163V 19.20.10  894,003    533,3  454,5
  37   26A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     16       9 8-1162453  19.22.31  888,486    520,0  431,8
  38   27A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3     16       3 1-1398500  19.23.04  887,304    506,7  409,1
  39   12B A.WOERTMAN               4     21      15 1-1408273  19.19.30  886,902    493,3  656,3
  40   28A B.SCHERPENZEEL           6     30       3 1-1946887V 19.24.30  885,759    480,0  386,4

  41   13B A.WOERTMAN               5     21       6 1-1398532  19.22.53  879,635    466,7  625,0

  42   29A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     4     16       1 0-1329040  19.29.26  873,836    453,3  363,6
  43   14B H.BEUMER              370,224  11/2     1 1-1399037  19.34.12  872,758    440,0  593,8
  44   30A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     5     19       6 9-1894556V 19.30.44  871,551    426,7  340,9
  45   15B DENNIS KOERS             2     10       4 2-1295124  19.31.00  870,495    413,3  562,5
  46   31A COMB.GEVEN               3     20      14 2-1289273  19.28.28  869,750    400,0  318,2
  47   32A B.SCHERPENZEEL           7     30       7 8-1165241V 19.32.10  869,674    386,7  295,5
  48   33A MEVR.ROMEIN              8     48       3 9-1895598V 19.36.03  865,867    373,3  272,7
  49   34A B.SCHERPENZEEL           8     30      11 8-1165220V 19.39.04  855,689    360,0  250,0
  50   35A B.SCHERPENZEEL           9     30      24 0-1331364  19.43.12  847,524    346,7  227,3

  51   36A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     6     19      17 1-1398223  19.43.55  845,072    333,3  204,5

  52   37A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     7     19      11 9-1894772V 19.44.49  843,322    320,0  181,8
  53   16B A.WOERTMAN               6     21       1 2-1287448  19.40.53  842,889    306,7  531,3
  54   38A HENK BLANKESTYN          5      9       5 1-1537355V 19.41.28  837,529    293,3  159,1
  55   39A MEVR.ROMEIN              9     48      23 2-1288360V 19.51.32  835,504    280,0  136,4
  56   40A J.DE RUITER              3      7       6 8-1164276  19.47.14  832,422    266,7  113,6
  57   41A MEVR.ROMEIN             10     48      24 2-1288270V 19.56.19  826,550    253,3   90,9
  58   42A COMB.GEVEN               4     20      13 2-1289258V 19.50.53  825,528    240,0   68,2
  59   17B H.BEUMER                 2     11      10 2-1287750  19.59.09  824,277    226,7  500,0
  60   18B C.WENINK                 3     25       8 0-1329704  20.02.55  817,274    213,3  468,8

  61   43A COMB.GEVEN               5     20       8 2-1289241V 19.58.28  811,568    200,0   45,5

  62   44A COMB.GEVEN               6     20       3 2-1289254  19.59.23  809,913    186,7   22,7
  63       MEVR.ROMEIN             11     48       8 0-1330424V 20.07.54  805,641    173,3      
  64   19B C.WENINK                 4     25      13 1-1399129  20.09.28  805,623    160,0  437,5
  65       HENK BLANKESTYN          6      9       7 2-1287311V 19.58.54  805,003    146,7      
  66       MEVR.ROMEIN             12     48      11 1-1400045V 20.10.45  800,658    133,3      
  67       B.SCHERPENZEEL          10     30      12 1-1946890V 20.13.53  791,467    120,0      
  68   20B A.WOERTMAN               7     21       4 9-1893875V 20.09.32  790,340    106,7  406,3
  69   21B C.WENINK                 5     25       9 0-1329723  20.18.46  789,641     93,3  375,0
  70       J.DE RUITER              4      7       4 1-1399408  20.13.01  786,069     80,0      

  71       J.DE RUITER              5      7       7 0-1330151  20.16.03  780,952     66,7      

  72       J.KETELAAR            370,856  20/1    15 2-1288859  20.27.36  776,478     53,3      
  73   22B C.WENINK                 6     25      20 2-1287866V 20.30.54  769,717     40,0  343,8
  74       COMB.GEVEN               7     20       1 1-1400445V 20.23.44  768,283     26,7      
  75       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     5     16      10 1-1398329  20.27.09  768,138     13,3      
       23B S.JANSEN                 2     11       5 1-1399267  20.29.50  763,679           312,5
       24B A.WOERTMAN               8     21      12 1-1398521  20.25.49  763,294           281,3
       25B C.WENINK                 7     25      15 2-1501376  20.35.42  762,110           250,0
       26B H.BEUMER                 3     11       5 1-1399027  20.40.15  755,174           218,8
       27B C.WENINK                 8     25       3 9-1894503  20.41.08  753,681           187,5

       28B C.WENINK                 9     25       6 9-1894523  20.46.02  746,235           156,3

       29B C.WENINK                10     25       2 8-1163486  20.49.42  740,760           125,0
       30B A.WOERTMAN               9     21       9 1-1398524  20.41.06  739,540            93,8
       31B C.WENINK                11     25       7 1-1399125  20.51.17  738,420            62,5
       32B A.WOERTMAN              10     21      11 2-1287442  20.43.24  736,092            31,3