Eindstand duifkampioenschap Natour 2016

 STEEDS VERDER        TWELLO             

 Stand Natour

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 John Romein          3-1855562 V   5   4125.1
    2 John Romein          1-1399951     5   3571.1
    3 John Romein          2-1288270 V   5   3485.3
    4 Comb. Nieuwenhuis    4-1655764 V   5   3290.0
    5 John Romein          2-1960217     5   2968.6
    6 John Romein          1-1400055 V   4   2761.1
    7 John Romein          4-1654948     5   2497.1
    8 John Romein          2-1288509 V   4   2424.6
    9 John Romein          3-1855696 V   4   2352.9
   10 John Romein          4-1660835     4   2249.5
   11 John Romein          4-1654985     3   2138.8
   12 Comb. Nieuwenhuis    4-1655819     3   2045.5
   13 John Romein          3-1855540     3   1802.4
   14 John Romein          3-1855576 V   3   1626.2
   15 John Romein          3-1855564 V   4   1617.6
   16 Jan De Ruiter        6-1368980 V   2   1540.3
   17 Comb. Gr. Koerkamp   1-1399239 V   3   1517.6
   18 Comb. Nieuwenhuis    4-1655770 V   3   1456.9
   19 Jan De Ruiter        6-1247531 V   2   1419.9
   20 Comb. Nieuwenhuis    2-1288967     3   1407.0
   21 Comb. Gr. Koerkamp   4-1654586 V   3   1396.4
   22 John Romein          2-1288360 V   4   1357.5
   23 John Romein          5-1413664     2   1351.8
   24 Jan De Ruiter        6-1247502 V   3   1318.6
   25 Berry Nijkamp        1-1398797     3   1282.8
   26 Comb. Nieuwenhuis    2-1288997 V   2   1263.6
   27 Comb. Nieuwenhuis    3-1856814     2   1232.4
   28 Jan De Ruiter        6-1247524 V   3   1199.1
   29 John Romein          2-1932168     2   1158.0
   30 John Romein          5-1413605 V   3   1041.1
   31 Comb. Gr. Koerkamp   6-1246647 V   2    995.7
   32 Jan De Ruiter        6-1247547 V   2    993.1
   33 Dick Van Dijk        0-1329546 V   2    987.0
   34 Comb. Gr. Koerkamp   3-1856869 V   1    987.0
   35 D. Van Dijk          4-1654792 V   2    978.3
   36 Albert Hendriksen    5-1414005 V   1    974.0
   37 Albert Hendriksen    4-1654970 V   1    961.0
   38 John Romein          5-1413635     1    939.4
   39 Jan Ketelaar         6-1247763 V   1    935.1
   40 D. Van Dijk          4-1654787 V   2    924.2
   41 John Romein          6-1247801 V   1    893.9
   42 Comb. Nieuwenhuis    2-1289020 V   3    886.9
   43 Jan De Ruiter        6-1247585 V   1    883.1
   44 John Romein          5-1413602     1    878.8
   45 Jan De Ruiter        6-1247530 V   2    863.6
   46 John Romein          6-1247866 V   1    863.6
   47 Jan De Ruiter        6-1247542 V   1    848.5
   48 Comb. Gr. Koerkamp   4-1654571 V   2    844.8
   49 Dick Van Dijk        5-1412420 V   1    833.3
   50 Jan De Ruiter        6-1247540 V   1    818.2