STEEDS VERDER        TWELLO             

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 HENK BLANKESTYN      9-1894277     5   4318.4
    2 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 0-1329040     5   3968.1
    3 COMB.GEVEN           2-1289273     5   3399.2
    4 J.DE RUITER          2-1288121     4   3265.9
    5 MEVR.ROMEIN          9-1895598     4   3225.9
    6 HENK BLANKESTYN      1-1398272     6   3126.1
    7 COMB.GEVEN           2-1289253     5   3080.3
    8 MEVR.ROMEIN          0-1330406     4   3052.5
    9 HENK BLANKESTYN      2-1287311     4   2936.4
   10 COMB.GEVEN           1-1400468     4   2887.2
   11 MEVR.ROMEIN          8-1164126     4   2812.4
   12 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 1-1398511     6   2739.1
   13 MEVR.ROMEIN          2-1288270     4   2730.0
   14 COMB.GEVEN           2-1289263     4   2700.4
   15 MEVR.ROMEIN          0-1330424     4   2626.6
   16 COMB.GEVEN           2-1289248     4   2621.7
   17 COMB.GEVEN           2-1289267     5   2591.0
   18 MEVR.ROMEIN          1-1400055     3   2582.7
   19 MEVR.ROMEIN          0-1330448     4   2497.3
   20 H.BOEGBORN           2-1288825     4   2473.4
   21 DENNIS KOERS         2-1287831     4   2334.6
   22 B.SCHERPENZEEL       1-1946887     4   2313.5
   23 MEVR.ROMEIN          0-1330402     5   2217.3
   24 COMB.GEVEN           1-1400445     4   2206.1
   25 COMB.GEVEN           2-1289283     3   2198.6
   26 B.SCHERPENZEEL       0-1331351     3   2198.0
   27 COMB.GEVEN           1-1400508     3   2187.2
   28 D.VAN DIJK           0-1329893     3   2130.4
   29 COMB.GEVEN           2-1289243     4   2089.0
   30 J.DE RUITER          2-1288056     3   2072.4
   31 COMB.GEVEN           2-1289247     3   2047.4
   32 MEVR.ROMEIN          1-1400028     3   2011.6
   33 COMB.GEVEN           2-1289245     3   2006.4
   34 COMB.GEVEN           2-1289259     3   2005.0
   35 COMB.GEVEN           2-1289265     2   2000.0
   36 HENK BLANKESTYN      2-1287312     3   1997.0
   37 J.DE RUITER          2-1288124     2   1972.2
   38 MEVR.ROMEIN          2-1288392     2   1861.0
   39 D.VAN DIJK           8-1163565     4   1858.9
   40 B.SCHERPENZEEL       0-1331321     3   1855.5
   41 J.KETELAAR           1-1400126     2   1830.7
   42 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 9-1894562     4   1762.0
   43 MEVR.ROMEIN          2-1288288     2   1706.5
   44 B.SCHERPENZEEL       2-1289090     3   1645.3
   45 MEVR.ROMEIN          1-1400045     3   1640.3
   46 COMB.GEVEN           2-1289254     5   1639.2
   47 B.SCHERPENZEEL       2-1289067     2   1638.3
   48 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 9-1894541     4   1604.2
   49 J.KETELAAR           1-1400144     2   1598.4
   50 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 1-1398508     4   1584.3