Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

E21 La Ferte St. Aubin 28-05-2022

 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  0766   STEEDS VERDER        TWELLO              

 E21 La Ferte St. Aubin 28-05-2022   Los:07.00   Deelnemers:12   Duiven:64
 Weer:   

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1   6 G. Bolink            0714  591,792  20/9     3 8-1580646  15.37.03   1144,553 1000,0
   2   9 J. de Ruiter         0766  580,790   4/3     4 9-1406986  15.31.50   1134,724  954,5
   3  17 Herwin Dikkeboer     0714  593,699   4/2     1 0-1206347  15.45.13   1130,389  909,1
   4     Sven van Brummen     0766  583,077   2/1     1 1-1664877V 15.36.17   1129,372  863,6
   5     Steffan Willems      0766  586,396   1/1     1 7-1772343  15.40.19   1126,998  818,2
   6   7 G. Bolink            0714     2     20      10 0-1206729V 15.47.58   1120,886  772,7
   7   8 G. Bolink            0714     3     20      11 0-1206746  15.53.23   1109,504  727,3
   8  12 G. Bolink            0714     4     20       1 9-1367804V 15.53.34   1109,123  681,8
   9  13 J. de Ruiter         0766     2      4       2 9-1406960  15.49.26   1097,003  636,4
  10  11 J. Ketelaar          0766  587,639  10/3     4 0-1244278  16.06.21   1075,573  590,9

  11  19 J. Ketelaar          0766     2     10      10 0-1244231V 16.06.22   1075,540  545,5
  12  14 G. Bolink            0714     5     20      18 1-1627931V 16.13.21   1069,470  500,0
  13     J. de Ruiter         0766     3      4       3 9-1406970  16.07.26   1060,932  454,5
  14  18 G. Bolink            0714     6     20      16 1-1627940V 16.20.10   1056,456  409,1
  15     D. Bolink            0714  591,792   2/1     2 0-1206779V 16.25.45   1046,030  363,6
  16     Hjeld Dikkeboer      0714  593,699   4/1     1 0-1206902V 16.28.06   1045,032  318,2
  17     Herwin Dikkeboer     0714     2      4       2 0-1206334V 16.28.13   1044,847  272,7
  18  21 G. Bolink            0714     7     20       4 0-1206724V 16.28.41   1040,634  227,3
  19     J. Ketelaar          0766     3     10       9 1-1664462V 16.25.11   1039,732  181,8
  20     Rein Evers           0766  579,460   2/1     1 0-1244707  16.17.33   1039,296  136,4

  21  22 G. Bolink            0714     8     20       5 0-1206703V 16.29.54   1038,413   90,9
  22     G. Bolink            0714     9     20       6 0-1206727V 16.32.00   1034,600   45,5

 

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO              

 E21 La Ferte St. Aubin 28-05-2022   Los:07.00   Deelnemers:8   Duiven:34
 Weer:   

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1       J. de Ruiter          580,790   4/3     4 9-1406986  15.31.50   1134,724 1000,0       
   2       Sven van Brummen      583,077   2/1     1 1-1664877V 15.36.17   1129,372  916,7       
   3       Steffan Willems       586,396   1/1     1 7-1772343  15.40.19   1126,998  833,3       
   4       J. de Ruiter             2      4       2 9-1406960  15.49.26   1097,003  750,0       
   5       J. Ketelaar           587,639  10/3     4 0-1244278  16.06.21   1075,573  666,7       
   6       J. Ketelaar              2     10      10 0-1244231V 16.06.22   1075,540  583,3       
   7       J. de Ruiter             3      4       3 9-1406970  16.07.26   1060,932  500,0       
   8       J. Ketelaar              3     10       9 1-1664462V 16.25.11   1039,732  416,7       
   9       Rein Evers            579,460   2/2     1 0-1244707  16.17.33   1039,296  333,3       
  10       Rein Evers               2      2       2 9-1408278  16.22.40   1029,845  250,0       

  11       W. van de Steeg       586,394   7/2     2 6-1246711  17.08.16    964,042  166,7       
  12       W. van de Steeg          2      7       3 8-1622723  17.15.21    952,944   83,3