Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V18 Duffel 04-05-2013

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V18 Duffel 04-05-2013   Los:09.45   Deelnemers:18   Duiven:381
 Weer:   Duiven groep A:254 B:127

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A J.DE RUITER           165,417  28/7     3 1-1399403  11.23.35 1677,943   1000,0 1000,0
   2    2A COMB.GEVEN            165,874  22/12   14 2-1289283  11.23.55 1676,905    989,6  984,4
   3    3A MEVR.ROMEIN           170,565  54/16    8 1-1400055V 11.27.51 1658,201    979,2  968,8
   4    4A D.VAN DIJK            171,561  28/9     6 0-1329893  11.28.31 1657,141    968,7  953,1
   5    5A MEVR.ROMEIN              2     54      14 0-1330406V 11.27.56 1656,859    958,3  937,5
   6    6A MEVR.ROMEIN              3     54      51 2-1288288  11.27.58 1656,321    947,9  921,9
   7    7A J.DE RUITER              2     28      27 2-1288056  11.25.28 1646,489    937,5  906,3
   8    8A J.KETELAAR            172,313  28/6     4 1-1400126  11.29.50 1643,686    927,1  890,6
   9    9A J.KETELAAR               2     28       3 0-1330040  11.29.55 1642,380    916,7  875,0
  10   10A J.KETELAAR               3     28       7 2-1288870  11.29.56 1642,119    906,2  859,4

  11   11A J.DE RUITER              3     28       2 2-1288121  11.25.45 1641,858    895,8  843,8
  12   12A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  168,133  16/7     2 1-1398323  11.27.27 1641,127    885,4  828,1
  13   13A COMB.GEVEN               2     22       4 2-1289247  11.26.08 1640,150    875,0  812,5
  14   14A B.SCHERPENZEEL        168,898  40/13   19 1-1398912V 11.28.07 1637,926    864,6  796,9
  15   15A D.VAN DIJK               2     28       5 8-1163565  11.30.04 1632,695    854,2  781,3
  16   16A MEVR.ROMEIN              4     54       4 8-1164126V 11.29.33 1631,241    843,7  765,6
  17   17A MEVR.ROMEIN              5     54       2 9-1895598V 11.29.39 1629,682    833,3  750,0
  18    1B W.V/D STEEG           171,691  20/4     8 1-1399581  11.30.41 1624,582    822,9 1000,0
  19   18A MEVR.ROMEIN              6     54      53 2-1288351  11.30.00 1624,251    812,5  734,4
  20    2B C.WENINK              171,941  25/2     9 2-1080643  11.31.01 1621,828    802,1  968,8

  21   19A B.SCHERPENZEEL           2     40       5 0-1331351V 11.29.22 1618,310    791,7  718,8
  22   20A B.SCHERPENZEEL           3     40      25 2-1289067V 11.29.27 1617,019    781,2  703,1

  23   21A J.KETELAAR               4     28       1 1-1400144  11.31.39 1615,688    770,8  687,5
  24   22A MEVR.ROMEIN              7     54      19 2-1288360V 11.30.38 1614,513    760,4  671,9
  25   23A J.DE RUITER              4     28      22 1-1399493  11.27.39 1611,468    750,0  656,3
  26   24A COMB.GEVEN               3     22      21 2-1289297V 11.27.58 1610,946    739,6  640,6
  27   25A COMB.GEVEN               4     22      20 2-1289253V 11.28.01 1610,165    729,2  625,0
  28   26A COMB.GEVEN               5     22      19 1-1400445V 11.28.02 1609,904    718,7  609,4
  29   27A COMB.GEVEN               6     22      15 2-1289243  11.28.03 1609,644    708,3  593,8
  30   28A J.DE RUITER              5     28      12 2-1288135  11.28.00 1605,992    697,9  578,1

  31   29A B.SCHERPENZEEL           4     40       9 0-1331321  11.30.11 1605,745    687,5  562,5
  32   30A B.SCHERPENZEEL           5     40      26 2-1289090V 11.30.12 1605,491    677,1  546,9
  33   31A D.VAN DIJK               3     28      16 8-1108935  11.31.51 1605,449    666,7  531,3
  34   32A J.DE RUITER              6     28       9 2-1288187  11.28.07 1604,175    656,2  515,6
  35   33A J.DE RUITER              7     28      15 2-1288127  11.28.08 1603,916    645,8  500,0
  36   34A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  168,384  20/6     6 1-1399239V 11.30.06 1602,134    635,4  484,4
  37   35A B.SCHERPENZEEL           6     40       3 1-1946887V 11.30.32 1600,420    625,0  468,8
  38   36A D.VAN DIJK               4     28      21 7-1435559  11.32.17 1598,965    614,6  453,1
  39   37A HENK BLANKESTYN       163,067   9/4     2 9-1894277V 11.27.03 1597,910    604,2  437,5
  40    3B W.V/D STEEG              2     20       3 6-1832786  11.32.29 1597,375    593,7  937,5

  41   38A D.VAN DIJK               5     28       3 8-1163548  11.32.36 1594,260    583,3  421,9
  42   39A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     20       4 7-1435681V 11.30.51 1590,782    572,9  406,3
  43    4B H.BEUMER              171,992  12/3     5 7-1436955  11.33.14 1588,918    562,5  906,3
  44   40A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     16       1 0-1329040  11.30.50 1588,662    552,1  390,6
  45   41A HENK BLANKESTYN          2      9       3 0-1470138V 11.27.44 1587,281    541,7  375,0
  46   42A COMB.GEVEN               7     22       2 2-1289241V 11.29.34 1586,297    531,2  359,4
  47   43A COMB.GEVEN               8     22      18 2-1289259V 11.29.37 1585,539    520,8  343,8
  48   44A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3     16       3 7-1437221  11.31.03 1585,416    510,4  328,1
  49   45A COMB.GEVEN               9     22      17 2-1289267V 11.29.39 1585,034    500,0  312,5
  50   46A MEVR.ROMEIN              8     54      18 0-1330402V 11.32.38 1584,516    489,6  296,9

  51   47A COMB.GEVEN              10     22      10 2-1289263  11.29.43 1584,025    479,2  281,3
  52   48A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     20       7 1-1399232V 11.31.32 1580,579    468,7  265,6
  53   49A J.KETELAAR               5     28       8 2-1288885  11.34.03 1580,129    458,3  250,0
  54   50A J.AALPOEL             171,678   9/3     7 0-1329441  11.33.48 1577,919    447,9  234,4
  55   51A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     4     16       7 1-1398500  11.31.51 1573,547    437,5  218,8
  56   52A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     4     20       2 9-1894541V 11.32.10 1571,238    427,1  203,1
  57   53A MEVR.ROMEIN              9     54       5 0-1330448V 11.33.37 1570,172    416,7  187,5
  58   54A HENK BLANKESTYN          3      9       1 1-1398272V 11.28.55 1569,207    406,2  171,9
  59   55A HENK BLANKESTYN          4      9       6 1-1537355V 11.28.55 1569,207    395,8  156,3
  60   56A MEVR.ROMEIN             10     54      12 1-1400028V 11.33.44 1568,488    385,4  140,6

  61   57A MEVR.ROMEIN             11     54      20 1-1400045V 11.34.31 1557,270    375,0  125,0
  62    5B C.WENINK                 2     25      20 1-1621140V 11.35.25 1557,200    364,6  875,0
  63   58A MEVR.ROMEIN             12     54       3 0-1330424V 11.34.32 1557,033    354,2  109,4
  64   59A COMB.GEVEN              11     22      13 2-1289254  11.31.43 1554,338    343,7   93,8
  65   60A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     5     16       4 1-1398508  11.33.20 1552,001    333,3   78,1
  66   61A D.VAN DIJK               6     28      17 7-1435532  11.35.33 1551,720    322,9   62,5
  67   62A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     6     16       5 1-1398511  11.33.22 1551,523    312,5   46,9
  68   63A MEVR.ROMEIN             13     54       9 1-1400009V 11.34.58 1550,898    302,1   31,3
  69   64A B.SCHERPENZEEL           7     40      16 2-1289041  11.33.58 1549,993    291,7   15,6
  70       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     5     20       1 9-1894562V 11.33.43 1548,836    281,2      

  71       B.SCHERPENZEEL           8     40       8 0-1331332V 11.34.05 1548,336    270,8      
  72       B.SCHERPENZEEL           9     40      13 2-1289069  11.34.08 1547,626    260,4      
  73       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     6     20      10 9-1894556V 11.33.49 1547,413    250,0      
  74       B.SCHERPENZEEL          10     40      36 7-1436426  11.34.20 1544,795    239,6      
  75    6B H.BEUMER                 2     12       6 2-1287752  11.36.22 1544,218    229,2  843,8
  76       J.KETELAAR               6     28       9 2-1288894  11.36.44 1542,181    218,7      
  77       J.AALPOEL                2      9       4 8-1163034  11.36.24 1541,091    208,3      
  78       J.AALPOEL                3      9       5 8-1163031  11.36.28 1540,170    197,9      
  79    7B H.BOEGBORN            166,440  28/2     1 6-1833590  11.33.08 1539,214    187,5  812,5
  80    8B H.BEUMER                 3     12       2 1-1399040V 11.36.45 1538,921    177,1  781,3

  81    9B H.BOEGBORN               2     28      11 2-1288825  11.33.11 1538,502    166,7  750,0
  82       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     7     16      13 1-1398496  11.34.19 1538,040    156,2      
  83   10B W.V/D STEEG              3     20       1 7-1434919  11.36.44 1536,616    145,8  718,8
  84   11B W.V/D STEEG              4     20      14 8-1163332  11.36.47 1535,929    135,4  687,5
  85       MEVR.ROMEIN             14     54       6 0-1330456V 11.36.04 1535,539    125,0      
  86       D.VAN DIJK               7     28      14 8-1163573  11.36.43 1535,518    114,6      
  87   12B S.JANSEN              168,132  10/1     4 1-1399272  11.34.30 1535,448    104,2  656,3
  88       D.VAN DIJK               8     28      20 7-1437015  11.36.46 1534,831     93,7      
  89   13B DENNIS KOERS          168,165  10/1     3 2-1287820  11.34.36 1534,354     83,3  625,0
  90       B.SCHERPENZEEL          11     40       2 0-1331306  11.35.20 1530,794     72,9      

  91       B.SCHERPENZEEL          12     40       6 1-1398841V 11.35.22 1530,332     62,5      
  92       COMB.GEVEN              12     22      11 2-1289262  11.33.29 1529,026     52,1      
  93       B.SCHERPENZEEL          13     40      10 2-1289082  11.35.29 1528,716     41,7      
  94       MEVR.ROMEIN             15     54      10 2-1288299V 11.36.37 1527,974     31,2      
  95       MEVR.ROMEIN             16     54       1 2-1288270V 11.36.38 1527,746     20,8      
  96       D.VAN DIJK               9     28      15 7-1435536  11.37.25 1525,958     10,4      
       14B W.V/D STEEG              5     20       9 2-1287954V 11.37.32 1525,692           593,8
       15B S.JANSEN                 2     10       2 1-1399221  11.36.05 1513,561           562,5
       16B H.BEUMER                 4     12       4 1-1399027  11.38.44 1512,086           531,3
       17B H.BOEGBORN               3     28       4 8-1162960  11.35.12 1510,348           500,0
       18B H.BEUMER                 5     12      12 2-1287745V 11.38.57 1509,211           468,8

       19B W.V/D STEEG              6     20      15 8-1163308  11.39.04 1505,183           437,5
       20B DENNIS KOERS             2     10       7 2-1295124  11.36.57 1502,145           406,3
       21B W.V/D STEEG              7     20      12 1-1399604V 11.39.47 1495,785           375,0
       22B H.BEUMER                 6     12       3 1-1399037  11.40.32 1488,531           343,8
       23B R.WASSINK             167,958  11/0     6 0-1099955  11.38.15 1483,070           312,5
       24B DENNIS KOERS             3     10       8 2-1289680V 11.39.04 1474,270           281,3
       25B W.V/D STEEG              8     20      11 1-1399620V 11.41.32 1473,323           250,0
       26B W.V/D STEEG              9     20      19 1-1399606V 11.41.35 1472,691           218,8
       27B S.JANSEN                 3     10       1 1-1399243  11.39.12 1472,255           187,5
       28B H.BEUMER                 7     12      11 1-1400751  11.41.52 1471,550           156,3

       29B H.BEUMER                 8     12       1 1-1399023  11.41.54 1471,130           125,0
       30B S.JANSEN                 4     10       5 1-1399267  11.39.20 1470,538            93,8
       31B DENNIS KOERS             4     10       4 2-1287821V 11.39.48 1464,854            62,5
       32B C.WENINK                 3     25      15 1-1399143  11.42.26 1464,157            31,3