Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

12 Salbris 09-06-2012

 
Uitslag Wedvlucht  
0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
 
E23 Salbris 09-06-2012   Los:07.00   Deelnemers:10   Duiven:106
Weer:  
 
PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
 
  1       HENK BLANKESTYN       603,312   5/1     5 1-1399281V 12.55.31 1697,002   1000,0       
  2       B.SCHERPENZEEL        608,951  20/10   16 7-1436426  12.59.38 1693,256    963,0      
  3       ANNET JUTTEN          608,483  17/5     4 7-1436248  12.59.51 1690,934    925,9      
  4       COMB.V.BRUMMEN & ZN.  608,523   6/1     1 8-1162462  13.02.16 1679,766    888,9      
  5       B.SCHERPENZEEL           2     20      11 0-1331326V 13.03.01 1677,473    851,9      
  6       J.DE RUITER           606,226   6/4     5 6-1835214  13.02.17 1673,276    814,8      
  7       J.DE RUITER              2      6       3 8-1164294  13.04.17 1664,089    777,8      
  8       B.SCHERPENZEEL           3     20      20 5-2173872  13.07.00 1659,267    740,7      
  9       B.SCHERPENZEEL           4     20      14 0-1331376V 13.09.10 1649,529    703,7      
10       B.SCHERPENZEEL           5     20       8 9-1896221V 13.09.15 1649,157    666,7      
11       ANNET JUTTEN             2     17       5 8-1164925  13.10.49 1640,925    629,6      
12       B.SCHERPENZEEL           6     20       4 8-1165216V 13.14.10 1627,486    592,6      
13       B.SCHERPENZEEL           7     20      17 0-1331306  13.16.33 1617,185    555,6      
14       ANNET JUTTEN             3     17       2 8-1164934  13.19.03 1605,284    518,5      
15       B.SCHERPENZEEL           8     20      12 5-2173841V 13.22.13 1593,209    481,5      
16       G.ILBRINK             603,999  18/3     9 8-1162692  13.20.53 1585,784    444,4      
17       R.WASSINK             608,319   4/1     4 0-1099955  13.23.43 1585,335    407,4      
18       J.DE RUITER              3      6       1 8-1164302  13.22.38 1584,288    370,4      
19       B.SCHERPENZEEL           9     20       9 1-1946884V 13.25.20 1580,323    333,3      
20       J.GR.KOERKAMP EN ZN.  608,583   9/1     8 0-1331418  13.25.48 1577,393    296,3      
21       W.V/D STEEG           611,637  15/1     3 1-1399613  13.28.12 1575,571    259,3      
22       G.ILBRINK                2     18      18 9-1894000  13.23.25 1575,306    222,2      
23       J.DE RUITER              4      6       6 1-1399411  13.26.11 1569,724    185,2      
24       G.ILBRINK                3     18       3 0-1331700  13.25.26 1567,064    148,1      
25       B.SCHERPENZEEL          10     20       5 9-1896217V 13.29.14 1564,489    111,1      
26       ANNET JUTTEN             4     17      13 9-1896023V 13.31.47 1553,110     74,1      
27       ANNET JUTTEN             5     17       3 7-1436118  13.32.15 1551,263     37,0