Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

06 Peronne 12-05-2012

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
 M19 Peronne 12-05-2012   Los:07.29   Deelnemers:18   Duiven:287
 Weer:   Duiven groep A:201 B:86
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A B.SCHERPENZEEL        339,409  47/13    8 1-1946886 11.51.28 1293,151   1000,0 1000,0
   2    2A HENK BLANKESTYN       333,577  13/7     2 0-1470138 11.47.17 1291,444    986,1  980,4
   3    3A COMB.GEVEN            336,384  10/3     8 1-1400438 11.51.59 1279,106    972,2  960,8
   4    4A MEVR.ROMEIN           341,072  48/17   46 0-1330448 11.55.41 1278,872    958,3  941,2
   5    1B A.HENDRIKSEN          340,215  13/2     6 1-1400582 11.55.08 1278,364    944,4 1000,0
   6    5A B.SCHERPENZEEL           2     47       3 0-1331351 11.55.19 1274,456    930,6  921,6
   7    6A HENK BLANKESTYN          2     13       7 1-1398272 11.51.25 1271,105    916,7  902,0
   8    7A D.VAN DIJK            342,073  16/5     5 8-1163536 11.59.34 1264,282    902,8  882,4
   9    8A MEVR.ROMEIN              2     48      37 9-1895598 11.59.23 1261,373    888,9  862,7
  10    9A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  338,637   8/4     5 1-1398500 11.57.42 1260,280    875,0  843,1
  11   10A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  338,893  20/3     2 7-1435666 11.58.33 1257,256    861,1  823,5
  12   11A COMB.GEVEN               2     10       2 0-1330959 11.57.16 1253,915    847,2  803,9
  13   12A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     20       1 9-1894562 11.59.24 1253,304    833,3  784,3
  14   13A HENK BLANKESTYN          3     13      12 1-1537355 11.55.13 1252,961    819,4  764,7
  15   14A HENK BLANKESTYN          4     13       1 9-1894277 11.55.15 1252,805    805,6  745,1
  16   15A MEVR.ROMEIN              3     48       1 0-1330424 12.01.35 1251,193    791,7  725,5
  17   16A J.DE RUITER           335,902  24/8     2 0-1330272 11.58.13 1247,702    777,8  705,9
  18   17A MEVR.ROMEIN              4     48      34 0-1330402 12.02.34 1246,696    763,9  686,3
  19   18A MEVR.ROMEIN              5     48      29 1-1400034 12.03.10 1243,967    750,0  666,7
  20   19A J.DE RUITER              2     24       8 0-1330151 11.59.28 1241,936    736,1  647,1
  21   20A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2      8       8 1-1398508 12.02.36 1237,709    722,2  627,5
  22   21A B.SCHERPENZEEL           3     47      32 1-1398844 12.03.23 1236,988    708,3  607,8
  23   22A MEVR.ROMEIN              6     48      36 0-1330332 12.04.52 1236,301    694,4  588,2
  24   23A MEVR.ROMEIN              7     48       3 1-1400023 12.05.07 1235,183    680,6  568,6
  25   24A MEVR.ROMEIN              8     48      44 1-1400097 12.05.14 1234,661    666,7  549,0
  26   25A B.SCHERPENZEEL           4     47      33 0-1331318 12.04.09 1233,541    652,8  529,4
  27    2B S.JANSEN              338,641  12/1     2 8-1163504 12.04.40 1228,444    638,9  954,5
  28   26A J.DE RUITER              3     24       1 0-1330214 12.02.41 1227,339    625,0  509,8
  29   27A MEVR.ROMEIN              9     48      43 1-1400045 12.06.54 1227,257    611,1  490,2
  30   28A J.DE RUITER              4     24       5 9-1895609 12.03.06 1225,473    597,2  470,6
  31   29A D.VAN DIJK               2     16      10 0-1329893 12.08.32 1223,727    583,3  451,0
  32   30A MEVR.ROMEIN             10     48      42 1-1400085 12.08.11 1221,615    569,4  431,4
  33   31A J.DE RUITER              5     24      13 1-1399493 12.03.59 1221,537    555,6  411,8
  34   32A B.SCHERPENZEEL           5     47       1 0-1331326 12.07.00 1220,896    541,7  392,2
  35   33A COMB.GEVEN               3     10       4 0-1330931 12.04.40 1220,255    527,8  372,5
  36   34A J.KETELAAR            342,795  15/2     9 0-1330040 12.10.09 1219,259    513,9  352,9
  37    3B A.HENDRIKSEN             2     13      10 1-1324961 12.08.23 1217,737    500,0  909,1
  38   35A B.SCHERPENZEEL           6     47      11 1-1398889 12.07.44 1217,684    486,1  333,3
  39   36A D.VAN DIJK               3     16       2 8-1163563 12.10.14 1216,330    472,2  313,7
  40   37A MEVR.ROMEIN             11     48      41 1-1400063 12.09.24 1216,315    458,3  294,1
  41   38A B.SCHERPENZEEL           7     47      23 1-1946884 12.08.35 1213,982    444,4  274,5
  42   39A HENK BLANKESTYN          5     13       8 1-1537346 12.03.52 1213,533    430,6  254,9
  43   40A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     20       8 1-1399258 12.08.38 1211,921    416,7  235,3
  44   41A B.SCHERPENZEEL           8     47      43 7-1436426 12.09.20 1210,734    402,8  215,7
  45   42A B.SCHERPENZEEL           9     47      35 1-1398902 12.09.24 1210,446    388,9  196,1
  46    4B W.V/D STEEG           342,203  20/3     6 1-1399613 12.11.48 1210,053    375,0  863,6
  47   43A MEVR.ROMEIN             12     48      10 1-1400039 12.10.52 1209,986    361,1  176,5
  48    5B J.BOVEREE             343,162   5/1     4 1-1398298 12.12.43 1209,523    347,2  818,2
  49   44A D.VAN DIJK               4     16       4 8-1163548 12.11.58 1208,879    333,3  156,9
  50    6B W.V/D STEEG              2     20      11 1-1399609 12.12.13 1208,273    319,4  772,7
  51    7B DICK VAN DIJK         342,330   7/1     1 9-1894688 12.12.20 1208,215    305,6  727,3
  52    8B J.AALPOEL             342,168   4/1     3 0-1329441 12.12.19 1207,724    291,7  681,8
  53   45A MEVR.ROMEIN             13     48       2 8-1164126 12.11.51 1205,780    277,8  137,3
  54   46A J.DE RUITER              6     24      15 0-1330827 12.07.38 1205,535    263,9  117,6
  55   47A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3      8       4 7-1437221 12.09.59 1205,186    250,0   98,0
  56   48A B.SCHERPENZEEL          10     47      18 9-1896217 12.10.49 1204,361    236,1   78,4
  57   49A B.SCHERPENZEEL          11     47      15 8-1165252 12.10.55 1203,934    222,2   58,8
  58   50A B.SCHERPENZEEL          12     47      39 0-1331364 12.10.59 1203,648    208,3   39,2
  59   51A J.DE RUITER              7     24       9 8-1164276 12.08.30 1201,797    194,4   19,6
  60       MEVR.ROMEIN             14     48      27 0-1330456 12.12.55 1201,250    180,6      
  61       J.DE RUITER              8     24      16 8-1164294 12.08.38 1201,224    166,7      
  62       MEVR.ROMEIN             15     48       9 1-1400072 12.12.59 1200,968    152,8      
  63       J.KETELAAR               2     15       2 0-1330025 12.14.53 1199,072    138,9      
  64    9B W.V/D STEEG              3     20       1 6-1832786 12.14.25 1198,960    125,0  636,4
  65       B.SCHERPENZEEL          13     47       4 8-1165220 12.12.22 1197,773    111,1      
  66       HENK BLANKESTYN          6     13       6 9-1894285 12.07.59 1195,627     97,2      
  67       D.VAN DIJK               5     16      13 8-1163565 12.15.12 1195,222     83,3      
  68       MEVR.ROMEIN             16     48      31 0-1330305 12.15.32 1190,281     69,4      
  69       HENK BLANKESTYN          7     13      10 9-1894286 12.09.16 1190,152     55,6      
  70       MEVR.ROMEIN             17     48      39 0-1330406 12.15.41 1189,658     41,7      
  71   10B ANNET JUTTEN          338,645  10/1     4 9-1896084 12.13.54 1188,585     27,8  590,9
  72       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     4      8       6 1-1398496 12.14.14 1187,229     13,9      
       11B S.JANSEN                 2     12       1 0-6069036 12.16.48 1176,655           545,5
       12B COMB.NIEUWENHUIS      339,537  10/0     1 7-1436277 12.19.08 1170,221           500,0
       13B J.BOVEREE                2      5       1 1-1398307 12.24.05 1162,933           454,5
       14B J.AALPOEL                2      4       2 8-1163034 12.23.15 1162,849           409,1
       15B COMB.NIEUWENHUIS         2     10       2 9-1894886 12.23.08 1154,308           363,6
       16B ANNET JUTTEN             2     10       3 7-1436118 12.25.16 1142,986           318,2
       17B W.V/D STEEG              4     20      20 0-1329613 12.28.33 1142,391           272,7
       18B COMB.NIEUWENHUIS         3     10       8 9-1894828 12.26.54 1139,713           227,3
       19B W.V/D STEEG              5     20       7 1-1399604 12.29.56 1137,139           181,8
       20B A.WOERTMAN            335,960   5/0     5 9-1893878 12.24.28 1136,992           136,4
       21B COMB.NIEUWENHUIS         4     10       9 9-1894840 12.28.15 1134,572            90,9
       22B A.WOERTMAN               2      5       3 9-1893898 12.25.12 1134,176            45,5