Eindstand Duifkampioenschap Vitesse 2022

 STEEDS VERDER        TWELLO              

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Steffan Willems      8-5192407     7   5118.9
    2 John Romein          8-1621919     6   5118.7
    3 John Romein          8-1621953 V   7   4750.6
    4 Steffan Willems      1-1665389     6   4466.4
    5 J. de Ruiter         9-1406959     7   4452.2
    6 J. de Ruiter         9-1406991     7   4435.8
    7 John Romein          1-1623063 V   5   4365.1
    8 Steffan Willems      8-1622213     6   4332.2
    9 John Romein          0-1201344 V   6   4085.0
   10 John Romein          0-1201323     6   4076.9
   11 Albert Hendriksen    1-1664243 V   5   4024.3
   12 Steffan Willems      9-1407122     6   3941.7
   13 Steffan Willems      8-5192388     5   3844.3
   14 Steffan Willems      8-1622204     5   3653.7
   15 Steffan Willems      8-1136312     5   3588.0
   16 J. de Ruiter         0-1244578     5   3500.2
   17 John Romein          8-1621917 V   4   3369.8
   18 Steffan Willems      9-1407184     6   3267.0
   19 Albert Hendriksen    9-7004070 V   7   3256.9
   20 Steffan Willems      8-5192381     5   3239.7
   21 John Romein          1-1625417     6   3205.9
   22 J. de Ruiter         1-1664511     5   3106.8
   23 John Romein          1-1625407 V   5   3091.7
   24 Steffan Willems      7-1315316     5   3077.3
   25 J. Ketelaar          9-7005516     7   3014.7
   26 John Romein          1-1623008 V   5   2839.7
   27 John Romein          1-1624491 V   4   2832.0
   28 Steffan Willems      0-1245214     6   2831.8
   29 Rein Evers           0-1244713     4   2788.2
   30 H. Blankestijn       1-1665169 V   4   2784.4
   31 J. de Ruiter         9-1406986     4   2768.6
   32 John Romein          1-1623055 V   4   2746.1
   33 Albert Hendriksen    0-7021586 V   4   2733.0
   34 John Romein          1-1625420     6   2729.8
   35 Rein Evers           1-1664224     3   2705.4
   36 Steffan Willems      8-5192438     4   2646.5
   37 J. de Ruiter         9-1407018     6   2615.3
   38 J. de Ruiter         1-1664557     6   2548.3
   39 H. Blankestijn       8-1623347 V   3   2513.8
   40 Albert Hendriksen    0-7021597 V   3   2443.2
   41 Albert Hendriksen    1-1664248 V   3   2331.5
   42 J. Ketelaar          9-1766527     4   2329.4
   43 J. de Ruiter         8-1623589     4   2321.3
   44 Steffan Willems      8-5192430     5   2297.5
   45 John Romein          1-1623022 V   3   2261.8
   46 Steffan Willems      0-1245145     3   2231.9
   47 J. de Ruiter         1-1664508     3   2230.7
   48 D. van Dijk          8-1623502     5   2172.6
   49 J. Ketelaar          0-1244242 V   5   2142.6
   50 J. de Ruiter         8-1623433     3   2136.4