Stand Fond
                 Duifkampioenschap  
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 8-1162462   5   3594.9
    2 J.DE RUITER          6-1835214   4   3017.7
    3 J.DE RUITER          8-1164302   5   2297.0
    4 B.SCHERPENZEEL       0-1331355   3   2256.4
    5 HENK BLANKESTYN      1-1399281   4   2244.7
    6 B.SCHERPENZEEL       1-1946884   3   2075.0
    7 B.SCHERPENZEEL       5-2173841   3   1988.2
    8 ANNET JUTTEN         8-1164934   3   1857.0
    9 B.SCHERPENZEEL       0-1331326   2   1851.9
   10 B.SCHERPENZEEL       1-1946886   3   1808.0
   11 J.DE RUITER          0-1330166   2   1785.7
   12 B.SCHERPENZEEL       9-1896221   4   1709.2
   13 J.DE RUITER          8-1164294   2   1677.8
   14 B.SCHERPENZEEL       0-1331306   2   1517.1
   15 HENK BLANKESTYN      9-1894286   2   1500.0
   16 ANNET JUTTEN         7-1436248   2   1445.9
   17 COMB.GEVEN           1-1400428   2   1386.7
   18 G.ILBRINK            9-1894000   3   1342.2
   19 B.SCHERPENZEEL       0-1331376   2   1319.1
   20 B.SCHERPENZEEL       9-1895377   3   1315.4
   21 B.SCHERPENZEEL       8-1165241   3   1239.9
   22 ANNET JUTTEN         9-1896084   2   1176.9
   23 B.SCHERPENZEEL       7-1436426   2   1163.0
   24 B.SCHERPENZEEL       9-1896217   3   1077.3
   25 B.SCHERPENZEEL       8-1165220   2   1068.6
   26 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 8-1162453   2   1041.9
   27 B.SCHERPENZEEL       0-1331332   1   1000.0
   28 R.WASSINK            0-1099955   2    974.1
   29 HENK BLANKESTYN      9-1894285   1    933.3
   30 J.DE RUITER          9-1895609   1    904.8
   31 B.SCHERPENZEEL       1-1946887   1    807.7
   32 COMB.GEVEN           0-1330931   1    766.7
   33 G.ILBRINK            0-1331700   2    748.1
   34 B.SCHERPENZEEL       8-1165258   2    743.6
   35 B.SCHERPENZEEL       5-2173872   1    740.7
   36 B.SCHERPENZEEL       0-1331364   1    733.3
   37 B.SCHERPENZEEL       1-1946890   2    709.2
   38 W.V/D STEEG          1-1399581   1    680.0
   39 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 9-1894772   1    653.8
   40 COMB.GEVEN           0-1329175   1    633.3
   41 ANNET JUTTEN         8-1164925   1    629.6
   42 HENK BLANKESTYN      9-1894277   1    619.0
   43 G.ILBRINK            9-1893975   2    600.0
   44 B.SCHERPENZEEL       8-1165216   1    592.6
   45 COMB.GEVEN           1-1400508   1    560.0
   46 HENK BLANKESTYN      1-1537355   1    523.8
   47 B.SCHERPENZEEL       1-1398828   2    493.3
   48 COMB.GEVEN           1-1400444   1    480.0
   49 J.DE RUITER          1-1399411   2    470.9
   50 W.V/D STEEG          1-1399586   1    461.5
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 STEEDS VERDER        TWELLO             
 Stand Fond
                 Duifkampioenschap  
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
   51 G.ILBRINK            8-1162692   1    444.4
   52 W.V/D STEEG          1-1399604   1    423.1
   53 W.V/D STEEG          5-2173675   1    384.6
   54 ANNET JUTTEN         1-1400231   1    381.0
   55 G.ILBRINK            6-1832073   1    366.7
   56 B.SCHERPENZEEL       8-1165252   1    346.2
   57 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 0-1329029   1    333.3
   58 J.DE RUITER          1-1399439   2    318.1
   59 R.WASSINK            9-1896547   1    307.7
   60 G.ILBRINK            6-1832095   1    300.0
   61 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 0-1331418   1    296.3
   62 COMB.GEVEN           0-1330983   1    266.7
   63 W.V/D STEEG          1-1399613   1    259.3
   64 B.SCHERPENZEEL       0-1331313   1    230.8
   65 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 0-1331451   2    226.7
   66 J.DE RUITER          8-1164276   1    190.5
   67 ANNET JUTTEN         1-1400335   1    166.7
   68 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 1-1398369   1    153.8
   69 B.SCHERPENZEEL       0-1331351   1    142.9
   70 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 1-1399582   1    100.0
   71 ANNET JUTTEN         9-1896023   1     74.1
   72 ANNET JUTTEN         7-1436118   1     37.0
   73 G.ILBRINK            9-1893994   1     33.3