Vliegprogramma 2026 Afd Oost MIDDEN
| VL | Inkorf- | Lossings- | VL | Los- | Vlieggebied Midden |
| Nr | datum | datum | Code | Niv | |
| 1 | Vr 3-4 | Za 4-4 | T14 | K/R | MN: Boxmeer* |
| MZ: Boxmeer(M3)* / Velden(M4)* | |||||
| Schema A | |||||
| 2 | Vr 10-4 | Za 11-4 | V15 | R | MN: Weert** |
| MZ: Kerkrade** | |||||
| Schema A | |||||
| 3 | Vr 17-4 | Za 18-4 | V16 | R | Tongeren** |
| Schema A | |||||
| 4 | Vr 24-4 | Za 25-4 | V17 | V | Bierges |
| Schema A | |||||
| 5 | Vr 1-5 | Za 2-5 | V18 | V | Bierges |
| Schema A | |||||
| 6 | Vr 8-5 | Za 9-5 | M19 | V | Dizy Le Gros |
| Schema A | |||||
| 7 | Vr 15-5 | Za 16-5 | M20 | V | Dizy le Gros |
| Schema A | |||||
| 8 | Do 21-5 | Za 23-5 | E21 | A | Chateaudun |
| Schema C | |||||
| 10 | Vr 22-5 | Za 23-5 | V21 | V | Hirson |
| Schema A | |||||
| 11 | Do 28-5 | Za 30-5 | M22 | A-GP | Chalons en Champagne |
| Schema A | |||||
| 12 | Ma 1-6 | Di 2-6 | T23 | K | Inhuren vervoer |
| 13 | Di 2-6 | Vr 5-6 | A23 | S-ML | Perigueux |
| Schema E | |||||
| 14 | Do 4-6 | Za 6-6 | E23 | A | Vierzon |
| Schema C | |||||
| 15 | Vr 5-6 | Za 6-6 | V23 | V | Hirson |
| Schema A | |||||
| 16 | Ma 8-6 | Di 9-6 | T24 | K | Inhuren vervoer |
| 17 | Di 9-6 | Vr 12-6 | A24 | N-ML | St. Vincent |
| Schema E | |||||
| 18 | Do 11-6 | Za 13-6 | M24 | A | Morlincourt |
| Schema A | |||||
| 19 | Ma 15-6 | Vr 19-6 | Z25 | N-OL | Pau |
| Schema F | |||||
| 20 | Do 18-6 | Za 20-6 | E25 | A | Blois |
| Schema D | |||||
| 21 | Vr 19-6 | Za 20-6 | T25 | K/R | MN: Boxmeer* |
| MZ: Venlo* | |||||
| Schema A | |||||
| 22 | Ma 22-6 | Vr 26-6 | Z26 | N-OL | Agen |
| Schema F | |||||
| 23 | Di 23-6 | Vr 26-6 | A26 | S-ML | Ruffec |
| Schema E | |||||
| 24 | Do 25-6 | Za 27-6 | M26 | S-GP | Chalons en Champagne |
| Schema A | |||||
| 25 | Vr 26-6 | Za 27-6 | T26 | K/R | MN: Boxmeer* |
| MZ: Venlo* | |||||
| Schema A | |||||
| 26 | Ma 29-6 | Vr 3-7 | Z27 | N-OL | Barcelona |
| Schema F | |||||
| 27 | Di 30-6 | Vr 3-7 | A27 | N-ML | Cahors |
| Schema E | |||||
| 28 | Do 2-7 | Za 4-7 | E27 | N | Bourges |
| Schema D | |||||
| 29 | Vr 3-7 | Za 4-7 | J27 | K/R | MN: Boxmeer* MZ: Venlo* |
| Schema A | |||||
| 30 | Do 9-7 | Za 11-7 | M28 | A | Chalons en Champagne |
| Schema A | |||||
| 31 | Vr 10-7 | Za 11-7 | J28 | R | Kerkrade ** |
| Schema A | |||||
| 32 | Do 16-7 | Za 18-7 | E29 | N | Issoudun |
| Schema D | |||||
| 33 | Vr 17-7 | Za 18-7 | J29 | R | Tongeren ** |
| Schema A | |||||
| 34 | Ma 20-7 | Vr 24-7 | Z30 | N-OL | Narbonne |
| Schema F | |||||
| 35 | Di 21-7 | Vr 24-7 | A30 | N-ML | Bergerac |
| Schema E | |||||
| 36 | Vr 24-7 | Za 25-7 | J30 | R/V | Bierges |
| Schema A | |||||
| 37 | Ma 27-7 | Di 28-7 | T31 | K/R | MN: Zutphen(M1)* /Boxmeer(M2)* |
| MZ: Boxmeer(M3)* /Velden(M4)* | |||||
| Schema A | |||||
| 38 | Ma 27-7 | Vr 31-7 | Z31 | N-OL | Perpignan |
| Schema F | |||||
| 39 | Do 30-7 | Za 1-8 | E31 | N | Reservevlucht |
| 40 | Vr 31-7 | Za 1-8 | J31 | V | Marche en Famenne |
| Schema A | |||||
| 41 | Ma 3-8 | Di 4-8 | T32 | K/R | MN: Boxmeer** MZ: Velden* |
| Schema A | |||||
| 42 | Do 6-8 | Za 8-8 | F32 | V | Hirson |
| Schema ? | |||||
| 43 | Vr 7-8 | Za 8-8 | T32 | R | MN: Weert** |
| MZ: Kerkrade** | |||||
| Schema A | |||||
| 44 | Do 13-8 | Za 15-8 | F33 | V | Dizy le Gros |
| Schema ? | |||||
| 45 | Vr 14-8 | Za 15-8 | N33 | V | MN: Tongeren** MZ: Tongeren** |
| Schema A | |||||
| 46 | Do 20-8 | Za 22-8 | F34 | A | Pt. St. Maxence |
| Schema ? | |||||
| 47 | Vr 21-8 | Za 22-8 | N34 | R/V | Marche en Famenne |
| Schema A | |||||
| 48 | Do 27-8 | Za 29-8 | F35 | A-GP | Forfry |
| Schema ? | |||||
| 49 | Vr 28-8 | Za 29-8 | N35 | V | Marche en Famennes |
| Schema A | |||||
| 50 | Do 3-9 | Za 5-9 | F36 | S-GP | Chalons en Champagne |
| Schema ? | |||||
| 51 | Vr 4-9 | Za 5-9 | N36 | V | Marche en Famenne |
| Schema ? | |||||
| 52 | Do 10-9 | Za 12-9 | N37 | V | Hirson |
| Schema A |
Regio-indelingen:
- MN: Midden-Noord: (M1/M2)
- MZ: Midden-Zuid: (M3/M4)
Legenda:
- VL-Nr Vluchtnummer voor het vastleggen in Autokon en voor bepaalde systemen
- VL-Cd Vluchtcode voor het UDP-bestand in de vereniging en voor de rekenaar
- K: Kring lossing
- R: Regio lossing
- V: Vlieggebied lossing
- A: Afdelingslossing
- SN: Semi nationale lossing
- N: Nationale lossing
- GP: Grandprix vlucht
- OL: Ochtendlossing
- ML: Middaglossing
- * lossing per kring (in totaal zijn er 14 kringen)
- ** lossing per regio (d.w.z. meerdere kringen van Noord West, Zuid West, Midden Noord, Midden Zuid, Noord Oost en Zuid Oost)
Toelichting concept vliegprogramma Afdeling OOST 2026
- Afdelingskampioenschappen: Punten voor de vitesse, midfond, jong en natour uit de kringen (niveau boven vereniging), voor de eendaagse fond uit West, Midden en Oost, voor de ochtend- en middaglossing uit de afdelingsuitslagen. Puntensysteem NPO verfijnd 1:10.
- Jonge duiven: Voor de afdeling een kampioenschap kort en lang. Vijf vluchten kort (J) en vijf lang (F) met beiden één streepvlucht (beste vier uitslagen tellen). Streepvluchten komen te vervallen als er een vlucht geschrapt wordt. Voor de nationale kampioenschappen wijst de afdeling de laatste acht vluchten aan: J29, J30, J31, F32, F33, F34, F35, F36. Mocht er een J of F vlucht vervallen dan zal eerst J28 en daarna J27 tellen voor het nationale kampioenschap.
- Semi Nationaal: Het voornemen is om A23 Perigueux, M26 Chalons en Champagne, A26 Ruffec en F36 Chalons en Champagne samen met afdeling Noord te lossen.
- Trainingsvluchten: Op het nationaal vliegprogramma staan trainingsvluchten in de weken 25 t/m 31. Afdeling 9 heeft vorig jaar daarnaast ook in de weken 22 en 24 trainingsvluchten georganiseerd. Het is aan de afdelingsvergadering (voorjaar 2026) om te bepalen voor welke trainingsvluchten animo is en vervolgens aan de vervoerscommissie om dit praktisch handen en voeten te geven. Ook wat betreft inkorven in aan te wijzen centra.