V19 Chimay 12-05-2018

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V19 Chimay 12-05-2018   Los:08.15   Deelnemers:17   Duiven:328
 Weer:   Duiven groep A:178 B:150

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Henk Blankestijn      266,602   5/2     2 1-1398272V 11.20.24   1437,980 1000,0 1000,0
   2    2A John Romein           274,010  30/18   13 3-1855696V 11.32.44   1385,754  987,8  977,8
   3    3A Bram Scherpenzeel     272,144  19/6    12 6-1248324  11.31.49   1382,729  975,6  955,6
   4    4A Jan Ketelaar          276,396  20/8     4 3-1856349  11.35.47   1376,591  963,4  933,3
   5    5A Jan De Ruiter         269,667  30/11   30 6-1247625  11.30.57   1376,203  951,2  911,1
   6    6A Jan De Ruiter            2     30      12 7-1813967  11.32.00   1368,868  939,0  888,9
   7    7A Jan De Ruiter            3     30       5 6-1247559  11.32.07   1368,058  926,8  866,7
   8    8A John Romein              2     30       1 4-1654985  11.36.42   1358,502  914,6  844,4
   9    1B Rein Evers            268,080   6/2     3 6-1248118  11.34.05   1346,571  902,4 1000,0
  10    9A Steffan Willems       274,471  57/12    1 7-1772387  11.41.03   1332,061  890,2  822,2

  11   10A John Romein              3     30      24 4-1654881  11.40.55   1330,683  878,0  800,0
  12   11A Jan Ketelaar             2     20       1 6-1247766  11.42.45   1330,428  865,9  777,8
  13   12A John Romein              4     30      18 1-1399951  11.41.09   1329,176  853,7  755,6
  14    2B Comb.v. Brummen & Zn  271,814   8/1     5 7-1836249  11.40.11   1324,739  841,5  973,7
  15   13A Jan De Ruiter            4     30       6 6-1247523  11.38.54   1322,546  829,3  733,3
  16   14A John Romein              5     30      11 7-1837500V 11.42.52   1318,200  817,1  711,1
  17   15A Jan Ketelaar             3     20      12 6-1247780V 11.44.52   1317,010  804,9  688,9
  18   16A Jan Ketelaar             4     20      11 7-1814173V 11.44.58   1316,383  792,7  666,7
  19    3B Rein Evers               2      6       2 4-1656269  11.38.55   1314,655  780,5  947,4
  20   17A Bram Scherpenzeel        2     19       9 7-1813178  11.42.13   1313,331  768,3  644,4

  21   18A Steffan Willems          2     57      38 7-1315302V 11.44.40   1309,085  756,1  622,2
  22   19A John Romein              6     30      25 6-1097317  11.44.31   1307,819  743,9  600,0
  23   20A Jan De Ruiter            5     30      28 6-1247502  11.41.51   1303,684  731,7  577,8
  24   21A Bram Scherpenzeel        3     19       4 6-1248257V 11.43.45   1303,684  719,5  555,6
  25   22A John Romein              7     30      19 3-1855540  11.45.30   1301,709  707,3  533,3
  26   23A John Romein              8     30       3 4-1654890V 11.45.52   1299,446  695,1  511,1
  27   24A Henk Boegborn         270,739  10/5     1 3-1855363  11.43.26   1298,922  682,9  488,9
  28   25A Steffan Willems          3     57       6 7-1315301V 11.46.30   1297,737  670,7  466,7
  29   26A Henk Blankestijn         2      5       1 3-1856833V 11.41.06   1293,554  658,5  444,4
  30   27A Jan De Ruiter            6     30       4 7-1813993  11.43.35   1292,851  646,3  422,2

  31    4B Annet Jutten          271,760  52/4    18 5-1413355V 11.45.41   1289,898  634,1  921,1
  32   28A John Romein              9     30      29 4-1660835  11.47.31   1289,357  622,0  400,0
  33   29A John Romein             10     30       9 1-1400055V 11.47.34   1289,053  609,8  377,8
  34   30A Hennie Beumer         275,080   7/4     3 5-1414180  11.48.52   1286,220  597,6  355,6
  35   31A Jan De Ruiter            7     30       1 6-1247565  11.45.15   1282,602  585,4  333,3
  36    5B Comb. Nieuwenhuis     272,637  17/2    16 6-1248027V 11.47.36   1282,396  573,2  894,7
  37   32A Steffan Willems          4     57      31 7-1772390V 11.49.36   1278,991  561,0  311,1
  38   33A Henk Boegborn            2     10       4 2-1288762  11.46.44   1278,678  548,8  288,9
  39   34A John Romein             11     30      27 6-1199212  11.49.24   1278,031  536,6  266,7
  40   35A Steffan Willems          5     57      32 7-1772321V 11.49.56   1277,007  524,4  244,4

  41   36A Hennie Beumer            2      7       1 5-1367398  11.50.35   1275,978  512,2  222,2
  42    6B Hans Boveree          276,940   9/3     2 5-1412467V 11.52.05   1275,732  500,0  868,4
  43   37A Jan Ketelaar             5     20      19 7-1814166  11.51.40   1275,675  487,8  200,0
  44    7B Cor Wenink            275,001  24/3     5 7-1813884V 11.50.58   1273,338  475,6  842,1
  45   38A Steffan Willems          6     57      23 7-1772342V 11.50.50   1271,682  463,4  177,8
  46   39A Hennie Beumer            3      7       2 4-1655146  11.51.24   1271,162  451,2  155,6
  47   40A Bram Scherpenzeel        4     19      18 7-1813192V 11.49.15   1270,217  439,0  133,3
  48    8B Werner v.d. Steeg     274,783  15/1     1 4-1656291  11.51.43   1267,934  426,8  815,8
  49   41A Jan Ketelaar             6     20      16 7-1814152V 11.53.03   1267,583  414,6  111,1
  50    9B Comb. Nieuwenhuis        2     17       3 2-1289020V 11.50.08   1267,295  402,4  789,5

  51   42A Steffan Willems          7     57      43 7-1772388  11.51.57   1265,136  390,2   88,9
  52   43A Henk Boegborn            3     10       2 4-1655330  11.49.24   1262,773  378,0   66,7
  53   44A John Romein             12     30      28 4-1654948  11.52.09   1261,846  365,9   44,4
  54   10B Hans Boveree             2      9       5 4-1655491V 11.55.41   1254,921  353,7  763,2
  55   11B Annet Jutten             2     52      22 6-1246585V 11.52.10   1251,391  341,5  736,8
  56   45A John Romein             13     30      22 5-1413605  11.53.59   1251,282  329,3   22,2
  57       Steffan Willems          8     57      36 5-1720432V 11.54.32   1250,249  317,1      
  58       Henk Boegborn            4     10       8 4-1655301  11.52.03   1247,356  304,9      
  59       Hennie Beumer            4      7       6 7-1771947  11.56.03   1244,422  292,7      
  60       Jan De Ruiter            8     30       7 7-1814010  11.51.54   1243,278  280,5      

  61       Jan De Ruiter            9     30      24 7-1813985V 11.52.04   1242,324  268,3      
  62       Jan Ketelaar             7     20       3 7-1637682  11.57.30   1242,231  256,1      
  63   12B Cor Wenink               2     24       2 7-1813881V 11.56.24   1242,090  243,9  710,5
  64       Jan De Ruiter           10     30      27 6-1247591  11.52.22   1240,609  231,7      
  65   13B Annet Jutten             3     52       6 4-1656002  11.54.32   1237,900  219,5  684,2
  66       Steffan Willems          9     57      16 7-1772332V 11.57.09   1235,523  207,3      
  67       Steffan Willems         10     57      17 7-1315320V 11.57.12   1235,244  195,1      
  68   14B Annet Jutten             4     52      48 5-1412818  11.55.03   1234,993  182,9  657,9
  69       Henk Boegborn            5     10      10 6-1246990  11.54.31   1233,340  170,7      
  70       John Romein             14     30       2 7-1837491V 11.57.16   1232,798  158,5      

  71       John Romein             15     30       5 3-1855576V 11.57.39   1230,675  146,3      
  72       Jan De Ruiter           11     30      22 7-1813944  11.54.13   1230,139  134,1      
  73       John Romein             16     30      14 5-1413663V 11.57.47   1229,938  122,0      
  74   15B Cor Wenink               3     24      10 7-1813897V 11.58.56   1228,039  109,8  631,6
  75       Bram Scherpenzeel        5     19      13 6-1248305  11.57.06   1225,322   97,6      
  76       Jan Ketelaar             8     20      15 7-1814167V 12.00.56   1223,354   85,4      
  77       Steffan Willems         11     57      40 5-1367641  11.59.36   1222,046   73,2      
  78       Steffan Willems         12     57      51 7-1772343  11.59.38   1221,864   61,0      
  79       John Romein             17     30      16 2-1932168  11.59.35   1220,081   48,8      
  80       John Romein             18     30      21 7-1813422  11.59.37   1219,900   36,6      

  81   16B Hans Boveree             3      9       4 2-1287912V 12.02.50   1215,538   24,4  605,3
  82       Bram Scherpenzeel        6     19      10 3-1855226  11.59.10   1214,026   12,2      
       17B Stefan Jansen         273,679  13/0     7 7-1771814  12.00.55   1211,414         578,9
       18B Annet Jutten             5     52       4 4-1655974V 11.59.29   1210,604         552,6
       19B Annet Jutten             6     52      29 6-1247416V 11.59.30   1210,514         526,3
       20B Annet Jutten             7     52       7 4-1655968  11.59.49   1208,809         500,0
       21B Stefan Jansen            2     13      11 6-1246632  12.02.10   1204,748         473,7
       22B Comb.v. Brummen & Zn     2      8       6 7-1836265  12.01.24   1200,594         447,4
       23B Annet Jutten             8     52       9 6-1247411  12.04.11   1185,777         421,1
       24B Annet Jutten             9     52      25 3-1856712V 12.05.21   1179,771         394,7
       25B Comb. Nieuwenhuis        3     17      14 2-1288997V 12.06.34   1177,359         368,4

       26B Stefan Jansen            3     13      10 7-1771818V 12.07.57   1174,838         342,1
       27B Annet Jutten            10     52      36 5-1413365  12.07.00   1171,381         315,8
       28B Werner v.d. Steeg        2     15       3 4-1654470  12.09.57   1169,537         289,5
       29B Werner v.d. Steeg        3     15      12 6-1246711  12.10.06   1168,791         263,2
       30B Stefan Jansen            4     13       2 5-1413236V 12.09.12   1168,568         236,8
       31B Annet Jutten            11     52      43 4-1655966  12.08.21   1164,604         210,5
       32B Annet Jutten            12     52      41 6-1247379  12.09.12   1160,377         184,2
       33B Annet Jutten            13     52      17 6-1247373V 12.10.20   1154,789         157,9
       34B Werner v.d. Steeg        4     15      11 7-1813814  12.13.00   1154,549         131,6
       35B Annet Jutten            14     52      12 6-1247369V 12.10.31   1153,890         105,3

       36B Comb. Nieuwenhuis        4     17       1 4-1655764V 12.11.21   1153,533          78,9
       37B Comb. Nieuwenhuis        5     17      10 3-1856793V 12.11.25   1153,207          52,6
       38B Annet Jutten            15     52      26 6-1247434V 12.10.45   1152,748          26,3