Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

36 Meer 30-08-2014

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 N35 Meer 30-08-2014   Los:15.50   Deelnemers:21   Duiven:369
 Weer:   Duiven groep A:153 B:216

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  124,116  10/3     4 1-1398334V 16.59.43   1780,293 1000,0 1000,0
   2    2A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2     10       6 2-1287376V 16.59.46   1779,017  989,2  974,4
   3    3A DENNIS KOERS          124,277  19/8    10 4-1654662V 16.59.57   1776,652  978,5  948,7
   4    4A MARTIN GEVEN          122,370   9/8     7 2-1289265  16.59.37   1757,764  967,7  923,1
   5    5A MARTIN GEVEN             2      9       3 2-1289241V 16.59.58   1748,970  957,0  897,4
   6    6A MEVR.ROMEIN           126,589  20/14    8 2-1288360V 17.02.35   1744,045  946,2  871,8
   7    7A MEVR.ROMEIN              2     20       7 2-1288509V 17.02.36   1743,644  935,5  846,2
   8    8A MEVR.ROMEIN              3     20      15 2-1288263  17.02.36   1743,644  924,7  820,5
   9    9A HENK BLANKESTYN       119,258  10/6     1 3-1856833V 16.58.27   1742,270  914,0  794,9
  10   10A MEVR.ROMEIN              4     20       2 3-1855562V 17.02.43   1740,847  903,2  769,2

  11   11A DENNIS KOERS             2     19       5 4-1654675V 17.01.33   1736,923  892,5  743,6
  12    1B H.BEUMER              128,178  14/2     3 2-4135484V 17.03.52   1735,259  881,7 1000,0
  13   12A MEVR.ROMEIN              5     20       5 9-1895598V 17.03.00   1734,089  871,0  717,9
  14   13A DENNIS KOERS             3     19      16 3-1857055  17.01.44   1732,484  860,2  692,3
  15   14A MARTIN GEVEN             3      9       8 2-1289247  17.00.43   1730,422  849,5  666,7
  16   15A MARTIN GEVEN             4      9       6 3-1855902  17.00.45   1729,606  838,7  641,0
  17   16A MEVR.ROMEIN              6     20      11 1-1400055V 17.03.17   1727,386  828,0  615,4
  18   17A MEVR.ROMEIN              7     20       1 2-1288270V 17.03.19   1726,600  817,2  589,7
  19    2B S.JANSEN              124,253  22/5     7 9-1841514V 17.03.05   1700,155  806,5  981,5
  20   18A DENNIS KOERS             4     19      19 2-1287820  17.03.08   1699,319  795,7  564,1

  21   19A MARTIN GEVEN             5      9       1 1-1400445V 17.02.03   1698,398  784,9  538,5
  22    3B R.WASSINK             123,963  17/2    15 4-1654355V 17.03.14   1692,709  774,2  963,0
  23   20A MARTIN GEVEN             6      9       4 3-1855897V 17.02.34   1686,307  763,4  512,8
  24   21A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  124,486  10/4     1 1-1399239V 17.04.34   1669,459  752,7  487,2
  25    4B W.V/D STEEG           127,882  10/1     6 4-1654822V 17.06.44   1666,576  741,9  944,4
  26   22A B.SCHERPENZEEL        125,081  19/10    3 2-1289112V 17.05.05   1665,900  731,2  461,5
  27   23A B.SCHERPENZEEL           2     19       8 2-1289090V 17.05.08   1664,791  720,4  435,9
  28   24A MARTIN GEVEN             7      9       2 3-1855872V 17.03.31   1664,516  709,7  410,3
  29   25A HENK BLANKESTYN          2     10       2 0-1470138V 17.01.42   1663,297  698,9  384,6
  30   26A HENK BLANKESTYN          3     10       7 9-1894277V 17.01.43   1662,911  688,2  359,0

  31   27A B.SCHERPENZEEL           3     19      17 3-1855235  17.05.16   1661,842  677,4  333,3
  32   28A B.SCHERPENZEEL           4     19      19 3-1855226  17.05.22   1659,636  666,7  307,7
  33    5B H.BOEGBORN            122,154  10/3     4 4-1655269V 17.03.45   1656,320  655,9  925,9
  34    6B H.BEUMER                 2     14       8 2-1287757V 17.07.29   1654,263  645,2  907,4
  35   29A MEVR.ROMEIN              8     20      16 2-1932168  17.06.53   1646,502  634,4  282,1
  36   30A MEVR.ROMEIN              9     20       3 0-1330456V 17.06.55   1645,789  623,7  256,4
  37   31A DENNIS KOERS             5     19       7 2-1287831V 17.05.41   1642,063  612,9  230,8
  38   32A B.SCHERPENZEEL           5     19      10 0-1331332V 17.06.26   1636,476  602,2  205,1
  39   33A DENNIS KOERS             6     19      15 3-1855968V 17.06.32   1623,826  591,4  179,5
  40    7B A.HENDRIKSEN          125,731   8/3     1 2-1289594V 17.07.54   1614,009  580,6  888,9

  41    8B ANNET JUTTEN          124,153  90/8     6 2-1289490  17.07.02   1611,675  569,9  870,4
  42   34A B.SCHERPENZEEL           6     19      12 3-1855245V 17.07.42   1609,798  559,1  153,8
  43   35A J.KETELAAR            127,996  20/2     3 4-1655939V 17.09.32   1609,340  548,4  128,2
  44   36A HENK BLANKESTYN          4     10       8 3-1856825V 17.04.14   1606,535  537,6  102,6
  45   37A MEVR.ROMEIN             10     20      18 3-1855540  17.09.06   1600,361  526,9   76,9
  46   38A B.SCHERPENZEEL           7     19       1 3-1855223V 17.08.17   1597,801  516,1   51,3
  47    9B B. NIJKAMP            124,473  19/2     3 9-1896519  17.07.55   1597,514  505,4  851,9
  48   39A MARTIN GEVEN             8      9       9 2-1289248  17.06.40   1596,126  494,6   25,6
  49   10B S.JANSEN                 2     22      16 4-1655606V 17.07.55   1594,692  483,9  833,3
  50   11B J.AALPOEL             127,455  10/1     3 4-1654755V 17.10.04   1591,866  473,1  814,8

  51       J.DE RUITER           121,180  35/6    16 4-1655697V 17.06.12   1590,288  462,4      
  52   12B S.JANSEN                 3     22       2 0-1329915V 17.08.28   1583,514  451,6  796,3
  53   13B MARTIJN EVERS         120,645   5/4     1 4-1656277V 17.06.14   1582,571  440,9  777,8
  54   14B MARTIJN EVERS            2      5       2 4-1656268V 17.06.19   1580,844  430,1  759,3
  55       HENK BLANKESTYN          5     10       5 3-1856884V 17.05.38   1576,797  419,4      
  56       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3     10       9 2-1287365V 17.08.55   1572,749  408,6      
  57       J.DE RUITER              2     35      15 4-1655653V 17.07.16   1568,334  397,8      
  58       B.SCHERPENZEEL           8     19       6 9-1896217V 17.10.00   1563,516  387,1      
  59   15B ANNET JUTTEN             2     90      31 4-1655947V 17.09.28   1562,325  376,3  740,7
  60   16B ANNET JUTTEN             3     90      74 4-1655981V 17.09.59   1552,232  365,6  722,2

  61   17B ANNET JUTTEN             4     90      65 4-1656105V 17.10.00   1551,909  354,8  703,7
  62   18B MARTIJN EVERS            3      5       3 4-1656272V 17.08.00   1546,728  344,1  685,2
  63       B.SCHERPENZEEL           9     19       7 0-1331351V 17.11.16   1539,145  333,3      
  64       J.DE RUITER              3     35      22 4-1655663V 17.09.54   1516,645  322,6      
  65       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     10       5 3-1856870V 17.12.05   1516,581  311,8      
  66   19B B. NIJKAMP               2     19       6 2-1287281  17.12.17   1512,736  301,1  666,7
  67       DENNIS KOERS             7     19       8 3-1727505V 17.12.31   1506,082  290,3      
  68       MEVR.ROMEIN             11     20      13 0-1330406V 17.14.10   1504,023  279,6      
  69   20B H.BOEGBORN               2     10       2 4-1655325V 17.11.42   1495,148  268,8  648,1
  70   21B A.HENDRIKSEN             2      8       3 2-1289595  17.15.04   1478,032  258,1  629,6

  71       HENK BLANKESTYN          6     10       6 2-1287312V 17.10.51   1475,058  247,3      
  72   22B ANNET JUTTEN             5     90      30 4-1656127V 17.14.21   1471,876  236,6  611,1
  73   23B ANNET JUTTEN             6     90      69 4-1655943V 17.14.24   1471,004  225,8  592,6
  74   24B ANNET JUTTEN             7     90      81 4-1656035V 17.14.29   1469,553  215,1  574,1
  75       F.WAGENAAR            122,798   1/1     1 4-1656181V 17.13.36   1468,595  204,3      
  76       J.KETELAAR               2     20       2 4-1655845V 17.17.35   1461,422  193,5      
  77       J.DE RUITER              4     35      17 4-1655686V 17.13.04   1458,828  182,8      
  78   25B S.JANSEN                 4     22       1 9-1894705V 17.15.15   1457,514  172,0  555,6
  79   26B S.JANSEN                 5     22       4 3-1855997V 17.15.24   1454,954  161,3  537,0
  80       J.DE RUITER              5     35      34 4-4897553V 17.13.22   1453,578  150,5      

  81       DENNIS KOERS             8     19       1 3-1855952V 17.18.07   1410,367  139,8      
  82       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     10       8 9-1894556V 17.18.30   1406,622  129,0      
  83       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     4     10       2 3-1856882V 17.18.33   1405,827  118,3      
  84   27B A.HENDRIKSEN             3      8       5 2-1289597V 17.19.50   1399,606  107,5  518,5
  85       MEVR.ROMEIN             12     20       6 3-1855526V 17.20.52   1393,124   96,8      
  86       J.DE RUITER              6     35      10 4-1655649V 17.17.02   1392,340   86,0      
  87   28B R.WASSINK                2     17       2 2-1287587V 17.19.10   1390,236   75,3  500,0
  88       B.SCHERPENZEEL          10     19      11 3-1855241V 17.20.33   1381,351   64,5      
  89       MEVR.ROMEIN             13     20       9 3-1855564V 17.21.41   1380,715   53,8      
  90       MEVR.ROMEIN             14     20       4 2-1288272V 17.21.42   1380,464   43,0      

  91   29B ANNET JUTTEN             8     90      63 4-1656080V 17.20.15   1375,653   32,3  481,5
  92   30B H.BOEGBORN               3     10       3 4-1655264V 17.18.49   1375,345   21,5  463,0
  93   31B MARTIJN EVERS            4      5       5 4-1656267V 17.17.58   1371,483   10,8  444,4
       32B B. NIJKAMP               3     19      15 4-1654372V 17.21.32   1359,865         425,9
       33B B. NIJKAMP               4     19       1 1-1398797  17.21.59   1353,211         407,4
       34B ANNET JUTTEN             9     90      90 4-1656040V 17.22.00   1349,486         388,9
       35B S.JANSEN                 6     22      14 4-1654986V 17.22.05   1349,355         370,4
       36B ANNET JUTTEN            10     90      71 4-1656137V 17.22.02   1348,997         351,9
       37B ANNET JUTTEN            11     90      15 4-1656090V 17.23.05   1333,780         333,3
       38B ANNET JUTTEN            12     90      43 4-1655968V 17.23.13   1331,873         314,8

       39B A.HENDRIKSEN             4      8       4 3-1856603V 17.25.25   1317,708         296,3
       40B B. NIJKAMP               5     19       4 0-1331642  17.24.42   1314,392         277,8
       41B ANNET JUTTEN            13     90      22 4-1655964V 17.25.44   1296,859         259,3
       42B R.WASSINK                3     17       9 4-1654357V 17.26.10   1289,040         240,7
       43B H.BEUMER                 3     14      10 3-1807318V 17.30.30   1275,401         222,2
       44B B. NIJKAMP               6     19       7 2-1287267  17.28.16   1266,684         203,7
       45B J.AALPOEL                2     10       8 4-1654748V 17.31.43   1253,044         185,2
       46B H.BEUMER                 4     14       7 9-1894735V 17.32.32   1250,109         166,7
       47B B. NIJKAMP               7     19       2 1-1398792  17.29.38   1249,309         148,1
       48B W.V/D STEEG              2     10       3 4-1654809V 17.32.22   1249,254         129,6

       49B H.BEUMER                 5     14      11 4-1761483V 17.32.44   1247,675         111,1
       50B ANNET JUTTEN            14     90      80 4-1656071V 17.29.33   1247,139          92,6
       51B R.WASSINK                4     17      17 4-1576472V 17.30.51   1229,179          74,1
       52B R.WASSINK                5     17       6 3-1857141  17.30.55   1228,367          55,6
       53B H.BOEGBORN               4     10       6 4-1655292V 17.29.33   1227,058          37,0
       54B A.HENDRIKSEN             5      8       8 3-1856615  17.32.46   1223,464          18,5