Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

13 Peronne 09-06-2012

Uitslag Wedvlucht  
0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
M23 Peronne 09-06-2012   Los:07.15   Deelnemers:17   Duiven:237
Weer:   Duiven groep A:130 B:107
PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
  1    1A J.DE RUITER           335,902  18/3     2 0-1330272  09.55.36 2091,361   1000,0 1000,0
  2    2A HENK BLANKESTYN       333,577   7/4     3 1-1398272V 09.56.17 2068,268    983,3  969,7
  3    3A B.SCHERPENZEEL        339,409  20/8     1 0-1331351V 10.01.01 2044,427    966,7  939,4
  4    1B J.AALPOEL             342,168   9/4     5 8-1163031  10.02.43 2040,157    950,0 1000,0
  5    2B COMB.NIEUWENHUIS      339,537  34/1     5 9-1894882  10.02.23 2028,500    933,3  963,0
  6    4A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  338,637   8/6     2 7-1437221  10.02.26 2022,520    916,7  909,1
  7    3B J.AALPOEL                2      9       1 0-1329441  10.05.02 2012,361    900,0  925,9
  8    5A MEVR.ROMEIN           341,072  42/15    5 1-1400009V 10.04.34 2011,297    883,3  878,8
  9    6A MEVR.ROMEIN              2     42      27 1-1400016  10.04.37 2010,704    866,7  848,5
10    7A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2      8       6 1-1398511  10.03.49 2005,946    850,0  818,2
11    8A B.SCHERPENZEEL           2     20      18 1-1398822V 10.04.42 2000,053    833,3  787,9
12    4B J.AALPOEL                3      9       4 8-1163034  10.06.28 1995,539    816,7  888,9
13    5B S.JANSEN              338,641  11/3     5 1-1399221  10.04.49 1994,158    800,0  851,9
14    9A D.VAN DIJK            342,073   7/3     2 8-1163573  10.06.34 1993,816    783,3  757,6
15   10A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3      8       3 0-1329040  10.04.53 1993,352    766,7  727,3
16    6B H.BOEGBORN            336,921  11/2     1 6-1833590  10.04.47 1984,416    750,0  814,8
17   11A MEVR.ROMEIN              3     42       3 0-1330424V 10.07.03 1982,268    733,3  697,0
18    7B ANNET JUTTEN          338,645  18/2     1 1-1400351  10.07.34 1962,401    716,7  777,8
19   12A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     4      8       7 8-1162453  10.07.37 1961,788    700,0  666,7
20   13A J.DE RUITER              2     18      10 1-1399496  10.06.52 1954,273    683,3  636,4
21   14A HENK BLANKESTYN          2      7       1 0-1470138V 10.06.36 1943,923    666,7  606,1
22   15A B.SCHERPENZEEL           3     20      10 8-1165255  10.09.58 1939,848    650,0  575,8
23    8B DICK VAN DIJK         342,330   9/3     7 6-1834595  10.11.50 1935,892    633,3  740,7
24    9B ANNET JUTTEN             2     18       2 1-1400237  10.10.46 1926,673    616,7  703,7
25   10B DICK VAN DIJK            2      9       6 9-1656127  10.12.42 1926,451    600,0  666,7
26   16A MEVR.ROMEIN              4     42      29 1-1399992  10.12.12 1924,660    583,3  545,5
27   17A MEVR.ROMEIN              5     42      12 1-1400028V 10.12.23 1922,670    566,7  515,2
28   18A MEVR.ROMEIN              6     42      16 1-1400085V 10.12.26 1922,129    550,0  484,8
29   19A MEVR.ROMEIN              7     42       7 8-1164126V 10.12.27 1921,949    533,3  454,5
30   20A MEVR.ROMEIN              8     42       9 0-1330305V 10.12.59 1916,190    516,7  424,2
31   21A MEVR.ROMEIN              9     42      25 8-1164010  10.13.02 1915,652    500,0  393,9
32   22A B.SCHERPENZEEL           4     20      16 1-1398912V 10.12.13 1915,220    483,3  363,6
33   23A B.SCHERPENZEEL           5     20       6 0-1331307V 10.12.14 1915,040    466,7  333,3
34   24A B.SCHERPENZEEL           6     20       4 1-1398841V 10.12.19 1914,140    450,0  303,0
35   25A B.SCHERPENZEEL           7     20       8 1-1946886  10.12.21 1913,780    433,3  272,7
36   11B S.JANSEN                 2     11      11 5-2173720V 10.11.57 1913,768    416,7  629,6
37   26A HENK BLANKESTYN          3      7       2 9-1894277V 10.09.38 1910,157    400,0  242,4
38   12B DICK VAN DIJK            3      9       1 9-1894688  10.14.34 1906,425    383,3  592,6
39   27A J.DE RUITER              3     18       4 1-1399403  10.12.08 1896,170    366,7  212,1
40   28A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     5      8       5 1-1398508  10.13.36 1896,065    350,0  181,8
41   29A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     6      8       1 1-1398323  10.13.38 1895,711    333,3  151,5
42   13B G.ILBRINK             335,703   8/1     4 1-1398478  10.12.12 1894,484    316,7  555,6
43   30A J.KETELAAR            342,795  18/2    14 1-1400194  10.16.06 1892,848    300,0  121,2
44   31A MEVR.ROMEIN             10     42       6 1-1400055V 10.15.12 1892,619    283,3   90,9
45   32A J.KETELAAR               2     18       6 1-1400142  10.16.10 1892,151    266,7   60,6
46   33A MEVR.ROMEIN             11     42       1 0-1330448V 10.15.19 1891,395    250,0   30,3
47       B.SCHERPENZEEL           8     20      11 7-1436411  10.14.28 1891,209    233,3      
48       MEVR.ROMEIN             12     42      26 1-1400072  10.15.22 1890,870    216,7      
49       MEVR.ROMEIN             13     42      21 1-1400045V 10.15.24 1890,520    200,0      
50       D.VAN DIJK               2      7       7 7-1435559  10.16.19 1886,603    183,3      
51   14B S.JANSEN                 3     11       1 8-1163504  10.14.32 1886,231    166,7  518,5
52   15B J.AALPOEL                4      9       8 9-1894216  10.16.29 1885,398    150,0  481,5
53   16B H.BOEGBORN               2     11       8 8-1162960  10.13.45 1884,872    133,3  444,4
54       J.GR.KOERKAMP EN ZN.  338,893  10/3     2 7-1435666V 10.15.03 1882,070    116,7      
55       MEVR.ROMEIN             14     42      22 1-1400023  10.16.35 1878,202    100,0      
56       MEVR.ROMEIN             15     42      34 1-1400120  10.17.24 1869,793     83,3      
57       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     10       5 9-1894541V 10.16.37 1865,836     66,7      
58       HENK BLANKESTYN          4      7       6 1-1537346V 10.13.52 1864,949     50,0      
59       D.VAN DIJK               3      7       5 8-1163565  10.18.33 1863,648     33,3      
60       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     10       6 1-1399232V 10.16.51 1863,441     16,7      
      17B G.ILBRINK                2      8       3 1-1398480  10.15.21 1861,395           407,4
      18B COMB.NIEUWENHUIS         2     34       7 5-2175305  10.18.26 1851,011           370,4
      19B G.ILBRINK                3      8       1 0-1338408  10.17.06 1843,506           333,3
      20B H.BOEGBORN               3     11       9 8-1162935  10.18.33 1835,580           296,3
      21B DICK VAN DIJK            4      9       5 8-1108935  10.21.34 1834,895           259,3
      22B H.BOEGBORN               4     11       6 0-1329938  10.19.13 1828,938           222,2
      23B DICK VAN DIJK            5      9       8 6-1834582  10.22.14 1828,362           185,2
      24B H.BOEGBORN               5     11       5 8-1162991  10.20.10 1819,555           148,1
      25B COMB.NIEUWENHUIS         3     34      27 1-1400366  10.22.04 1815,059           111,1
      26B COMB.NIEUWENHUIS         4     34      24 1-1398761  10.22.08 1814,413            74,1
    27B COMB.NIEUWENHUIS         5     34       2 9-1894886  10.23.34 1800,620            37,0